суббота, 18 ноября 2017 г.

Александр Большунов - победитель классической гонки в Елливаре

Картинки по запросу Александр Большунов - победитель классической гонки в Елливаре
Россиянин Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км классическим стилем, которая прошла сегодня, 18 ноября, в шведском Елливаре. Всего секунду победителю уступил Максим Вылегжанин, а Алексей Червоткин, показавший время на 5 секунд хуже лидера, сделал пьедестал гонки полностью российским. Позади остались такие мэтры классического стиля как Алексей Полторанин и Дарио Колонья. 


В десятке сильнейших у мужчин также Алексей Виценко (шестой), Артем Мальцев (седьмой), Евгений Белов (восьмой) и Александр Бессмертных (десятый). Таким образом, друг с другом конкурируют представители всех трех тренерских групп. Конечно, в полном порядке подопечные Бородавко Большунов и Червоткин, тут как тут тренирующиеся у Перевозчикова Вылегжанин, Виценко, Мальцев и Бессмертных, и крамеровский Белов - все подошли к отбору на КМ в отличной форме, и теперь тренерскому штабу будет непросто выбрать состав на этап в Руку.

В женской гонке вторую и третью строчку заняли Юлия Чекалева и Наталья Непряева, пропустившие вперед лишь хозяйку трассы шведку Шарлотте Каллу. В десятке сильнейших также Анна Жеребятьева с Юлией Белоруковой (пятая и шестая) и Анастасия Седова с Марией Гущиной (девятая и десятая). Кроме Марии, которая готовилась к сезону индивидуально, остальные девушки тренировались у Маркуса Крамера (Чекалева, Белорукова, Седова) и Бородавко (Непряева, Жеребятьева). Подопечные Акимова Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко и Елена Соболева показали результаты уже во втором десятке.

МУЖЧИНЫ, 15 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:
 1  210  3482277 BOLSHUNOV Alexander  1996  RUS   00:37:13.0     20.00 
  2  203  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   00:37:14.0  +1.0  20.36 
  3  222  3482119 CHERVOTKIN Alexey  1995  RUS   00:37:18.1  +5.1  21.83 
  4  229  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   00:37:31.0  +18.0  26.45
  5  212  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   00:37:35.1  +22.1  27.92
  6  202  3481210 VITSENKO Alexey  1990  RUS   00:37:42.5  +29.5  30.57 
  7  99  3481432 MALTSEV Artem  1993  RUS   00:37:50.4  +37.4  33.40 
  8  218  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   00:37:51.0  +38.0  33.61
  8  207  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   00:37:51.0  +38.0  33.61 
  10  214  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   00:37:53.1  +40.1  34.37 
  11  201  3482280 SPITSOV Denis  1996  RUS   00:37:58.4  +45.4  36.27 
  12  230  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   00:38:02.6  +49.6  37.77
  13  215  3480828 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS   00:38:06.0  +53.0  38.99 
  14  223  3482105 YAKIMUSHKIN Ivan  1996  RUS   00:38:09.6  +56.6  40.28 
  15  228  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   00:38:13.8  +1:00.8  41.78 
  16  208  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   00:38:15.2  +1:02.2  42.28 
  17  211  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   00:38:15.7  +1:02.7  42.46 
  17  196  3481988 SEMIKOV Ilia  1993  RUS   00:38:15.7  +1:02.7  42.46 
  19  189  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   00:38:18.7  +1:05.7  43.54
  20  226  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   00:38:19.7  +1:06.7  43.90
  21  206  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   00:38:21.2  +1:08.2  44.43
  22  220  3481803 MELNICHENKO Andrey  1992  RUS   00:38:22.1  +1:09.1  44.76 
  23  100  3480669 SHAKIRZIANOV Raul  1989  RUS   00:38:25.9  +1:12.9  46.12 
  24  197  3482610 KIRILLOV Ivan  1996  RUS   00:38:26.6  +1:13.6  46.37 
  24  176  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE   00:38:26.6  +1:13.6  46.37
  26  200  3480832 SEDOV Petr  1990  RUS   00:38:27.8  +1:14.8  46.80 
  27  186  3482260 SOBAKAREV Andrey  1996  RUS   00:38:28.5  +1:15.5  47.05 
  28  216  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   00:38:28.6  +1:15.6  47.08
  29  183  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   00:38:34.5  +1:21.5  49.20
  30  157  3501356 DANIELSSON Filip  1996  SWE   00:38:34.8  +1:21.8  49.31
  31  209  3500879 ERIKSSON Gustav  1991  SWE   00:38:35.8  +1:22.8  49.66
  32  204  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   00:38:36.0  +1:23.0  49.74
  33  190  3670042 MALYSHEV Sergey  1994  KAZ   00:38:46.9  +1:33.9  53.64
  34  155  3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ   00:38:51.2  +1:38.2  55.18
  35  199  3481177 STUPAK Nikita  1987  RUS   00:39:00.6  +1:47.6  58.55 
  36  224  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   00:39:09.3  +1:56.3  61.67
  37  170  3501158 THORN Gabriel  1994  SWE   00:39:16.4  +2:03.4  64.21
  38  221  3501297 SANDSTROEM Bjoern  1995  SWE   00:39:16.9  +2:03.9  64.39
  39  151  3501398 BUSKQVIST Alfred  1996  SWE   00:39:28.4  +2:15.4  68.51
  40  194  3300494 BABA Naoto  1996  JPN   00:39:30.3  +2:17.3  69.19
  41  191  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   00:39:30.4  +2:17.4  69.23
  42  205  3300330 LENTING Akira  1990  JPN   00:39:32.6  +2:19.6  70.01
  43  192  3480982 SKOBELEV Vladislav  1987  RUS   00:39:35.5  +2:22.5  71.05 
  44  145  3501462 ERIKSSON Jonas  1997  SWE   00:39:37.9  +2:24.9  71.91
  45  219  3481760 ROSTOVTSEV Dmitriy  1993  RUS   00:39:38.3  +2:25.3  72.06 
  46  175  3300270 NARUSE Kaichi  1988  JPN   00:39:38.8  +2:25.8  72.23
  47  188  3501176 RUUS Marcus  1994  SWE   00:39:39.1  +2:26.1  72.34
  48  174  3501010 HAEGGSTROEM Johan  1992  SWE   00:39:41.8  +2:28.8  73.31
  49  158  3670078 KLIMIN Olzhas  1996  KAZ   00:39:43.9  +2:30.9  74.06
  50  193  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   00:39:45.3  +2:32.3  74.56
  50  134  3481904 SURKOV Nikita  1995  RUS   00:39:45.3  +2:32.3  74.56

ЖЕНЩИНЫ, 10 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ:
 1  68  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   00:27:55.2     20.00
  2  70  3485195 TCHEKALEVA Yulia  1984  RUS   00:28:12.9  +17.7  28.45 
  3  55  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   00:28:36.1  +40.9  39.53 
  4  67  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN   00:28:57.6  +1:02.4  49.80
  5  36  3486471 ZHEREBYATEVA Anna  1997  RUS   00:29:04.0  +1:08.8  52.86 
  6  50  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   00:29:08.0  +1:12.8  54.77 
  7  60  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   00:29:15.6  +1:20.4  58.40
  8  62  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   00:29:16.1  +1:20.9  58.63
  9  72  3485890 SEDOVA Anastasia  1995  RUS   00:29:19.3  +1:24.1  60.16 
  10  63  3485498 GUSCHINA Mariya  1989  RUS   00:29:20.2  +1:25.0  60.59 
  11  58  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   00:29:25.8  +1:30.6  63.27
  12  29  3485656 VEDENINA Daria  1991  RUS   00:29:33.0  +1:37.8  66.70 
  13  57  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS   00:29:33.9  +1:38.7  67.13 
  14  49  3486314 KIRPICHENKO Yana  1996  RUS   00:29:39.1  +1:43.9  69.62 
  15  53  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   00:29:43.3  +1:48.1  71.62
  16  59  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS   00:29:49.0  +1:53.8  74.35 
  17  42  3505874 VINSA Lisa  1995  SWE   00:29:50.7  +1:55.5  75.16
  18  65  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE   00:29:52.2  +1:57.0  75.87
  19  64  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   00:29:55.3  +2:00.1  77.35
  20  66  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE   00:29:57.6  +2:02.4  78.45
  21  69  3505591 NORDSTROEM Maria  1991  SWE   00:29:58.2  +2:03.0  78.74
  22  35  3486213 DURKINA Lidia  1997  RUS   00:29:58.3  +2:03.1  78.79 
  23  61  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   00:29:58.4  +2:03.2  78.83
  24  51  3485695 MEDVEDEVA Anna  1989  RUS   00:30:01.2  +2:06.0  80.17 
  25  44  3486548 ISTOMINA Mariya  1997  RUS   00:30:14.4  +2:19.2  86.48 
  26  33  3305193 TAKIZAWA Kozue  1995  JPN   00:30:15.9  +2:20.7  87.19
  27  39  3505858 MOLANDER KRISTIANSEN Moa  1995  SWE   00:30:16.7  +2:21.5  87.57
  28  71  3485849 NECHAEVSKAYA Anna  1991  RUS   00:30:19.8  +2:24.6  89.05 
  29  22  3506008 RIBOM Emma  1997  SWE   00:30:20.6  +2:25.4  89.44
  30  74  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   00:30:22.2  +2:27.0  90.20 
  31  52  3305134 KOBAYASHI Yuki  1987  JPN   00:30:23.7  +2:28.5  90.92
  32  43  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI   00:30:31.3  +2:36.1  94.55
  33  47  3485490 TSAREVA Olga  1990  RUS   00:30:31.8  +2:36.6  94.79 
  34  21  3505956 ROENNLUND Elina  1996  SWE   00:30:35.2  +2:40.0  96.41
  35  54  3505800 DAHLQVIST Maja  1994  SWE   00:30:35.5  +2:40.3  96.55
  36  48  3505096 GRAEFNINGS Maria  1985  SWE   00:30:44.1  +2:48.9  100.66
  37  56  3505828 DYVIK Anna  1994  SWE   00:30:47.3  +2:52.1  102.19
  38  26  1323565 MANNIMA Tatjana  1980  EST   00:30:52.0  +2:56.8  104.43
  39  40  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS   00:30:52.3  +2:57.1  104.57 
  40  30  3505489 HALLQUIST Frida  1990  SWE   00:30:53.8  +2:58.6  105.29
  41  32  3505728 ELEBRO Sofie  1993  SWE   00:30:57.2  +3:02.0  106.91
  42  23  3505614 LINDKVIST Ida  1991  SWE   00:31:01.7  +3:06.5  109.06
  43  24  3505440 JIRHED Jennie  1989  SWE   00:31:02.3  +3:07.1  109.35
  44  37  3505681 ERKERS Frida  1992  SWE   00:31:08.3  +3:13.1  112.22
  45  73  3505834 HENRIKSSON Sofia  1994  SWE   00:31:09.2  +3:14.0  112.65
  46  38  3505750 MODIG Lovisa  1993  SWE   00:31:11.1  +3:15.9  113.55
  47  8  3505981 JONASSON Maria  1996  SWE   00:31:16.3  +3:21.1  116.04
  48  17  3395086 VEERPALU Anette  1996  EST   00:31:17.6  +3:22.4  116.66
  49  18  3506064 MAJBAECK Maja  1998  SWE   00:31:19.9  +3:24.7  117.76
  50  14  3506019 JOENSSON Matilda  1997  SWE   00:31:29.3  +3:34.1  122.24



Комментариев нет:

Отправить комментарий