четверг, 11 мая 2017 г.

Гран При Испании

Пятница, 12 мая


10:55 – 12:30: Первая сессия свободных заездов
14:55 – 16:30: Вторая сессия свободных заездов
Суббота, 13 мая
11:55 – 13:00: Третья сессия свободных заездов
14:50: Квалификация
Воскресенье, 14 мая
14:50: Гонка

5 комментариев:

  1. Первая часть свободных заездов
    Пилот Команда Время Разница Круги
    1. Л.Хэмилтон Mercedes 1:21.521 - 28
    2. В.Боттас Mercedes 1:21.550 0.029 30
    3. К.Райкконен Ferrari 1:22.456 0.935 24
    4. С.Феттель Ferrari 1:22.600 1.079 23
    5. М.Ферстаппен Red Bull 1:22.706 1.185 22
    6. Д.Риккардо Red Bull 1:23.084 1.563 17
    7. К.Магнуссен Haas 1:23.670 2.149 22
    8. Р.Грожан Haas 1:23.758 2.237 23
    9. Н.Хюлкенберг Renault 1:23.993 2.472 24
    10. К.Сайнс Toro Rosso 1:24.004 2.483 21
    11. C.Перес Force India 1:24.188 2.667 23
    12. Э.Окон Force India 1:24.324 2.803 22
    13. С.Вандорн McLaren 1:24.400 2.879 24
    14. Ф.Масса Williams 1:24.618 3.097 34
    15. Д.Квят Toro Rosso 1:24.642 3.121 18
    16. М.Эриксон Sauber 1:24.966 3.445 23
    17. П.Верляйн Sauber 1:25.182 3.661 24
    18. Л.Стролл Williams 1:25.919 4.398 34
    19. С.Сироткин Renault 1:26.293 4.772 10
    20. Ф.Алонсо McLaren - 1

    ОтветитьУдалить
  2. Результаты сессии
    Пилот Команда Время Разница Круги
    1. Л.Хэмилтон Mercedes 1:20.802 - 39
    2. В.Боттас Mercedes 1:20.892 0.090 38
    3. К.Райкконен Ferrari 1:21.112 0.310 34
    4. С.Феттель Ferrari 1:21.220 0.418 36
    5. М.Ферстаппен Red Bull 1:21.438 0.636 29
    6. Д.Риккардо Red Bull 1:21.585 0.783 35
    7. Н.Хюлкенберг Renault 1:21.687 0.885 40
    8. Д.Палмер Renault 1:21.992 1.190 43
    9. Ф.Масса Williams 1:22.015 1.213 38
    10. К.Сайнс Toro Rosso 1:22.265 1.463 34
    11. Р.Грожан Haas 1:22.371 1.569 36
    12. Э.Окон Force India 1:22.520 1.718 37
    13. С.Вандорн McLaren 1:22.693 1.891 36
    14. C.Перес Force India 1:22.722 1.920 32
    15. К.Магнуссен Haas 1:23.007 2.205 32
    16. М.Эриксон Sauber 1:23.082 2.280 37
    17. Л.Стролл Williams 1:23.221 2.419 35
    18. Д.Квят Toro Rosso 1:23.236 2.434 27
    19. П.Верляйн Sauber 1:23.599 2.797 31
    20. Ф.Алонсо McLaren 1:24.077 3.275 21

    ОтветитьУдалить
  3. 3
    Пилот Команда Время Разница Круги
    1. К.Райкконен Ferrari 1:20.214 - 20
    2. С.Феттель Ferrari 1:20.456 0.242 7
    3. Л.Хэмилтон Mercedes 1:20.595 0.381 12
    4. В.Боттас Mercedes 1:20.868 0.654 7
    5. М.Ферстаппен Red Bull 1:21.025 0.811 14
    6. Д.Риккардо Red Bull 1:21.249 1.035 15
    7. Н.Хюлкенберг Renault 1:21.670 1.456 13
    8. Ф.Масса Williams 1:21.746 1.532 19
    9. К.Сайнс Toro Rosso 1:21.835 1.621 19
    10. Ф.Алонсо McLaren 1:22.093 1.879 16
    11. Р.Грожан Haas 1:22.128 1.914 21
    12. К.Магнуссен Haas 1:22.214 2.000 12
    13. C.Перес Force India 1:22.237 2.023 19
    14. Э.Окон Force India 1:22.297 2.083 22
    15. Д.Квят Toro Rosso 1:22.391 2.177 15
    16. М.Эриксон Sauber 1:22.513 2.299 20
    17. Л.Стролл Williams 1:22.574 2.360 19
    18. Д.Палмер Renault 1:22.755 2.541 13
    19. С.Вандорн McLaren 1:22.853 2.639 15
    20. П.Верляйн Sauber 1:22.974 2.760 19

    ОтветитьУдалить
  4. Результаты гонки
    Пилот Команда Время Скорость Пит
    1. Л.Хэмилтон Mercedes 1:35.56.497 2
    2. С.Феттель Ferrari +3.490 2
    3. Д.Риккардо Red Bull +75.820 2
    4. C.Перес Force India +1 круг 2
    5. Э.Окон Force India +1 круг 2
    6. Н.Хюлкенберг Renault +1 круг 2
    7. К.Сайнс Toro Rosso +1 круг 2
    8. П.Верляйн Sauber +1 круг 1
    9. Д.Квят Toro Rosso +1 круг 2
    10. Р.Грожан Haas +1 круг 2
    11. М.Эриксон Sauber +2 круга 2
    12. Ф.Алонсо McLaren +2 круга 3
    13. Ф.Масса Williams +2 круга 3
    14. К.Магнуссен Haas +2 круга 3
    15. Д.Палмер Renault +2 круга 3
    16. Л.Стролл Williams +2 круга 2

    ОтветитьУдалить
  5. Квятко-то папраснулся мало-мало?..

    ОтветитьУдалить