вторник, 4 апреля 2017 г.

Гран При Китая

Пятница, 7 апреля

04:55 – 06:30: Первая сессия свободных заездов
08:55 – 10:30: Вторая сессия свободных заездов
Суббота, 8 апреля
06:55 – 08:00: Третья сессия свободных заездов
09:50: Квалификация
Воскресенье, 9 апреля
08:50: Гонка

9 комментариев:

  1. Первая часть свободных заездов
    Пилот Команда Время Разница Круги
    1. М.Ферстаппен Red Bull 1:50.491 - 4
    2. Ф.Масса Williams 1:52.086 +1.595 7
    3. Л.Стролл Williams 1:52.507 +2.016 7
    4. К.Сайнс Toro Rosso 1:52.840 +2.349 5
    5. Р.Грожан Haas 1:53.039 +2.548 6
    6. Д.Квят Toro Rosso 1:53.314 +2.823 4
    7. Ф.Алонсо McLaren 1:53.520 +3.029 5
    8. Д.Риккардо Red Bull 1:54.038 +3.547 7
    9. В.Боттас Mercedes 1:54.664 +4.173 4
    10. К.Магнуссен Haas 1:55.104 +4.613 8
    11. Н.Хюлкенберг Renault 1:55.608 +5.117 6
    12. С.Вандорн McLaren 1:57.445 +6.954 4
    13. М.Эриксон Sauber 2:15.138 +24.647 4
    14. А.Джовинацци Sauber 2:15.281 +24.790 4
    15. Д.Палмер Renault - 3
    16. С.Феттель Ferrari - 2
    17. К.Райкконен Ferrari - 1
    18. Э.Окон Force India - 2
    19. C.Перес Force India - 3
    20. Л.Хэмилтон Mercedes - 2

    ОтветитьУдалить


  2. Представители команд и директор гонки Чарли Уайтинг продолжают обсуждать возможный перенос гонки на субботу из-за неблагоприятного прогноза погоды в воскресенье.

    Представитель FIA заявил, что Уайтинг отклонил предположение о переносе воскресной гонки на субботу. Окончательное решение ещё не принято, но перенос гонки считается маловероятным.

    ОтветитьУдалить
  3. 3

    Пилот Команда Время Разница Круги
    1. С.Феттель Ferrari 1:33.336 - 20
    2. К.Райкконен Ferrari 1:33.389 0.053 19
    3. В.Боттас Mercedes 1:33.707 0.371 26
    4. Л.Хэмилтон Mercedes 1:33.879 0.543 25
    5. Ф.Масса Williams 1:34.773 1.437 23
    6. М.Ферстаппен Red Bull 1:34.946 1.610 20
    7. Д.Риккардо Red Bull 1:35.092 1.756 23
    8. Л.Стролл Williams 1:35.182 1.846 24
    9. Д.Палмер Renault 1:35.192 1.856 21
    10. К.Сайнс Toro Rosso 1:35.223 1.887 24
    11. Н.Хюлкенберг Renault 1:35.449 2.113 22
    12. К.Магнуссен Haas 1:35.521 2.185 22
    13. C.Перес Force India 1:35.626 2.290 20
    14. Р.Грожан Haas 1:35.680 2.344 22
    15. Д.Квят Toro Rosso 1:35.804 2.468 23
    16. Э.Окон Force India 1:35.811 2.475 24
    17. Ф.Алонсо McLaren 1:35.912 2.576 17
    18. М.Эриксон Sauber 1:36.063 2.727 25
    19. С.Вандорн McLaren 1:36.221 2.885 21
    20. А.Джовинацци Sauber 1:36.705 3.369 24

    ОтветитьУдалить
  4. а меня вчера сюда гугл не пустил почему-то...(
    у Себа норм позиция для атаки , если стартанет пулей, если , конечно дождя не будет. поул здесь на внешке, в прошлом году кенг сделал Бритни https://www.youtube.com/watch?v=urn6TLRPP0o

    ОтветитьУдалить
  5. фурам победить помешал собственный пилот))

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. имхо, не только, сначала итальяшка на прямой краш устроил и выехал ск,но фету уже пит провели и он со 2 на 6 позицию провалился, а потом , да киман 10 кругов его возил не давая обогнать.днари на мостике не приказали черепахе подвинуться(

      Удалить
    2. так макарон тоже фуровский гонец))

      Удалить