воскресенье, 27 ноября 2016 г.

Стартовые протоколы индивидуальных гонок на I этапе Кубка мира-2016/2017 в Руке

Сегодня в финской Руке на первом этапа Кубка мира по лыжным гонкам спортсмены будут соревноваться на классических дистанциях 10 км (женщины) и 15 км (мужчины). Начало женской гонки – в 11.30, мужской – в 14.00 по московскому времени. Российское представительство как в мужской, так и в женской гонке составит семь человек. Предлагаем вашему вниманию стартовые протоколы соревнований.



ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
1  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS  Fischer
2  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN
3  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN  Rossignol
4  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA
5  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO  Fischer
6  3485490 TSAREVA Olga  1990  RUS  
7  3305134 KOBAYASHI Yuki  1987  JPN  Fischer
8  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS  Fischer
9  3505405 FALK Hanna  1989  SWE  Atomic
10  3505183 HAAG Anna  1986  SWE  Fischer
11  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR  Fischer
12  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN  Fischer
13  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS  Fischer
14  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN  Salomon
15  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS  Fischer
16  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA  Rossignol
17  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO  Rossignol
18  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA  Fischer
19  3535385 PATTERSON Caitlin  1990  USA
20  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE  Rossignol
21  3205460 HENNIG Katharina  1996  GER
22  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN  Fischer
23  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER  Madshus
24  3485890 SEDOVA Anastasia  1995  RUS  Fischer
25  3205422 BELGER Julia  1994  GER
26  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER  Rossignol
27  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE  Fischer
28  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE  Rossignol
29  3205403 CARL Victoria  1995  GER  Atomic
30  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR  Fischer
31  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA  Fischer
32  3425499 WENG Heidi  1991  NOR  Madshus
33  1258769 LEE Chae-won  1981  KOR
34  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR  Madshus
35  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO  Fischer
36  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA  Salomon
37  3695067 ANTYPENKO Tetyana  1981  UKR  Fischer
38  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN  Madshus
39  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK  Fischer
40  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR  Rossignol
41  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA  Fischer
42  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL  Fischer
43  3205224 KOLB Hanna  1991  GER
44  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER  Rossignol
45  3185447 LYLYNPERA Katri  1994  FIN  Fischer
46  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN  Fischer
47  3185343 SAAPUNKI Susanna  1992  FIN  Salomon
48  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN  Rossignol
49  3185265 PITKANEN Marjaana  1991  FIN  Fischer
50  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR  Fischer
51  1142563 SHEVCHENKO Valentina  1975  UKR  Fischer
52  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT  Fischer
53  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN
54  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA  Fischer
55  3535124 SARGENT Ida  1988  USA  Madshus
56  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI  Fischer
57  3185089 HAKALA Maija  1984  FIN  Fischer
58  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN  Rossignol
59  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE  Fischer
60  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE  Fischer
61  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE  Fischer
62  3675036 MANDRIKA Olga  1993  KAZ  Fischer
63  3485195 TCHEKALEVA Yulia  1984  RUS  Fischer
64  3675049 BYKOVA Irina  1993  KAZ  Fischer
65  3325027 JU Hye-ri  1991  KOR
66  3385016 MALEC Vedrana  1990  CRO
67  3185299 RAHKOLA Hennariikka  1992  FIN
68  3675035 SHEVCHENKO Anna  1993  KAZ
69  3675029 STOYAN Anna  1993  KAZ  Fischer
70  3435040 GALEWICZ Martyna  1989  POL  Fischer
71  3185514 JULIN Andrea  1994  FIN
72  3185357 KAINULAINEN Anni  1992  FIN
73  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO  Fischer
74  3185603 SAARI Anna-Kaisa  1995  FIN
75  3395035 ALBA Laura  1985  EST
76  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR  Fischer
77  3185003 NOUSIAINEN Mona-Liisa  1983  FIN  Peltonen
78  3125002 LI Hongxue  1984  CHN  Fischer
79  3125046 LI Xin  1992  CHN  Fischer
80  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO  Fischer
МУЖЧИНЫ, 15 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1  3530485 PACKER Eric  1990  USA
2  3670042 MALYSHEV Sergey  1994  KAZ  Fischer
3  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN  Oneway
4  3190229 JEANNEROD Alexis  1991  FRA
5  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN
6  3300330 LENTING Akira  1990  JPN  Fischer
7  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA  Rossignol
8  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN  Fischer
9  3200331 WICK Thomas  1991  GER  Fischer
10  3200376 NOTZ Florian  1992  GER  Fischer
11  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL  Fischer
12  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE  Madshus
13  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN  Fischer
14  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN  Fischer
15  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER  Fischer
16  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN
17  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE  Fischer
18  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA  Rossignol
19  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA  Fischer
20  3200241 BING Thomas  1990  GER  Rossignol
21  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN  Rossignol
22  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN  Fischer
23  3190302 PARISSE Clement  1993  FRA  Salomon
24  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN  Fischer
25  1283892 OLSSON Johan  1980  SWE  Fischer
26  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA  Madshus
27  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE  Fischer
28  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN  Fischer
29  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS  Fischer
30  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI  Atomic
31  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS  Fischer
32  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA  Atomic
33  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR  Salomon
34  3480004 DEMENTIEV Eugeniy  1983  RUS  Madshus
35  1362947 PERL Curdin  1984  SUI  Rossignol
36  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE  Fischer
37  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER  Fischer
38  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR  Atomic
39  3421154 NYENGET Martin Loewstroem  1992  NOR  Fischer
40  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE  Fischer
41  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN  Fischer
42  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA  Salomon
43  3180984 LEPISTO Lauri  1996  FIN  Peltonen
44  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR  Fischer
45  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN  Fischer
46  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR  Fischer
47  3180436 MIKKONEN Juho  1990  FIN  Rossignol
48  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR  Fischer
49  3150183 GRAEF Jakub  1991  CZE  Fischer
50  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA  Salomon
51  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE  Fischer
52  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR  Fischer
53  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK  Fischer
54  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN  Salomon
55  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST  Fischer
56  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN  Salomon
57  3180861 MAEKI Joni  1995  FIN  Yoko
58  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR  Fischer
59  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST  Fischer
60  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI  Fischer
61  3430249 BURY Dominik  1996  POL
62  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS  Madshus
63  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN  Peltonen
64  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS  Fischer
65  3670025 MALYSHEV Alexandr  1989  KAZ  Fischer
66  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS  Fischer
67  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA  Fischer
68  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS  Fischer
69  3150570 NOVAK Michal  1996  CZE  Salomon
70  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR  Fischer
71  3180865 VUORINEN Lauri  1995  FIN  Peltonen
72  3390101 RANKEL Raido  1990  EST  Fischer
73  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO
74  3150509 KNOP Petr  1994  CZE
75  3740021 MIKAYELYAN Sergey  1992  ARM
76  3180766 OJANSIVU Antti  1993  FIN  Fischer
77  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN  Salomon
78  3390034 KARP Algo  1985  EST  Fischer
79  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL  Fischer
80  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ
81  3180860 SARKKINEN Joonas  1994  FIN  Salomon
82  3180408 LUUSUA Ari  1988  FIN  Rossignol
83  3690074 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR  Fischer
84  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE  Fischer
85  3100097 VALJAS Len  1988  CAN  Fischer
86  3550114 BIKSE Indulis  1995  LAT  Fischer
87  3670032 AKHMADIYEV Yerdos  1985  KAZ  Fischer
88  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL  Fischer
89  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA  Fischer
90  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL
91  3670075 BORTSOV Konstantin  1995  KAZ
92  3700074 SULEK Miroslav  1993  SVK
93  3320127 HWANG Jun-ho  1993  KOR
94  3090097 CHUCHUGANOV Yordan  1996  BUL  Fischer
95  3220019 SMITH Callum  1992  GBR
96  3120031 SUN Qinghai  1988  CHN  Fischer
97  3120063 SHANG Jincai  1993  CHN  Fischer
98  3120099 ZHU Mingliang  1998  CHN  

Комментариев нет:

Отправить комментарий