четверг, 10 марта 2016 г.

Сергей Устюгов возглавляет общий зачет Тура Канады-2016 после шести этапов


На сегодняшний день прошло уже три четверти - шесть из восьми этапов - лыжной многодневки Тур Канады-2016. И всё это время общий зачет Тура среди мужчин продолжает возглавлять россиянин Сергей Устюгов. После вчерашнего 30-километрового скиатлона он увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя Петтера Нортуга до 47 секунд. Правда, победивший вчера лидер Кубка мира Мартин Йонсруд Сундбю благодаря активному поведению на промежуточных финишах набрал много призовых секунд и сократил свое отставание почти вдвое - до минуты и четырех секунд.


11 числа лыжные баталии возобновятся с новой силой, которой участники Тура Канады-2016 померятся в гонках на 10 и 15 км свободным стилем с раздельным стартом.
Следует признать, что именно Сундбю в преддверии двух последних гонок: коньковой и классической пятнашек - является основным конкурентом российского гонщика.
Женский Тур Канады-2016 довольно неожиданно возглавляет Хейди Венг, однако ее отрыв от подруги по команде Терезе Йохауг можно назвать символическим - всего 2,9 секунд. Идущая третьей Астрид Якобсен проигрывает лидирующему дуэту больше минуты. Лучшая из россиянок Юлия Белорукова располагается на 21 строчке текущего протокола с огромным почти 9-минутным отставанием.

МУЖЧИНЫ, ТУР КАНАДЫ-2016, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ШЕСТИ ЭТАПОВ:
 1  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   2:42:52.4    
  2  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   2:43:39.7  +47.3
  3  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   2:43:56.9  +1:04.5
  4  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   2:45:43.4  +2:51.0
  5  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   2:45:45.5  +2:53.1
  6  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   2:46:27.3  +3:34.9
  7  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   2:46:46.2  +3:53.8
  8  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   2:47:04.9  +4:12.5
  9  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   2:47:12.6  +4:20.2
  10  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   2:48:30.2  +5:37.8
  11  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   2:48:35.5  +5:43.1
  12  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   2:49:09.2  +6:16.8
  13  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   2:49:16.7  +6:24.3 
  14  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   2:49:27.1  +6:34.7 
  15  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   2:49:53.8  +7:01.4
  16  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   2:49:59.6  +7:07.2
  17  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   2:50:38.1  +7:45.7
  18  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   2:50:52.7  +8:00.3
  19  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE   2:51:25.9  +8:33.5
  20  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   2:51:31.7  +8:39.3
  21  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   2:51:45.1  +8:52.7
  22  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   2:51:47.5  +8:55.1 
  23  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   2:51:47.9  +8:55.5 
  24  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   2:52:50.3  +9:57.9
  25  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   2:53:09.1  +10:16.7
  26  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   2:53:23.2  +10:30.8
  27  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   2:53:26.5  +10:34.1
  28  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   2:53:28.7  +10:36.3
  29  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   2:53:41.8  +10:49.4
  30  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   2:54:02.1  +11:09.7
  31  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   2:54:12.8  +11:20.4
  32  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   2:54:13.8  +11:21.4
  33  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   2:54:19.0  +11:26.6 
  34  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   2:54:36.0  +11:43.6
  35  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   2:54:42.5  +11:50.1
  36  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   2:54:51.5  +11:59.1
  37  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   2:54:56.5  +12:04.1
  38  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   2:54:58.4  +12:06.0
  39  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   2:55:15.0  +12:22.6 
  40  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   2:55:45.4  +12:53.0
  41  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   2:55:57.4  +13:05.0
  42  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   2:56:32.7  +13:40.3 
  43  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA   2:56:33.7  +13:41.3
  44  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   2:56:42.9  +13:50.5
  45  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   2:57:13.2  +14:20.8
  46  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   2:57:57.9  +15:05.5
  47  3100128 SANDAU Kevin  1988  CAN   2:58:45.2  +15:52.8
  48  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   3:00:43.3  +17:50.9
  49  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT   3:00:53.9  +18:01.5
  50  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   3:00:54.1  +18:01.7
  51  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   3:01:34.6  +18:42.2
  52  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   3:02:00.7  +19:08.3
  53  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   3:02:03.3  +19:10.9
  54  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN   3:03:22.0  +20:29.6
  55  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN   3:03:32.6  +20:40.2
  56  3100268 KENNEDY Russell  1991  CAN   3:04:19.4  +21:27.0
  57  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN   3:04:44.7  +21:52.3
  58  3100222 STEWART-JONES Patrick  1991  CAN   3:04:54.4  +22:02.0
  59  3530492 ELLIOTT Tad  1988  USA   3:07:17.9  +24:25.5

ЖЕНЩИНЫ, ТУР КАНАДЫ-2016, ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ШЕСТИ ЭТАПОВ:

 1  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   1:43:06.5   
  2  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   1:43:09.4  +2.9
  3  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   1:44:12.7  +1:06.2
  4  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   1:44:58.9  +1:52.4
  5  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   1:46:07.1  +3:00.6
  6  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   1:46:26.8  +3:20.3
  7  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   1:46:55.2  +3:48.7
  8  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   1:47:49.0  +4:42.5
  9  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   1:47:51.2  +4:44.7
  10  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   1:48:03.3  +4:56.8
  11  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   1:48:29.9  +5:23.4
  12  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   1:48:46.6  +5:40.1
  13  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   1:48:57.3  +5:50.8
  14  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   1:49:21.5  +6:15.0
  15  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   1:49:41.3  +6:34.8
  16  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   1:50:15.3  +7:08.8
  17  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR   1:50:22.8  +7:16.3
  18  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   1:50:40.0  +7:33.5
  19  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   1:50:51.7  +7:45.2
  20  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   1:51:39.7  +8:33.2
  21  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   1:51:58.1  +8:51.6
  22  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   1:52:09.6  +9:03.1
  23  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   1:52:57.7  +9:51.2
  24  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   1:53:03.4  +9:56.9
  25  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   1:53:07.1  +10:00.6
  26  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   1:53:12.1  +10:05.6 
  27  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   1:53:40.3  +10:33.8 
  28  3486057 STOROZHILOVA Daria  1993  RUS   1:53:41.9  +10:35.4 
  29  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   1:53:58.3  +10:51.8
  30  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   1:53:58.7  +10:52.2
  31  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   1:54:06.8  +11:00.3
  32  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   1:55:09.2  +12:02.7
  33  3535372 HOLMES Chelsea  1987  USA   1:55:24.3  +12:17.8
  34  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   1:55:39.1  +12:32.6
  35  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA   1:56:10.2  +13:03.7
  36  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   1:57:18.3  +14:11.8
  37  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO   1:57:43.7  +14:37.2
  38  3205224 KOLB Hanna  1991  GER   1:57:56.6  +14:50.1
  39  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN   1:57:57.3  +14:50.8
  40  3535601 OGDEN Katharine  1997  USA   1:58:15.1  +15:08.6
  41  3535468 HART Anne  1992  USA   1:58:22.7  +15:16.2
  42  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA   1:58:54.2  +15:47.7
  43  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR   1:59:00.8  +15:54.3
  44  3535636 MILLER Kaitlynn  1991  USA   1:59:10.6  +16:04.1
  45  3105179 BOUFFARD-NESBITT Olivia  1992  CAN   1:59:30.0  +16:23.5
  46  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN   1:59:49.6  +16:43.1
  47  3485794 KOVALEVA Polina  1993  RUS   2:00:27.3  +17:20.8 
  48  3045076 YEATON Jessica  1991  AUS   2:01:56.4  +18:49.9
  49  3105214 STEWART-JONES Katherine  1995  CAN   2:02:44.9  +19:38.4
  50  3105180 MACISAAC-JONES Maya  1995  CAN   2:04:04.9  +20:58.4
  51  3105133 HICKS Annika  1991  CAN   2:04:23.7  +21:17.2
  52  3535381 BENDER Jennie  1988  USA   2:04:34.9  +21:28.4
  53  3105217 JACKSON Jennifer  1995  CAN   2:05:00.1  +21:53.6
  54  3105194 CARRIER-LAFORTE Sophie  1995  CAN   2:08:17.9  +25:11.4
  55  3085002 MOURAO Jaqueline  1975  BRA   2:10:07.5  +27:01.0 

МУЖЧИНЫ, СКИАТЛОН, 30 (15+15) км:
 1  4  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   1:16:29.7     0.00
  2  1  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   1:16:32.5  +2.8  0.85 
  3  25  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   1:16:33.4  +3.7  1.13
  4  6  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   1:16:34.7  +5.0  1.53
  5  10  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   1:16:36.8  +7.1  2.17
  6  12  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   1:16:37.1  +7.4  2.26
  7  5  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   1:16:37.3  +7.6  2.32
  8  7  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   1:16:39.7  +10.0  3.05
  9  27  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   1:16:42.8  +13.1  4.00 
  10  34  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   1:16:46.6  +16.9  5.16
  11  2  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   1:16:47.3  +17.6  5.37
  12  17  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   1:17:17.0  +47.3  14.43
  13  9  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   1:17:55.9  +1:26.2  26.29
  14  20  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   1:17:56.9  +1:27.2  26.60
  15  50  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   1:17:57.3  +1:27.6  26.72
  16  33  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   1:17:58.2  +1:28.5  27.00
  17  3  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   1:17:58.5  +1:28.8  27.09
  18  32  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE   1:18:03.6  +1:33.9  28.64
  19  46  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   1:18:03.9  +1:34.2  28.73
  20  16  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   1:18:06.2  +1:36.5  29.44
  21  53  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   1:18:41.2  +2:11.5  40.11
  22  30  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   1:18:41.4  +2:11.7  40.17
  23  8  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   1:18:43.2  +2:13.5  40.72 
  24  21  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   1:18:43.9  +2:14.2  40.94
  25  40  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   1:18:44.7  +2:15.0  41.18
  26  35  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   1:18:56.7  +2:27.0  44.84
  27  38  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   1:19:07.7  +2:38.0  48.19
  28  49  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   1:19:09.5  +2:39.8  48.74
  29  42  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   1:19:33.7  +3:04.0  56.13
  30  24  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   1:19:35.2  +3:05.5  56.58 
  31  41  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   1:20:19.9  +3:50.2  70.22
  32  54  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   1:20:22.6  +3:52.9  71.04
  33  11  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   1:20:48.3  +4:18.6  78.88 
  34  45  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   1:20:49.7  +4:20.0  79.31
  35  43  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   1:20:51.6  +4:21.9  79.89
  36  44  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   1:21:28.4  +4:58.7  91.11 
  37  13  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   1:21:34.4  +5:04.7  92.94
  38  22  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   1:22:04.8  +5:35.1  102.22
  39  15  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   1:22:17.2  +5:47.5  106.00
  40  55  3100128 SANDAU Kevin  1988  CAN   1:22:19.3  +5:49.6  106.64
  41  19  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   1:22:21.6  +5:51.9  107.34 
  42  23  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   1:22:24.2  +5:54.5  108.13
  43  26  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   1:22:44.9  +6:15.2  114.45 
  44  18  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   1:23:04.1  +6:34.4  120.30
  45  29  3190345 JOUVE Richard  1994  FRA   1:23:56.2  +7:26.5  136.20
  46  57  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   1:24:10.6  +7:40.9  140.59
  47  64  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN   1:24:21.6  +7:51.9  143.94
  48  28  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   1:24:36.7  +8:07.0  148.55
  49  31  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   1:24:40.3  +8:10.6  149.65
  50  58  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   1:24:52.3  +8:22.6  153.31
  51  52  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT   1:24:53.4  +8:23.7  153.64
  52  65  3100268 KENNEDY Russell  1991  CAN   1:24:57.7  +8:28.0  154.96
  53  60  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN   1:25:17.9  +8:48.2  161.12
  54  62  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN   1:25:36.2  +9:06.5  166.70
  55  51  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   1:26:05.2  +9:35.5  175.55
  56  48  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   1:26:07.6  +9:37.9  176.28
  57  61  3100222 STEWART-JONES Patrick  1991  CAN   1:26:10.8  +9:41.1  177.25
  58  69  3530492 ELLIOTT Tad  1988  USA   1:26:17.5  +9:47.8  179.30
  59  39  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA   1:26:29.4  +9:59.7  182.93
Круговые:
 60  56  3190282 JAY Renaud  1991  FRA       
  61  47  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL       
  62  67  3100227 THOMPSON Bob  1991  CAN       
  63  68  3040080 WATSON Callum  1989  AUS       
  64  70  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS       
  65  63  3530485 PACKER Eric  1990  USA       
  66  71  1255277 MOELLER Martin  1980  DAN       
  67  66  3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA       
  68  72  3530177 GREGG Brian  1984  USA       
Не стартовали: 
   73  3100267 LAPOINTE Simon  1993  CAN       
    37  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR       
    14  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR       
Не финишировали:
   59  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN       
    36  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT        

Комментариев нет:

Отправить комментарий