суббота, 13 февраля 2016 г.

Классика на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Максим Вылегжанин одержал победу в гонке на 10 км в Фалуне, Александр Бессмертных – второй


Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне триумфом российских лыжников завершилась мужская гонка на 10 км классическим стилем.

Победу одержал россиянин Максим Вылегжанин, вторым стал Александр Бессмертных, опередивший всего на 0,1 секунды француза Мориса Манифика.

Норвежки заняли весь пьедестал в гонке на 5 км классикой

Терезе Йохауг выиграла классическую гонку на 5 км с раздельным стартом на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. 

Лидер общего зачета Кубка мира норвежец Мартин Йонсруд Сундбю уступил Вылегжанину 9,5 секунды и финишировал пятым. 

Сергей Турышев - седьмой, Сергей Устюгов - десятый. 

РЕЗУЛЬТАТЫ:
1 48 VYLEGZHANIN Maxim 25:14.6   
2 46 BESSMERTNYKH Alexander 25:18.1 +3.5 
3 60 MANIFICAT Maurice 25:18.2 +3.6
4 42 IVERSEN Emil 25:22.4 +7.8
5 58 SUNDBY Martin Johnsrud 25:24.1 +9.5
6 34 TOENSETH Didrik 25:33.8 +19.2
7 44 TURYSHEV Sergey 25:34.4 +19.8 
8 36 DYRHAUG Niklas 25:36.0 +21.4
9 28 HEIKKINEN Matti 25:36.3 +21.7
10 52 USTIUGOV Sergey 25:37.1 +22.5 
11 25 GAILLARD Jean Marc 25:57.1 +42.5
12 50 DE FABIANI Francesco 25:58.0 +43.4
13 24 HELGESTAD Daniel Myrmael 26:04.0 +49.4
14 16 KRUEGER Simen Hegstad 26:04.3 +49.7
15 69 EISENLAUER Sebastian 26:05.2 +50.6
16 56 HOLUND Hans Christer 26:07.9 +53.3
17 27 NYENGET Martin Loewstroem 26:09.2 +54.6
18 30 GLOEERSEN Anders 26:10.9 +56.3
19 40 BELOV Evgeniy 26:11.7 +57.1 
20 81 MALYSHEV Alexandr 26:12.3 +57.7
21 39 BJORNSEN Erik 26:14.6 +1:00.0
22 43 NISKANEN Iivo 26:18.2 +1:03.6
23 59 SCHNIDER Ueli 26:19.1 +1:04.5
24 7 BURMAN Jens 26:23.2 +1:08.6
25 32 LEGKOV Alexander 26:23.9 +1:09.3 
26 29 HELLNER Marcus 26:26.0 +1:11.4
27 53 WICK Thomas 26:26.1 +1:11.5
28 68 MIYAZAWA Hiroyuki 26:26.9 +1:12.3
29 5 YOSHIDA Keishin 26:27.9 +1:13.3
30 47 NOTZ Florian 26:30.0 +1:15.4
31 49 HYVARINEN Perttu 26:30.2 +1:15.6
32 54 KROGH Finn Haagen 26:31.6 +1:17.0
33 21 KATZ Andreas 26:33.5 +1:18.9
34 23 LIVERS Toni 26:34.8 +1:20.2
35 12 NIKOLAEV Artem 26:35.3 +1:20.7 
36 37 LEHTONEN Lari 26:35.9 +1:21.3
37 78 VELICHKO Yevgeniy 26:38.2 +1:23.6
38 55 ANDERSSON Simon 26:38.7 +1:24.1
39 17 STUPAK Nikita 26:41.1 +1:26.5 
40 22 DOBLER Jonas 26:44.7 +1:30.1
41 75 ERIKSSON Gustav 26:45.7 +1:31.1
42 35 LENTING Akira 26:46.3 +1:31.7
43 14 SALVADORI Giandomenico 26:46.5 +1:31.9
44 57 KERSHAW Devon 26:48.9 +1:34.3
45 15 BAUMANN Jonas 26:51.0 +1:36.4
46 61 JEANNEROD Alexis 26:52.6 +1:38.0
46 18 PERL Curdin 26:52.6 +1:38.0
48 51 CHAUVIN Valentin 26:57.2 +1:42.6
49 13 PEPENE Paul Constantin 26:59.0 +1:44.4
50 2 SEMENOV Michail 26:59.8 +1:45.2
51 70 KARP Algo 27:00.2 +1:45.6
52 38 HARVEY Alex 27:00.9 +1:46.3
53 11 BACKSCHEIDER Adrien 27:01.5 +1:46.9
54 63 HAKOLA Ristomatti 27:03.1 +1:48.5
55 8 KILLICK Graeme 27:04.2 +1:49.6
56 4 HOFFMAN Noah 27:04.9 +1:50.3
57 45 SVENSSON Oskar 27:05.0 +1:50.4
58 20 JOHANSSON Martin 27:05.4 +1:50.8
58 19 NOECKLER Dietmar 27:05.4 +1:50.8
60 83 YOUNG Andrew 27:06.0 +1:51.4
61 1 TSINZOV Veselin 27:07.0 +1:52.4
62 84 STADLOBER Luis 27:11.9 +1:57.3
63 3 PATTERSON Scott 27:12.3 +1:57.7
64 79 SIMENC Miha 27:14.1 +1:59.5
65 77 RIGONI Sergio 27:16.6 +2:02.0
66 33 BRAENNMARK Viktor 27:18.8 +2:04.2
67 10 SVANEBO Anders 27:23.4 +2:08.8
68 31 MODIN Jesper 27:25.7 +2:11.1
69 9 LINDBLAD Anton 27:27.2 +2:12.6
70 72 SANDSTROEM Bjoern 27:27.9 +2:13.3
71 26 JAKS Martin 27:30.9 +2:16.3
72 41 NORUM Robin 27:31.5 +2:16.9
73 74 MLYNAR Peter 27:32.6 +2:18.0
74 71 KARDIN Oskar 27:32.9 +2:18.3
75 82 ISHIKAWA Jun 27:35.7 +2:21.1
76 62 REHEMAA Aivar 27:36.5 +2:21.9
77 67 HAELG Philipp 27:45.2 +2:30.6
78 6 TRITSCHER Bernhard 27:46.9 +2:32.3
79 86 VORANAU Aliaksandr 27:48.1 +2:33.5
80 93 VALJAS Len 27:53.5 +2:38.9
81 65 QUICKLUND Carl 27:58.6 +2:44.0
82 73 EBINA Takanori 28:04.4 +2:49.8
83 76 KUKLIN Mikhail 28:08.4 +2:53.8
84 64 WESTBERG Karl-Johan 28:08.8 +2:54.2
85 90 BELLINGHAM Phillip 28:11.3 +2:56.7
86 92 MOELLER Martin 28:20.9 +3:06.3
87 80 HANNEMAN Reese 28:38.3 +3:23.7
88 88 KLISZ Pawel 28:38.4 +3:23.8
89 85 ANTOLEC Jan 28:40.8 +3:26.2
90 91 WATSON Callum 28:41.0 +3:26.4
91 66 JONSSON Anders 28:42.1 +3:27.5
92 87 HWANG Jun-ho 29:33.0 +4:18.4


Второе место у Хайди Венг, уступившей 18,6 секунды, а в борьбе за третье место Ингвильд Флюгстад Остберг опередила Астрид Якобсен всего на 0,4 секунды. Американка Джессика Диггинс пятая, шестой финишировала представительница Польши Юстина Ковальчик. 

Лучшим результатом российской спортсменки стало 20 место Дарьи Ведениной, проигравшей Йохауг 1 минуту 5,4 секунды.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1 52 JOHAUG Therese 13:49.1  
2 54 WENG Heidi 14:07.7 +18.6
3 56 OESTBERG Ingvild Flugstad 14:18.3 +29.2
4 40 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 14:18.7 +29.6
5 32 DIGGINS Jessica 14:26.3 +37.2
6 10 KOWALCZYK Justyna 14:33.2 +44.1
7 24 BJORNSEN Sadie 14:33.9 +44.8
8 50 PARMAKOSKI Krista 14:36.3 +47.2
9 58 KALLA Charlotte 14:39.3 +50.2
10 34 BOEHLER Stefanie 14:40.1 +51.0
11 44 MONONEN Laura 14:40.9 +51.8
12 47 FALLA Maiken Caspersen 14:41.2 +52.1
13 60 NISKANEN Kerttu 14:42.7 +53.6
14 38 INGEMARSDOTTER Ida 14:44.9 +55.8
15 48 KYLLOENEN Anne 14:46.3 +57.2
16 28 HARSEM Kathrine Rolsted 14:46.8 +57.7
17 46 HAGA Ragnhild 14:48.8 +59.7
18 26 ROPONEN Riitta-Liisa 14:53.0 +1:03.9
19 7 RINGWALD Sandra 14:53.9 +1:04.8
20 59 VEDENINA Daria 14:54.5 +1:05.4
21 42 STADLOBER Teresa 14:55.9 +1:06.8
22 20 HERRMANN Denise 14:56.8 +1:07.7
23 13 ZHUKOVA Natalia 15:00.2 +1:11.1
24 62 BELORUKOVA Yulia 15:00.3 +1:11.2
24 36 FESSEL Nicole 15:00.3 +1:11.2
26 63 SHAPOVALOVA Evgenia 15:00.9 +1:11.8
27 45 KALSINA Polina 15:03.5 +1:14.4
28 30 NILSSON Stina 15:03.9 +1:14.8
28 23 RYDQVIST Maria 15:03.9 +1:14.8
30 37 OEBERG Jennie 15:05.7 +1:16.6
31 14 SOEMSKAR Linn 15:08.5 +1:19.4
32 49 BRENNAN Rosie 15:11.5 +1:22.4
33 27 FAIVRE PICON Anouk 15:12.4 +1:23.3
34 35 KOLOMINA Yelena 15:14.8 +1:25.7
35 12 SOBOLEVA Elena 15:14.9 +1:25.8
36 29 VON SIEBENTHAL Nathalie 15:15.7 +1:26.6
37 55 FALK Hanna 15:15.8 +1:26.7
38 19 STEPHEN Elizabeth 15:17.1 +1:28.0
39 57 NEPRYAEVA Natalia 15:18.3 +1:29.2
40 17 PATTERSON Caitlin 15:18.5 +1:29.4
41 68 PROCHAZKOVA Alena 15:19.3 +1:30.2
42 53 MOHLIN Elin 15:19.4 +1:30.3
43 73 CALDWELL Sophie 15:21.2 +1:32.1
44 39 NORDSTROEM Maria 15:22.3 +1:33.2
45 15 HAAG Anna 15:23.4 +1:34.3
45 8 TIKHONOVA Yulia 15:23.4 +1:34.3
47 6 NOVAKOVA Petra 15:24.5 +1:35.4
48 11 SETTLIN Evelina 15:25.2 +1:36.1
49 25 SCARDONI Lucia 15:25.9 +1:36.8
50 4 STOROZHILOVA Daria 15:29.0 +1:39.9
51 61 SUNDLING Jonna 15:31.0 +1:41.9
52 41 DEBERTOLIS Ilaria 15:31.4 +1:42.3
53 22 STUERZ Giulia 15:33.2 +1:44.1
54 5 LAMPIC Anamarija 15:34.3 +1:45.2
55 9 KOBAYASHI Yuki 15:34.4 +1:45.3
56 66 RAZINGER Nika 15:38.9 +1:49.8
57 21 SIEGEL Monique 15:39.1 +1:50.0
58 69 BAANGMAN Hedda 15:39.3 +1:50.2
59 16 NAKSTAD Maria Stroem 15:39.4 +1:50.3
60 1 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 15:45.4 +1:56.3
61 76 FABJAN Vesna 15:48.4 +1:59.3
62 18 SCHWARZ Nathalie 15:51.4 +2:02.3
63 2 WIKEN Emma 15:53.0 +2:03.9
64 3 NISHIKAWA Emily 15:57.7 +2:08.6
65 64 TAYLOR Annika 16:05.4 +2:16.3
66 67 MALEC Vedrana 16:07.4 +2:18.3
67 65 DUPONT Andrea 16:13.7 +2:24.6
68 33 DAHLQVIST Maja 16:15.7 +2:26.6
69 72 GALEWICZ Martyna 16:19.1 +2:30.0
70 43 OBAYASHI Chisa 16:19.5 +2:30.4
71 71 DAHL Lisa 16:23.4 +2:34.3
72 31 LEE Chae-won 16:24.2 +2:35.1
73 70 VINSA Lisa 16:26.4 +2:37.3
74 74 MARCISZ Marcela 16:27.1 +2:38.0
75 51 ISHIGAKI Sumiko 16:32.4 +2:43.3
76 75 BENDER Jennie 16:38.5 +2:49.4

3 комментария: