суббота, 6 февраля 2016 г.

Максим Вылегжанин - бронзовый призер полтинника на этапе Кубка мира в Холменколлене

Чемпион мира, призер Олимпийских игр россиянин Максим Вылегжанин снова продемонстрировал высочайший класс, заняв третье место в прошедшем сегодня, 6 февраля, лыжном 50-километровом марафоне классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам 2015/2016 в норвежском Холменколлене. Он пропустил вперед лишь хозяев трассы Мартина Йонсруда Сундбю, для которого эта победа стала первой на домашней лыжне, и Никласа Дюрхауга.


Долгое время Максим шел в лидирующей группе из четырех человек, где, кроме него, было трое норвежцев: Сундбю, Дюрхауг и Тёнсет. Однако ближе к 40-му километру после очередного рывка Сундбю Вылегжанин и Тёнсет начали отваливаться. Максим встал в спину норвежцу и, по всей видимости, принял решение бороться за бронзу, что с успехом и сделал, выйдя вперед за пять километров до финиша и сразу оторвавшись от своего попутчика. Приблизительно в этот момент и лидер гонки Мартин Йонсруд Сундбю сбросил Никласа Дюрхауга и решил судьбу гонки в свою пользу.
Интересно складывалась гонка для еще одного россиянина Сергея Турышева. Напарник по тренировкам Александра Легкова какое-то время держался в группе преследования, но после смены лыж ему пришлось догонять. Видимо, Сергею попалась удачная пара, и он не только догнал группу, но и, прошив ее насквозь, бросился в погоню за лидерами. Правда, достать лидирующий квартет Сергею не удалось, но и остальных он к себе уже не подпустил, так и финишировав пятым, после огромного куска, пройденного в одиночестве.
Если же говорить о преследователях, то в этой группе очень активно вели себя Легков и Ларьков, но на финише их подвинул Петтер Нортуг, который в своем любимом стиле всю гонку болтался в хвосте каравана, а также молодежный лидер Франческо Ди Фабиани. Также отметим хороший результат в тридцатке сильнейших (22-е место) Никиты Ступака, который бежал по индивидуальной квоте как один из лидеров Кубка Восточной Европы. Никита, который ярче всего выглядит в спринте, показал, что может очень быстро бегать в том числе и марафоны.

МУЖЧИНЫ, 50 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, МАСС-СТАРТ:
 1  1  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   2:08:41.9     0.00
  2  3  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   2:09:00.7  +18.8  3.41
  3  16  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   2:09:47.3  +1:05.4  11.86
  4  9  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   2:10:18.2  +1:36.3  17.46
  5  15  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   2:11:17.7  +2:35.8  28.25 
  6  6  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   2:11:42.7  +3:00.8  32.78
  7  11  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   2:11:43.5  +3:01.6  32.92
  8  22  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   2:11:43.8  +3:01.9  32.98 
  9  5  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   2:11:43.9  +3:02.0  33.00 
  10  2  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   2:11:44.0  +3:02.1  33.02
  11  27  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR   2:11:45.1  +3:03.2  33.21
  12  25  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   2:11:45.9  +3:04.0  33.36
  13  4  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   2:11:46.9  +3:05.0  33.54
  14  14  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   2:12:00.8  +3:18.9  36.06
  15  23  3420421 HELGESTAD Daniel Myrmael  1987  NOR   2:12:04.2  +3:22.3  36.68
  16  12  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   2:12:44.3  +4:02.4  43.95 
  17  13  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   2:12:51.9  +4:10.0  45.33
  18  31  3422029 HOEL Johan  1994  NOR   2:13:22.3  +4:40.4  50.84
  19  41  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR   2:14:30.0  +5:48.1  63.11
  20  8  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   2:14:30.9  +5:49.0  63.27
  21  50  3421094 FRORUD Espen Udjus  1991  NOR   2:14:35.0  +5:53.1  64.02
  22  36  3481177 STUPAK Nikita  1987  RUS   2:14:44.3  +6:02.4  65.70 
  23  28  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   2:14:50.7  +6:08.8  66.86
  24  43  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   2:14:51.4  +6:09.5  66.99
  25  49  3422186 TURTVEIT Vebjoern  1994  NOR   2:15:43.2  +7:01.3  76.38
  26  38  3200331 WICK Thomas  1991  GER   2:16:15.8  +7:33.9  82.29
  27  20  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   2:16:24.4  +7:42.5  83.85
  28  40  3421269 STOCK Daniel  1992  NOR   2:16:25.7  +7:43.8  84.09
  29  24  3480828 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS   2:16:28.3  +7:46.4  84.56 
  30  32  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   2:16:50.3  +8:08.4  88.55
  31  17  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   2:17:29.0  +8:47.1  95.56
  32  39  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   2:17:29.7  +8:47.8  95.69
  33  44  3390034 KARP Algo  1985  EST   2:17:40.9  +8:59.0  97.72
  34  34  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   2:17:47.5  +9:05.6  98.92
  35  19  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   2:17:53.7  +9:11.8  100.04
  36  53  3422106 HOLTH Chrisander Skjoenberg  1994  NOR   2:17:54.9  +9:13.0  100.26
  37  21  3500015 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE   2:18:03.2  +9:21.3  101.77
  38  37  3420614 NYGAARD Per Kristian  1987  NOR   2:18:19.1  +9:37.2  104.65
  39  30  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   2:20:32.0  +11:50.1  128.74
  40  29  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   2:20:58.1  +12:16.2  133.47
  41  18  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   2:21:44.9  +13:03.0  141.96
  42  46  3421123 HAMMERLUND Sindre Saetre  1992  NOR   2:22:01.9  +13:20.0  145.04
  43  33  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   2:22:26.7  +13:44.8  149.54
  44  45  3422521 AUGDAL Eirik Sverdrup  1995  NOR   2:22:41.9  +14:00.0  152.29
  45  54  3180408 LUUSUA Ari  1988  FIN   2:23:14.1  +14:32.2  158.13
  46  26  3481507 NIKOLAEV Artem  1991  RUS   2:24:14.7  +15:32.8  169.12 
  47  52  3421601 GRAVE Nils Magnus Boeen  1991  NOR   2:24:29.5  +15:47.6  171.80
  48  51  3422263 KVAALE Gaute  1995  NOR   2:26:17.3  +17:35.4  191.35
Не стартовали:
   55  3100097 VALJAS Len  1988  CAN       
    48  3421849 MYSEN Eirik  1993  NOR       

Не финишировали: 
   47  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST       
    42  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA       
    35  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE       
    10  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI       
    7  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ       

3 комментария:

  1. Лекоф сдулси.. не люблю его..

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. он почти все выиграл в своей карьере, так что ...
      Макс интересно набрал наконец-то форму или разовый всплеск?
      астматические допингисты -норги выбешивают меня((

      Удалить
    2. Ни чо ён не выиграл , он оп етом нам много полтал.. сжеч.. а птом фисруком в школу.. ☺

      Удалить