среда, 6 января 2016 г.

Итоги V этапа Тур де Ски-2016 в Оберстдорфе

Алексей Полторанин выигрывает классический масс-старт.

Колонья - второй, Де Фабиани - третий, Легков - шестой. Сундбю провалился, проиграв лидеру почти минуту.

Терезе Йохауг выигрывает классический масс-старт на 

Ингвильд Флюгстад Ёстберг - вторая, Хейди Венг - третья. Лучшая из россиянок Анастасия Доценко - 18-я.


Казахстанский гонщик Алексей Полторанин выигрывает классическую пятнашку с общего старта, прошедшую сегодня, 6 января, на V этапе 10-й традиционной лыжной многодневки Тур де Ски в немецком Оберстдорфе. На финише они в шпагате решали судьбу гонки с трехкратным победителем Тур Дарио Колоньей из Швейцарии. Полторанин оказался на несколько десятков миллиметров ближе к цели. Третьим финишировал лидер молодежного зачета многодневки итальянец Франческо Де Фабиани. Лидер Тура Мартин Йонсруд Сундбю сегодня провалился, проиграв Полторанину почти минуту.

Очень хорошо сложилась сегодняшняя гонка для единственного российского победителя Тур де Ски Александра Легкова. Именно благодаря его активной работе во главе пелотона, удалось разорвать группу и отцепить от неё Сундбю, который сегодня был сам не свой, и хотя и начал гонку во главе пелотона, уже на первом промежуточном финише предпочел не участвовать в розыгрыше призовых секунд. Зато сегодня их подсобрали преследователи: Сергей Устюгов и Петтер Нортуг, которые финишировали в общей группе в 10 секундах от победителя.

Легков же значился в претендентах на призовые места вплоть до последнего подъема, где отчаянный рывок предпринял Алексей Полторанин. Уцепиться за ним сумели лишь норвежцы Тёнсет и Дюрхауг, Де Фабиани и Колонья. Последний и разыграл с Полтораниным первое место. Дарио атаковал сзади и, казалось, ему удастся настигнуть Полторанина. Всё решила разножка: казахстанский лыжник вытянул ногу настолько далеко, что прямо на финишной черте рухнул на бок, но благодаря этому и выиграл победные сантиметры.

Теперь гонщиков ждет день отдыха, а 8 января они снова встретятся на лыжнях итальянского Тоблаха, где их будут ждать гонки свободным стилем с раздельным стартом на 5 км у женщин и 10 км у мужчин.

МУЖЧИНЫ, 15 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, МАСС-СТАРТ:
 1  5  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   35:35.9     0.00
  2  9  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   35:36.0  +0.1  0.07
  3  12  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   35:36.5  +0.6  0.39
  4  14  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   35:36.6  +0.7  0.46
  5  6  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   35:37.2  +1.3  0.85
  6  16  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   35:39.5  +3.6  2.36 
  7  21  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   35:40.0  +4.1  2.69
  8  15  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   35:41.9  +6.0  3.93
  9  2  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   35:45.9  +10.0  6.55
  10  3  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   35:46.8  +10.9  7.14 
  11  17  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   35:47.5  +11.6  7.60
  12  7  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   35:48.1  +12.2  8.00
  13  26  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   35:50.3  +14.4  9.44
  14  22  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   35:50.5  +14.6  9.57
  15  20  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   35:56.0  +20.1  13.17 
  16  35  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   36:12.4  +36.5  23.92
  17  29  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   36:26.6  +50.7  33.23
  18  42  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   36:27.5  +51.6  33.82
  19  57  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   36:27.8  +51.9  34.02
  20  13  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   36:29.9  +54.0  35.39
  21  8  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   36:30.5  +54.6  35.79
  22  45  3200241 BING Thomas  1990  GER   36:31.8  +55.9  36.64
  23  1  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   36:32.3  +56.4  36.97
  24  10  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   36:35.0  +59.1  38.74
  25  4  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   36:43.0  +1:07.1  43.98
  26  27  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   36:44.1  +1:08.2  44.70 
  27  19  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   36:46.7  +1:10.8  46.41 
  28  54  3350003 HAELG Philipp  1991  LIE   36:47.1  +1:11.2  46.67
  29  41  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   36:48.3  +1:12.4  47.46
  30  11  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   37:01.4  +1:25.5  56.04 
  31  40  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   37:01.6  +1:25.7  56.17 
  32  46  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   37:06.1  +1:30.2  59.12 
  33  31  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   37:06.3  +1:30.4  59.25
  34  37  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   37:07.4  +1:31.5  59.97
  35  18  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   37:12.6  +1:36.7  63.38
  36  23  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   37:13.0  +1:37.1  63.65
  37  62  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   37:22.2  +1:46.3  69.68
  38  67  3500983 QUICKLUND Carl  1992  SWE   37:22.4  +1:46.5  69.81
  39  36  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   37:23.2  +1:47.3  70.33
  40  51  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA   37:23.4  +1:47.5  70.46
  41  25  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   37:24.4  +1:48.5  71.12
  42  49  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   37:24.7  +1:48.8  71.31
  43  47  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   37:25.7  +1:49.8  71.97
  44  33  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   37:26.7  +1:50.8  72.63
  45  39  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   37:27.4  +1:51.5  73.08
  46  63  3480440 GLAVATSKIKH Konstantin  1985  RUS   37:27.5  +1:51.6  73.15 
  47  38  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   37:30.4  +1:54.5  75.05
  48  48  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   37:40.4  +2:04.5  81.60
  49  55  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   37:41.4  +2:05.5  82.26
  50  43  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   37:59.9  +2:24.0  94.39
  51  34  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   38:07.9  +2:32.0  99.63
  52  53  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   38:14.0  +2:38.1  103.63
  53  28  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   38:14.8  +2:38.9  104.15
  54  24  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   38:25.3  +2:49.4  111.04
  55  50  1125588 DOLIDOVICH Sergei  1973  BLR   38:39.7  +3:03.8  120.47
  56  32  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   38:53.2  +3:17.3  129.32
  57  44  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   38:57.6  +3:21.7  132.21
  58  58  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   39:06.5  +3:30.6  138.04
  59  65  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR   39:06.9  +3:31.0  138.30
  60  30  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   39:39.6  +4:03.7  159.74
  61  52  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   39:48.7  +4:12.8  165.70
  62  61  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   39:54.4  +4:18.5  169.44
  63  60  3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan  1985  FRA   39:56.4  +4:20.5  170.75
Круговые:
 64  64  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR       
Не стартовали:
   68  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL       
    59  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER       
    56  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE       
Не финишировали:
   66  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA    


Первый из пяти 2-километровых кругов гонщицы "для порядка" прошли большой группой, но уже в начале второго круга образовалось норвежское трио лидеров: Ёстберг, Венг и Йохауг. Последняя была в нём и самой активной и больше всех работала впереди. Задачей остальных было не отстать, и лишь изредка Ёстберг выходила вперед и отрабатывала смену. Ну а на промежуточном финише на отметке 5,3 километра не выдержала и отвалилась Венг. Йохауг и Ёстберг рванули за призовыми секундами, появился разрыв буквально в несколько метров, который Венг так уже и не смогла закрыть до самого конца гонки, хотя достаточно долго была в 5-7 метрах от соперниц.

Йохауг отчаянно атаковала на всех подъемах, но Ёстберг вцепилась в неё как клещ, и сдалась лишь на самом последнем большом подъеме перед финишем, когда предварительно чуть отдохнувшая Терезе выложила все свои козыри частоты и выносливости. К финишу она сумела нарастить своё преимущество до 10 секунд, а также заработала на 8 призовых секунд больше Ёстберг, и теперь её отставание от Ингвильд равняется 12 с небольшим секундам.

Если говорить о преследовательницах, то сегодня весьма неплохо чувствовала себя многократная победительница Тур де Ски Юстина Ковальчик. Но на одном из скоростных спусков, с которыми у Ковальчик, как известно, давнишние проблемы, она не устояла на ногах и завалила шедших рядом шведок Каллу и Нильссон, которые вылетели за пределы трассы. Учитывая вчерашние падения шведок, можно сделать вывод, что в Оберстдорфе им абсолютно не везет. Ну а ситуацией с удовольствием воспользовались финки и норвежка Рагнхильд Хага, продемонстрировавшая на финише хорошие спринтерские качества и сделавшая успех страны фьордов не тройным, а четверным.

Россиянки, привыкшие за последние два года, к серьезным тренировочным нагрузкам, похоже, к концу Тура начинают постепенно оживать. Так, Анастасия Доценко стала 18-й, и это лучший российский результат в Туре, если не брать в расчет спринт, где вчера 17-й стала Наталья Матвеева, сегодня, кстати, не вышедшая на старт гонки. Еще одна россиянка Полина Кальсина финишировала 21-й,  въехали в тридцатку сильнейших и Алиса Жамбалова, Дарья Сторожилова и Елена Соболева, занявшие места с 28-го по 30-е соответственно.

ЖЕНЩИНЫ, 10 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, МАСС-СТАРТ:

1  2  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   26:37.6     0.00
  2  1  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   26:47.5  +9.9  8.68
  3  3  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   26:57.3  +19.7  17.26
  4  7  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   27:49.6  +1:12.0  63.09
  5  4  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   27:50.3  +1:12.7  63.71
  6  11  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   27:51.0  +1:13.4  64.32
  7  6  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   27:52.6  +1:15.0  65.72
  8  5  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   28:10.7  +1:33.1  81.58
  9  26  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   28:11.9  +1:34.3  82.64
  10  24  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   28:12.5  +1:34.9  83.16
  11  15  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   28:12.8  +1:35.2  83.43
  12  9  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   28:13.3  +1:35.7  83.86
  13  22  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   28:13.6  +1:36.0  84.13
  14  8  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   28:23.5  +1:45.9  92.80
  15  19  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   28:31.7  +1:54.1  99.99
  16  12  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   28:37.1  +1:59.5  104.72
  17  20  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   28:40.0  +2:02.4  107.26
  18  29  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS   28:41.9  +2:04.3  108.93 
  19  16  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   28:42.3  +2:04.7  109.28
  20  27  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   28:42.5  +2:04.9  109.45
  21  40  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   28:46.0  +2:08.4  112.52 
  22  18  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR   28:53.3  +2:15.7  118.92
  23  10  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   28:53.8  +2:16.2  119.35
  24  47  3205225 ANGER Lucia  1991  GER   28:57.9  +2:20.3  122.95
  25  17  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   29:00.0  +2:22.4  124.79
  26  13  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   29:01.4  +2:23.8  126.01
  27  23  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   29:01.5  +2:23.9  126.10
  28  35  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS   29:07.9  +2:30.3  131.71 
  29  30  3486057 STOROZHILOVA Daria  1993  RUS   29:13.3  +2:35.7  136.44 
  30  43  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS   29:16.4  +2:38.8  139.16 
  31  41  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   29:19.2  +2:41.6  141.61
  32  38  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   29:23.9  +2:46.3  145.73
  33  25  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   29:29.5  +2:51.9  150.64
  34  32  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER   29:30.1  +2:52.5  151.16
  35  42  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   29:30.5  +2:52.9  151.51
  36  14  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   29:33.1  +2:55.5  153.79
  37  53  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   29:36.6  +2:59.0  156.86
  38  37  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   29:48.7  +3:11.1  167.46
  39  48  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE   29:51.7  +3:14.1  170.09
  40  21  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   29:52.8  +3:15.2  171.06
  41  36  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT   29:56.4  +3:18.8  174.21
  42  31  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA   29:57.2  +3:19.6  174.91
  43  50  3486077 REPNITSYNA Olga  1992  RUS   30:10.9  +3:33.3  186.92 
  44  56  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO   30:25.1  +3:47.5  199.36
  45  33  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   30:29.7  +3:52.1  203.39
  46  55  3485370 POVALIAEVA Anna  1988  RUS   30:41.5  +4:03.9  213.73 
  47  57  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE   30:46.2  +4:08.6  217.85
  48  44  3295141 AGREITER Debora  1991  ITA   30:47.2  +4:09.6  218.73
  49  39  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA   30:47.5  +4:09.9  218.99
  50  54  3185343 SAAPUNKI Susanna  1992  FIN   30:49.7  +4:12.1  220.92
  51  49  3155186 SCHUETZOVA Sandra  1991  CZE   30:52.9  +4:15.3  223.72
  52  52  3485170 ILJINA Natalja  1985  RUS   30:57.4  +4:19.8  227.67 
  53  46  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR   31:08.0  +4:30.4  236.96
  54  51  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   31:51.8  +5:14.2  275.34
  55  45  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   33:17.4  +6:39.8  350.35 
Не стартовали: 
   34  3205224 KOLB Hanna  1991  GER    
    28  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS        
Не финишировали: 
   58  3665106 MAYNGARDT Anastasia  1993  BLR   

2 комментария: