пятница, 22 января 2016 г.

Максим Цветков второй в спринте в Антерсельве

Максим Цветков занял второе место в спринте на VI этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве. Победу одержал немецкий биатлонист Симон Шемп, пропустивший предыдущий этап Кубка мира в Рупольдинге из-за болезни, а третьим финишировал Тарей Бё из сборной Норвегии. Все призёры имеют чистую стрельбу. 

Антон Шипулин с одним промахом занял пятое место, Алексей Слепов, также с одним промахом, финишировал 14, Евгений Гараничев промахнулся дважды и занял 18 место.

Антон Бабиков с одним промахом 31, Алексей Волков допустил 4 промаха и финишировал 77, не попав в гонку преследования. 


РЕЗУЛЬТАТЫ:

1 16 SCHEMPP Simon GER 0+0 0 23:01.2 0.0
2 45 TSVETKOV Maxim RUS 0+0 0 23:07.0 +5.8
3 28 BOE Tarjei NOR 0+0 0 23:12.0 +10.8
4 61 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+0 0 23:13.3 +12.1
5 34 SHIPULIN Anton RUS 0+1 1 23:14.8 +13.6
6 13 EDER Simon AUT 0+0 0 23:17.0 +15.8
7 7 ANEV Krasimir BUL 0+0 0 23:18.9 +17.7
8 48 BOE Johannes Thingnes NOR 1+1 2 23:22.2 +21.0
9 21 PEIFFER Arnd GER 0+0 0 23:25.5 +24.3
10 38 FOURCADE Simon FRA 0+0 0 23:30.6 +29.4
11 29 DOLL Benedikt GER 1+0 1 23:34.8 +33.6
12 6 HOFER Lukas ITA 0+1 1 23:37.9 +36.7
13 3 LANDERTINGER Dominik AUT 0+0 0 23:39.4 +38.2
14 20 SLEPOV Alexey RUS 0+1 1 23:39.7 +38.5
15 27 FAK Jakov SLO 0+1 1 23:44.5 +43.3
16 70 DE LORENZI Christian ITA 0+0 0 23:49.9 +48.7
17 39 BURKE Tim USA 0+1 1 23:50.8 +49.6
18 43 GARANICHEV Evgeniy RUS 1+1 2 23:51.9 +50.7
19 46 WINDISCH Dominik ITA 1+1 2 23:53.6 +52.4
20 2 SEMENOV Sergey UKR 0+1 1 23:54.6 +53.4
21 42 KRCMAR Michal CZE 0+1 1 23:58.2 +57.0
22 53 EBERHARD Julian AUT 2+1 3 24:02.6 +1:01.4
23 14 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 2+0 2 24:03.5 +1:02.3
24 47 KAZAR Matej SVK 0+1 1 24:05.4 +1:04.2
25 31 ZHYRNYI Oleksander UKR 0+1 1 24:09.3 +1:08.1
26 51 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 1+0 1 24:10.2 +1:09.0
27 22 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+3 3 24:10.9 +1:09.7
28 24 yr FOURCADE Martin FRA 2+1 3 24:11.0 +1:09.8
29 37 ILIEV Vladimir BUL 0+2 2 24:14.5 +1:13.3
30 35 SOUKUP Jaroslav CZE 0+0 0 24:15.2 +1:14.0
31 106 BABIKOV Anton RUS 0+1 1 24:15.7 +1:14.5
=32 18 BAILEY Lowell USA 0+2 2 24:16.6 +1:15.4
=32 85 PRYMA Artem UKR 1+1 2 24:16.6 +1:15.4
=34 5 WEGER Benjamin SUI 2+1 3 24:16.8 +1:15.6
=34 59 LESSER Erik GER 2+1 3 24:16.8 +1:15.6
36 10 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+2 2 24:17.1 +1:15.9
37 12 SLESINGR Michal CZE 0+2 2 24:18.1 +1:16.9
38 60 KRUPCIK Tomas CZE 0+2 2 24:21.7 +1:20.5
39 30 CHEPELIN Vladimir BLR 1+1 2 24:24.6 +1:23.4
40 41 WIESTNER Serafin SUI 1+2 3 24:25.1 +1:23.9
41 23 BIRNBACHER Andreas GER 2+0 2 24:27.7 +1:26.5
42 82 L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+0 0 24:28.6 +1:27.4
43 80 NORDGREN Leif USA 0+1 1 24:31.4 +1:30.2
44 17 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1+1 2 24:33.0 +1:31.8
45 11 GREEN Brendan CAN 1+2 3 24:33.4 +1:32.2
46 83 GUIGONNAT Antonin FRA 0+2 2 24:37.7 +1:36.5
47 15 YALIOTNAU Raman BLR 0+2 2 24:37.8 +1:36.6
48 50 DYUZHEV Dmitriy BLR 1+1 2 24:39.8 +1:38.6
49 94 DOHERTY Sean USA 1+0 1 24:41.7 +1:40.5
50 79 DOMBROVSKI Karol LTU 0+1 1 24:42.7 +1:41.5
51 8 DESTHIEUX Simon FRA 1+1 2 24:43.7 +1:42.5
=52 25 ZAHKNA Rene EST 0+1 1 24:48.1 +1:46.9
=52 68 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 0+1 1 24:48.1 +1:46.9
54 9 MORAVEC Ondrej CZE 3+0 3 24:48.5 +1:47.3
55 101 VACLAVIK Adam CZE 2+0 2 24:48.8 +1:47.6
56 1 FILLON MAILLET Quentin FRA 2+1 3 24:49.2 +1:48.0
57 77 ARMGREN Ted SWE 0+1 1 24:49.3 +1:48.1
=58 19 SMITH Nathan CAN 2+1 3 24:51.7 +1:50.5
=58 49 GROSSEGGER Sven AUT 2+0 2 24:51.7 +1:50.5
60 95 OBLAK Lenart SLO 0+0 0 24:53.8 +1:52.6
61 87 PANTOV Anton KAZ 0+1 1 24:57.0 +1:55.8
62 26 NELIN Jesper SWE 2+1 3 24:58.8 +1:57.6
63 64 ROESCH Michael BEL 0+1 1 25:01.0 +1:59.8
64 55 HASILLA Tomas SVK 0+1 1 25:03.9 +2:02.7
65 86 KOMATZ David AUT 2+1 3 25:04.6 +2:03.4
66 40 SAVITSKIY Yan KAZ 0+2 2 25:05.3 +2:04.1
67 33 BJOENTEGAARD Erlend NOR 2+2 4 25:11.7 +2:10.5
68 74 SZCZUREK Lukasz POL 0+0 0 25:14.1 +2:12.9
69 36 DAVIES Macx CAN 1+1 2 25:16.3 +2:15.1
70 100 KUEHN Johannes GER 1+4 5 25:17.4 +2:16.2
71 91 LESSING Roland EST 1+1 2 25:19.0 +2:17.8
72 67 KLETCHEROV Michail BUL 1+1 2 25:19.7 +2:18.5
73 44 BUTA George ROU 0+1 1 25:20.1 +2:18.9
74 66 TRSAN Rok SLO 1+1 2 25:21.3 +2:20.1
75 4 OTCENAS Martin SVK 1+2 3 25:22.4 +2:21.2
76 93 MATIASKO Miroslav SVK 0+2 2 25:22.7 +2:21.5
77 71 VOLKOV Alexey RUS 1+3 4 25:22.9 +2:21.7
78 69 DOLDER Mario SUI 1+2 3 25:23.7 +2:22.5
79 81 STROLIA Vytautas LTU 2+1 3 25:25.3 +2:24.1
80 89 JAEGER Martin SUI 2+3 5 25:26.2 +2:25.0
81 76 PUCHIANU Cornel ROU 1+2 3 25:30.0 +2:28.8
82 75 DOVZAN Miha SLO 1+0 1 25:32.7 +2:31.5
83 105 HALLSTROEM Simon SWE 1+0 1 25:33.3 +2:32.1
84 88 FAUR Remus ROU 1+0 1 25:33.4 +2:32.2
85 72 ERMITS Kalev EST 3+1 4 25:35.5 +2:34.3
86 97 GOW Christian CAN 0+1 1 25:36.7 +2:35.5
87 52 FINELLO Jeremy SUI 2+1 3 25:36.8 +2:35.6
88 63 GRONMAN Tuomas FIN 0+1 1 25:40.2 +2:39.0
89 32 STENERSEN Torstein SWE 2+3 5 25:43.8 +2:42.6
90 62 GUZIK Grzegorz POL 1+2 3 25:48.0 +2:46.8
91 102 GERDZHIKOV Dimitar BUL 2+0 2 25:48.2 +2:47.0
92 78 KOIV Kauri EST 2+1 3 25:48.9 +2:47.7
93 99 TOIVANEN Ahti FIN 1+2 3 25:49.2 +2:48.0
94 57 GOW Scott CAN 2+2 4 26:06.3 +3:05.1
95 103 PLYWACZYK Krzysztof POL 1+1 2 26:08.2 +3:07.0
96 90 MONTELLO Giuseppe ITA 2+1 3 26:11.5 +3:10.3
97 104 NAGAI Junji JPN 0+1 1 26:14.9 +3:13.7
98 96 KAUKENAS Tomas LTU 1+3 4 26:25.9 +3:24.7
99 84 BOCHARNIKOV Sergey BLR 2+2 4 26:29.1 +3:27.9
100 73 ORPANA Sami FIN 0+2 2 26:34.2 +3:33.0
101 58 DEKSNIS Ingus LAT 1+1 2 26:41.4 +3:40.2
102 54 TACHIZAKI Mikito JPN 1+0 1 26:44.1 +3:42.9
103 92 LUSA Daumants LAT 2+0 2 26:44.3 +3:43.1
104 98 LAPONDER Marcel GBR 0+2 2 27:02.4 +4:01.2
105 56 KIM Jongmin KOR 1+2 3 27:10.4 +4:09.2
106 65 DIXON Scott GBR 2+0 2 27:51.1 +4:49.9

2 комментария: