среда, 13 января 2016 г.

Антон Шипулин третий в индивидуальной гонке в Рупольдинге

Антон Шипулин с одним промахом финишировал третьим в индивидуальной гонке на 20 км на V этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге. Второе место также с одним промахом у австрийца Симона Эдера, а победу одержал лидер Кубка мира Мартен Фуркад. Француз также имеет в пассиве минуту штрафа, но ходом, особенно на второй половине дистанции, он своих соперников превзошёл. Это девятая победа Фуркада в индивидуальных гонках и теперь он становится первым в мире за всю историю биатлона по этому показателю. 

Максим Цветков с чистой стрельбой занял пятое место - это лучший в его карьере в настойщий момент результат. Евгений Гараничев с одним промахом замкнул "цветочную" шестёрку. 

На результаты сегодняшней гонки в значительной степени повлияла нестабильная погода, но для российского болельщика гонка выдалась интересной: в каждый момент кто-то из российских биатлонистов претендовал на высокие места. Под вторым номером стартовал Алексей Волков, известный своими стрелковыми качествами. Правда на первой же стрельбе он промахнулся дважды и уже ни на что заметное не претендовал, хоть и прошёл три оставшиеся рубежа чисто. Одновременно с этим вперёд вырвался Антон Шипулин, прошедший безусловным лидером первую половину гонки, но он допустил промах на третьем огневом рубеже. Затем начали промахиваться по очереди все соперники Шипулина, в том числе и Фуркад и Евгений Гараничев. Но если Гараничева промах последним выстрелом лишил возможности бороться за призы, то Фуркад свои шансы сохранил и использовал. Сыграла ему на руку и более поздняя стартовая группа, потому что снегопад прекратился как раз к середине гонки. 

Россиянину Максиму Цветкову и чеху Ондрею Моравецу скорости даже с чистой стрельбой хватило лишь на "цветы", а вот австриец Эдер и с одним промахом сумел обеспечить себе второе место. Придя на заключительный рубеж лидером, он упустил первое место из-за промаха, но второе сумел удержать, опередив Шипулина на 11 секунд.

Дмитрий Малышко хорошо начал гонку, но стрельбу провалил, промахнувшись 7 раз, в том числе на третьем рубеже пять раз из пяти возможных. У него 72 место. Иван Черезов с 4 минутами штрафа 57. 

Напомним что гонка проходила по изменённой трассе: спортсмены бежали шесть кругов по 3,3 км, в том числе два круга перед первой стрельбой.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1 46 y FOURCADE Martin FRA 0+0+1+0 1 50:53.9 0.0
2 76 EDER Simon AUT 0+0+0+1 1 51:11.4 +17.5
3 21 SHIPULIN Anton RUS 0+0+1+0 1 51:22.8 +28.9
4 37 MORAVEC Ondrej CZE 0+0+0+0 0 51:30.9 +37.0
5 44 TSVETKOV Maxim RUS 0+0+0+0 0 51:51.9 +58.0
6 23 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+0+0+1 1 52:00.9 +1:07.0
7 66 STENERSEN Torstein SWE 0+0+0+1 1 52:35.8 +1:41.9
8 47 DOLL Benedikt GER 0+2+0+0 2 52:47.9 +1:54.0
9 64 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0+1+0+1 2 52:58.4 +2:04.5
10 71 KRCMAR Michal CZE 0+1+0+0 1 53:12.9 +2:19.0
11 36 BOE Tarjei NOR 0+1+0+1 2 53:14.0 +2:20.1
12 40 ANEV Krasimir BUL 0+0+0+1 1 53:19.8 +2:25.9
13 53 HOFER Lukas ITA 0+1+0+0 1 53:27.8 +2:33.9
14 25 BAILEY Lowell USA 1+0+0+0 1 53:40.9 +2:47.0
15 19 BIRNBACHER Andreas GER 1+1+0+0 2 53:49.3 +2:55.4
16 57 BOE Johannes Thingnes NOR 0+0+1+3 4 53:50.5 +2:56.6
17 58 LESSER Erik GER 1+1+2+0 4 54:02.4 +3:08.5
18 59 GREEN Brendan CAN 1+1+0+0 2 54:04.2 +3:10.3
19 69 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 0+1+0+1 2 54:04.9 +3:11.0
20 48 KAZAR Matej SVK 1+0+0+0 1 54:10.1 +3:16.2
21 82 KUEHN Johannes GER 0+2+1+1 4 54:11.3 +3:17.4
22 104 KOMATZ David AUT 0+1+0+2 3 54:12.3 +3:18.4
23 27 LINDSTROEM Fredrik SWE 0+1+0+1 2 54:14.1 +3:20.2
24 29 LANDERTINGER Dominik AUT 0+1+0+2 3 54:15.0 +3:21.1
25 17 BIRKELAND Lars Helge NOR 0+0+1+1 2 54:18.6 +3:24.7
26 4 ZHYRNYI Oleksander UKR 0+0+1+0 1 54:23.7 +3:29.8
27 99 NORDGREN Leif USA 0+0+1+2 3 54:26.7 +3:32.8
28 22 FILLON MAILLET Quentin FRA 0+0+0+2 2 54:29.8 +3:35.9
29 26 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+1+1+1 3 54:38.9 +3:45.0
30 54 BURKE Tim USA 1+0+1+1 3 54:39.1 +3:45.2
31 34 WINDISCH Dominik ITA 0+2+1+0 3 54:41.9 +3:48.0
32 2 VOLKOV Alexey RUS 2+0+0+0 2 54:49.0 +3:55.1
33 41 SLESINGR Michal CZE 0+1+1+1 3 54:50.0 +3:56.1
34 93 ZAHKNA Rene EST 0+1+1+0 2 54:50.3 +3:56.4
35 95 MATIASKO Miroslav SVK 0+2+0+1 3 55:00.6 +4:06.7
36 32 FAK Jakov SLO 0+2+0+1 3 55:00.9 +4:07.0
37 5 SAVITSKIY Yan KAZ 0+0+0+1 1 55:02.8 +4:08.9
38 50 DYUZHEV Dmitriy BLR 0+1+1+1 3 55:05.4 +4:11.5
39 9 DE LORENZI Christian ITA 0+0+1+1 2 55:07.2 +4:13.3
40 65 FINELLO Jeremy SUI 0+0+2+1 3 55:07.3 +4:13.4
41 86 VACLAVIK Adam CZE 1+0+0+3 4 55:07.7 +4:13.8
42 94 BORMOLINI Thomas ITA 0+2+0+1 3 55:07.9 +4:14.0
43 20 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0+0+0+1 1 55:09.2 +4:15.3
44 30 r BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+1+2+1 4 55:24.3 +4:30.4
45 91 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1+0+0+0 1 55:24.9 +4:31.0
46 96 GOW Christian CAN 0+1+0+0 1 55:25.9 +4:32.0
47 105 SZCZUREK Lukasz POL 0+1+1+0 2 55:29.6 +4:35.7
48 18 FOURCADE Simon FRA 0+1+1+0 2 55:31.4 +4:37.5
49 42 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+0+3+1 5 55:35.9 +4:42.0
50 77 TRSAN Rok SLO 0+1+1+1 3 55:36.6 +4:42.7
51 45 SMITH Nathan CAN 0+2+1+0 3 55:38.4 +4:44.5
52 38 DAVIES Macx CAN 1+0+1+0 2 55:40.2 +4:46.3
53 55 KRUPCIK Tomas CZE 1+1+0+1 3 55:41.6 +4:47.7
54 16 NELIN Jesper SWE 0+1+1+0 2 55:43.8 +4:49.9
55 13 EBERHARD Julian AUT 0+2+0+2 4 55:58.0 +5:04.1
56 39 GROSSEGGER Sven AUT 1+1+2+0 4 55:59.6 +5:05.7
57 84 TCHEREZOV Ivan RUS 2+1+1+0 4 56:00.1 +5:06.2
58 70 GUZIK Grzegorz POL 0+2+0+1 3 56:06.0 +5:12.1
59 35 SEMENOV Sergey UKR 1+1+0+2 4 56:09.0 +5:15.1
60 33 CHEPELIN Vladimir BLR 1+1+1+1 4 56:09.7 +5:15.8
61 63 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+3+0+1 4 56:16.2 +5:22.3
62 6 PEIFFER Arnd GER 0+1+1+1 3 56:45.4 +5:51.5
63 97 NAGAI Junji JPN 3+0+0+0 3 56:59.1 +6:05.2
64 100 STROLIA Vytautas LTU 0+2+0+2 4 57:02.7 +6:08.8
65 90 ABASHEU Dzmitry BLR 1+1+1+2 5 57:05.4 +6:11.5
66 79 PLYWACZYK Krzysztof POL 0+1+0+2 3 57:13.8 +6:19.9
67 1 ILIEV Vladimir BUL 2+0+0+1 3 57:20.0 +6:26.1
68 75 KLETCHEROV Michail BUL 0+2+0+2 4 57:20.8 +6:26.9
69 61 OTCENAS Martin SVK 1+2+1+1 5 57:23.2 +6:29.3
70 56 FAUR Remus ROU 0+0+1+2 3 57:28.3 +6:34.4
71 7 GUIGONNAT Antonin FRA 1+0+0+3 4 57:40.6 +6:46.7
72 74 MALYSHKO Dmitry RUS 0+2+5+0 7 57:44.1 +6:50.2
73 81 DIXON Scott GBR 1+0+1+0 2 57:52.3 +6:58.4
74 60 KOIV Kauri EST 1+2+1+0 4 57:56.0 +7:02.1
75 11 DOHERTY Sean USA 1+0+2+0 3 57:57.3 +7:03.4
76 80 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 1+2+1+0 4 58:03.7 +7:09.8
77 51 ERMITS Kalev EST 0+2+2+2 6 58:04.0 +7:10.1
78 67 TACHIZAKI Mikito JPN 0+1+1+1 3 58:15.4 +7:21.5
79 88 PANTOV Anton KAZ 2+1+0+3 6 58:20.7 +7:26.8
80 78 DOMBROVSKI Karol LTU 0+0+3+1 4 58:30.6 +7:36.7
81 52 GRONMAN Tuomas FIN 0+2+1+1 4 58:43.7 +7:49.8
82 28 BUTA George ROU 0+2+0+2 4 58:49.0 +7:55.1
83 83 ARMGREN Ted SWE 1+2+1+1 5 58:51.9 +7:58.0
84 8 WIESTNER Serafin SUI 0+3+0+1 4 58:54.9 +8:01.0
85 31 WEGER Benjamin SUI 4+1+1+0 6 58:55.0 +8:01.1
86 72 DOLDER Mario SUI 1+2+2+1 6 59:10.6 +8:16.7
87 68 LUSA Daumants LAT 0+1+0+3 4 59:30.0 +8:36.1
88 103 TREIER Jan EST 2+2+1+0 5 59:37.2 +8:43.3
89 73 DOVZAN Miha SLO 2+1+2+1 6 59:46.7 +8:52.8
90 49 ORPANA Sami FIN 2+2+0+1 5 59:50.8 +8:56.9
91 62 KIM Jongmin KOR 1+0+2+2 5 59:57.1 +9:03.2
92 3 DAROZHKA Aliaksandr BLR 0+2+1+2 5 1:00:06.8 +9:12.9
93 15 SOUKUP Jaroslav CZE 2+2+1+2 7 1:00:22.8 +9:28.9
94 89 PUCHIANU Cornel ROU 2+2+1+1 6 1:00:31.3 +9:37.4
95 43 KAUKENAS Tomas LTU 1+2+4+1 8 1:01:04.2 +10:10.3
96 101 CLAUDE Fabien FRA 2+4+1+4 11 1:01:29.5 +10:35.6
97 87 JAEGER Martin SUI 3+5+1+1 10 1:01:31.0 +10:37.1
98 92 KOIVUNEN Mikael FIN 0+1+2+1 4 1:01:43.2 +10:49.3
99 106 LAPONDER Marcel GBR 0+2+1+1 4 1:02:11.9 +11:18.0
100 10 GOW Scott CAN 1+3+2+2 8 1:02:20.9 +11:27.0
101 98 SLOTINS Roberts LAT 2+2+2+2 8 1:04:03.4 +13:09.5
102 14 HASILLA Tomas SVK 2+1+0+4 7 1:04:08.5 +13:14.6
103 85 OBLAK Lenart SLO 1+2+4+2 9 1:04:29.2 +13:35.3
DNF 12 BAUER Klemen SLO 0+3+ + 
DNS 24 SCHEMPP Simon GER 
DNS 102 SEMAKOV Vladimir UKR 

2 комментария: