среда, 6 января 2016 г.

Положение в Тур де Ски-2016 после четырех этапов и стартовые протоколы классических масс-стартов в Оберстдорфе

 
5 января, в немецком Оберстдорфе состоится пятый этап - классические масс-старты на 10 км у женщин и 15 км у мужчин. Эти гонки заменят запланированные изначально, но отмененные из-за малого количества снега скиатлоны. Так как стартовый протокол масс-стартов формируется по положению в общем зачете многодневки, то, чтобы не утомлять читателей, мы приведем лишь таблицу с текущими результатами гонщиков в генеральной классификации.

Лидируют в соревнованиях норвежцы: Мартин Йонсруд Сундбю и Ингвильд Флюгстад Ёстберг. И если Сундбю выигрывает у второго преследователя - Петтера Нортуга - неприлично много, более полутора минут, то у женщин разрыв между Ёстберг и идущей второй Терезе Йохауг неожиданно мал - всего полминуты. Причем в завтрашнем масс-старте у Йохауг, учитывая результаты точно такой же гонки 2 января, есть все шансы этот отрыв отыграть. Правда, идущая третьей Хейди Венг проигрывает лидерскому дуэту уже более двух минут, а остальные - три минуты и более.

У мужчин напротив после второго-места разрывы между гонщиками начинают уменьшаться. Идущий третьим россиянин Сергей Устюгов уступает Нортугу всего 23 секунды, 17 секунд ему в свою очередь проигрывает Финн Хаген Крог и 44 секунды Алексей Полторанин. Евгений Белов и Александр Легков после сегодняшнего спринта, в котором они не сумели пробиться в финальную часть, опустились на 11-е и 16-е места соответственно. 

На дистанции будет один промежуточный финиш у женщин и два у мужчин. Призовые секунды в количестве 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1 получат первые десять гонщиков, прошедших промежуточную отсечку. В дополнение 15,10 и 5 призовых секунд получат первые трое на финише гонки.
Расписание трансляций:
6 января
Женщины, 10 км, классический стиль, масс-старт
Евроспорт 16:15 (Прямая)

Мужчины, 15 км, классический стиль, масс-старт
Евроспорт 17:15 (Прямая)

Расписание стартов и трансляций Тур де Ски-2016
ЖЕНЩИНЫ, ТУР ДЕ СКИ-2016, ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 4 ЭТАПОВ:
 1  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   58:11.7  
  2  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   58:41.8  +30.1
  3  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   1:00:28.0  +2:16.3
  4  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   1:01:31.3  +3:19.6
  5  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   1:01:49.4  +3:37.7
  6  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   1:02:04.1  +3:52.4
  7  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   1:02:17.2  +4:05.5
  8  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   1:02:20.0  +4:08.3
  9  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   1:02:28.4  +4:16.7
  10  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   1:02:45.1  +4:33.4
  11  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   1:02:54.1  +4:42.4
  12  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   1:03:04.6  +4:52.9
  13  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   1:03:05.4  +4:53.7
  14  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   1:03:35.4  +5:23.7
  15  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   1:03:37.3  +5:25.6
  16  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   1:03:39.4  +5:27.7
  17  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   1:03:53.9  +5:42.2
  18  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR   1:03:55.5  +5:43.8
  19  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   1:03:55.8  +5:44.1
  20  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   1:04:04.2  +5:52.5
  21  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   1:04:08.7  +5:57.0
  22  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   1:04:12.2  +6:00.5
  23  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   1:04:18.1  +6:06.4
  24  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   1:04:32.0  +6:20.3
  25  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   1:04:33.8  +6:22.1
  26  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   1:04:45.1  +6:33.4
  27  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   1:04:50.5  +6:38.8
  28  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS   1:04:56.9  +6:45.2 
  29  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS   1:05:06.4  +6:54.7 
  30  3486057 STOROZHILOVA Daria  1993  RUS   1:05:23.2  +7:11.5 
  31  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA   1:05:31.1  +7:19.4
  32  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER   1:05:41.9  +7:30.2
  33  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   1:05:47.7  +7:36.0
  34  3205224 KOLB Hanna  1991  GER   1:06:03.5  +7:51.8
  35  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS   1:06:06.6  +7:54.9 
  36  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT   1:06:09.9  +7:58.2
  37  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   1:06:11.6  +7:59.9
  38  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   1:06:22.2  +8:10.5
  39  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA   1:06:24.3  +8:12.6
  40  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   1:06:32.7  +8:21.0 
  41  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   1:06:40.7  +8:29.0
  42  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   1:06:44.8  +8:33.1
  43  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS   1:06:56.0  +8:44.3 
  44  3295141 AGREITER Debora  1991  ITA   1:06:58.3  +8:46.6
  45  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   1:06:59.0  +8:47.3
  46  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR   1:07:03.4  +8:51.7
  47  3205225 ANGER Lucia  1991  GER   1:07:07.8  +8:56.1
  48  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE   1:07:09.5  +8:57.8
  49  3155186 SCHUETZOVA Sandra  1991  CZE   1:07:12.0  +9:00.3
  50  3486077 REPNITSYNA Olga  1992  RUS   1:07:13.5  +9:01.8 
  51  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   1:07:17.5  +9:05.8
  52  3485170 ILJINA Natalja  1985  RUS   1:07:24.8  +9:13.1 
  53  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   1:07:31.0  +9:19.3
  54  3185343 SAAPUNKI Susanna  1992  FIN   1:07:54.2  +9:42.5
  55  3485370 POVALIAEVA Anna  1988  RUS   1:08:02.1  +9:50.4 
  56  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO   1:08:15.1  +10:03.4
  57  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE   1:09:03.6  +10:51.9
  58  3665106 MAYNGARDT Anastasia  1993  BLR   1:12:21.7  +14:10.0

МУЖЧИНЫ, ТУР ДЕ СКИ-2016, ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 4 ЭТАПОВ:
 1  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   1:38:48.3  
  2  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   1:40:21.9  +1:33.6
  3  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   1:40:45.2  +1:56.9 
  4  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   1:41:01.7  +2:13.4
  5  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   1:41:29.2  +2:40.9
  6  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   1:41:43.8  +2:55.5
  7  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   1:41:43.8  +2:55.5
  8  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   1:42:10.5  +3:22.2
  9  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   1:42:19.3  +3:31.0
  10  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   1:42:24.4  +3:36.1
  11  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   1:42:29.8  +3:41.5 
  12  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   1:43:13.3  +4:25.0
  13  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   1:43:16.2  +4:27.9
  14  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   1:43:17.5  +4:29.2
  15  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   1:43:18.4  +4:30.1
  16  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   1:43:21.7  +4:33.4 
  17  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   1:43:24.4  +4:36.1
  18  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   1:43:28.7  +4:40.4
  19  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   1:43:34.6  +4:46.3 
  20  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   1:44:10.8  +5:22.5 
  21  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   1:44:21.3  +5:33.0
  22  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   1:44:24.5  +5:36.2
  23  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   1:44:25.4  +5:37.1
  24  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   1:44:30.9  +5:42.6
  25  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   1:44:32.1  +5:43.8
  26  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   1:44:33.8  +5:45.5
  27  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   1:44:54.8  +6:06.5 
  28  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   1:44:55.4  +6:07.1
  29  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   1:45:03.1  +6:14.8
  30  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   1:45:18.5  +6:30.2
  31  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   1:45:32.9  +6:44.6
  32  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   1:45:50.1  +7:01.8
  33  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   1:45:55.6  +7:07.3
  34  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   1:46:00.1  +7:11.8
  35  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   1:46:05.3  +7:17.0
  36  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   1:46:07.7  +7:19.4
  37  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   1:46:10.2  +7:21.9
  38  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   1:46:27.9  +7:39.6
  39  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   1:46:31.7  +7:43.4
  40  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   1:46:37.8  +7:49.5 
  41  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   1:46:41.7  +7:53.4
  42  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   1:46:44.9  +7:56.6
  43  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   1:47:01.6  +8:13.3
  44  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   1:47:14.5  +8:26.2
  45  3200241 BING Thomas  1990  GER   1:47:26.6  +8:38.3
  46  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   1:47:32.0  +8:43.7 
  47  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   1:47:37.8  +8:49.5
  48  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   1:47:48.9  +9:00.6
  49  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   1:48:00.6  +9:12.3
  50  1125588 DOLIDOVICH Sergei  1973  BLR   1:48:00.9  +9:12.6
  51  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA   1:48:14.9  +9:26.6
  52  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   1:48:26.2  +9:37.9
  53  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   1:48:29.3  +9:41.0
  54  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   1:48:31.8  +9:43.5
  55  3350003 HAELG Philipp  1991  LIE   1:48:34.2  +9:45.9
  56  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   1:49:14.4  +10:26.1
  57  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE   1:49:15.8  +10:27.5
  58  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   1:49:20.2  +10:31.9
  59  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   1:49:32.1  +10:43.8
  60  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   1:49:39.9  +10:51.6
  61  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   1:49:42.6  +10:54.3
  62  3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan  1985  FRA   1:49:46.9  +10:58.6
  63  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   1:49:50.1  +11:01.8
  64  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   1:49:50.7  +11:02.4
  65  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   1:49:54.7  +11:06.4
  66  3480440 GLAVATSKIKH Konstantin  1985  RUS   1:50:24.7  +11:36.4 
  67  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   1:50:45.7  +11:57.4
  68  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   1:51:01.0  +12:12.7
  69  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR   1:51:27.6  +12:39.3
  70  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR   1:51:29.1  +12:40.8
  71  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   1:52:00.0  +13:11.7
  72  3500983 QUICKLUND Carl  1992  SWE   1:53:34.5  +14:46.2
  73  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   1:55:17.6  +16:29.3

12 комментариев:

  1. Утюжок та 15-ку могет и провисеть! Этим бы Лековым, да прочим Максам вести их надо с Бяловым та? наврят хотя..

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. похер- гора ево убъет

      Удалить
    2. Да тута наших равнина припила.. чё уш о горе грить.. ☻

      Удалить
    3. может разбегутся в горах повыше?

      Удалить
  2. Юсте шведок в кувет отправила!

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. трудно без допенга с норвежскими химичками состязаться

      Удалить
  3. что это с сундбю? мало ширнулся?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Интригу тянет, а то пнял нехорошо в отни ворота-то.. ☺

      Удалить
    2. Доспринтовался черась просто..

      Удалить
  4. офигеть, какой финищ! Лёха молодец))

    ОтветитьУдалить