воскресенье, 6 декабря 2015 г.

Итоги гонок преследования Эстерсунд..

Мартен Фуркад выиграл гонку преследования в Эстерсунде

Мартен Фуркад выиграл гонку преследования в Эстерсунде, второе место у Арнда Пайффера из сборной Германии, на третьем ещё один француз Кентен Фильон-Майе. Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев финишировали на 7 и 8 месте, причём Евгений уходил с рубежа шестым, но потерял несколько секунд из-за падения на финишном круге. Антон Шипулин с двумя промахами пятнадцатый. 



Кайса Мякяряйнен выиграла гонку преследования в Эстерсунде


Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен сделала подарок своим соотечественникам на День независимости, выиграв гонку преследования в Эстерсунде. Итальянка Доротея Вирер с одним кругом штрафа вторая, Франциска Хильдебранд из сборной Германии с чистой стрельбой на третьем месте. Все призёры стартовали не с лидерских позиций: Мякяряйнен ушла в гонку 10, Вирер стартовала с двадцатого места, у Хильдебранд 17 стартовый номер. 


После заключительной стрельбы Кайса ушла на дистанцию пятой в 13 секундах от Хильдебранд, но совершила такой рывок, что обошла всех соперниц. Нечто подобное пыталась совершить на последнем круге и француженка Мари Дорен Абер, но она отыграла только две позиции и финишировала четвёртой. 

Победительница спринта Габриэла Соукалова из Чехии сегодня пятая, а представительница Италии Федерика Санфиллипо поставила антирекорд, опустившись со 2 места на 44 - у неё 8 промахов. Вчера итальянка впервые в карьере поднялась на пьедестал почёта. 

Ольга Подчуфарова, стартовавшая 34, финишировала на 27 месте, Екатерина Шумилова поднялась с 58 места на 30. 

РЕЗУЛЬТАТЫ:
1 10 r MAKARAINEN Kaisa FIN 1+0+1+0 2 30:45.1 0.0
2 20 WIERER Dorothea ITA 0+0+1+0 1 30:47.0 +1.9
3 17 HILDEBRAND Franziska GER 0+0+0+0 0 30:48.4 +3.3
4 6 DORIN HABERT Marie FRA 1+0+1+1 3 30:57.6 +12.5
5 1 y SOUKALOVA Gabriela CZE 0+1+1+0 2 30:57.9 +12.8
6 4 PREUSS Franziska GER 0+0+0+1 1 31:05.8 +20.7
7 26 OLSBU Marte NOR 0+0+0+0 0 31:22.3 +37.2
8 14 VITKOVA Veronika CZE 0+1+0+0 1 31:51.7 +1:06.6
9 5 ECKHOFF Tiril NOR 0+1+2+2 5 32:02.9 +1:17.8
10 3 PIDHRUSHNA Olena UKR 0+0+1+1 2 32:02.9 +1:17.8
11 18 GOESSNER Miriam GER 0+0+1+3 4 32:14.5 +1:29.4
12 9 HINZ Vanessa GER 0+1+1+2 4 32:14.9 +1:29.8
13 23 BRAISAZ Justine FRA 0+1+0+1 2 32:15.4 +1:30.3
14 24 GWIZDON Magdalena POL 0+0+1+1 2 32:18.4 +1:33.3
15 8 OBERHOFER Karin ITA 1+1+0+0 2 32:19.7 +1:34.6
16 15 HOEGBERG Elisabeth SWE 1+0+1+0 2 32:29.7 +1:44.6
17 7 ABRAMOVA Olga UKR 1+2+1+1 5 32:42.4 +1:57.3
18 38 SOLEMDAL Synnoeve NOR 1+0+1+2 4 33:01.9 +2:16.8
19 60 TOFALVI Eva ROU 0+0+0+0 0 33:04.4 +2:19.3
20 39 FIALKOVA Paulina SVK 1+0+1+0 2 33:08.9 +2:23.8
21 12 GEREKOVA Jana SVK 1+1+1+0 3 33:17.5 +2:32.4
22 43 PUSKARCIKOVA Eva CZE 0+0+1+1 2 33:23.1 +2:38.0
23 22 CRAWFORD Rosanna CAN 1+2+1+1 5 33:26.0 +2:40.9
24 45 GUZIK Krystyna POL 0+0+1+1 2 33:27.5 +2:42.4
25 46 TANDY Megan CAN 0+0+0+1 1 33:28.0 +2:42.9
26 56 SKARDINO Nadezhda BLR 0+0+0+0 0 33:29.1 +2:44.0
27 34 PODCHUFAROVA Olga RUS 0+0+2+2 4 33:32.1 +2:47.0
28 13 DZHIMA Yuliia UKR 1+0+1+1 3 33:36.1 +2:51.0
29 11 HAUSER Lisa Theresa AUT 0+1+1+2 4 33:39.1 +2:54.0
30 58 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0+0+1+1 2 33:50.1 +3:05.0
31 51 BRORSSON Mona SWE 1+0+1+0 2 33:56.3 +3:11.2
32 57 HAMMERSCHMIDT Maren GER 1+0+0+2 3 33:56.4 +3:11.3
33 44 USANOVA Darya KAZ 1+0+2+1 4 33:58.3 +3:13.2
34 33 BIRKELAND Fanny Horn NOR 1+1+0+3 5 34:00.7 +3:15.6
35 28 VARCIN Coline FRA 1+1+0+2 4 34:07.6 +3:22.5
36 32 RANSOM Julia CAN 2+0+2+0 4 34:19.1 +3:34.0
37 54 HORCHLER Karolin GER 0+0+0+1 1 34:20.2 +3:35.1
38 55 PERSSON Linn SWE 0+0+2+1 3 34:20.3 +3:35.2
39 53 GASPARIN Selina SUI 1+1+2+0 4 34:21.9 +3:36.8
40 36 HOJNISZ Monika POL 0+1+1+2 4 34:22.4 +3:37.3
41 19 YURKEVICH Darya BLR 2+0+1+0 3 34:27.2 +3:42.1
42 30 BIELKINA Nadiia UKR 0+1+0+1 2 34:31.4 +3:46.3
43 29 PISAREVA Nadzeya BLR 0+1+1+2 4 34:45.5 +4:00.4
44 2 SANFILIPPO Federica ITA 1+2+3+2 8 34:46.5 +4:01.4
45 16 EGAN Clare USA 1+2+1+1 5 34:46.7 +4:01.6
46 49 KISTANOVA Anna KAZ 2+0+1+1 4 34:47.9 +4:02.8
47 21 NOWAKOWSKA Weronika POL 1+3+0+2 6 34:55.5 +4:10.4
48 35 GASPARIN Aita SUI 0+0+1+1 2 34:57.5 +4:12.4
49 31 GREGORIN Teja SLO 2+0+1+2 5 35:02.7 +4:17.6
50 40 MITORAJ Kinga POL 1+1+0+1 3 35:05.6 +4:20.5
51 27 KOCHER Zina CAN 1+0+3+3 7 35:12.6 +4:27.5
52 59 RASIMOVICIUTE-BRICE Diana LTU 0+2+2+0 4 35:15.3 +4:30.2
53 25 COOK Annelies USA 0+0+3+3 6 35:17.9 +4:32.8
54 41 ZHANG Yan CHN 2+0+1+2 5 35:36.1 +4:51.0
55 42 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 2+1+1+1 5 35:50.0 +5:04.9
56 52 HAECKI Lena SUI 1+1+1+3 6 36:03.1 +5:18.0
57 48 VITTOZZI Lisa ITA 2+0+0+0 2 36:05.7 +5:20.6
58 47 FORIKA Reka ROU 1+0+0+1 2 36:57.3 +6:12.2
59 50 TANG Jialin CHN 1+1+3+2 7 37:57.5 +7:12.4
DNF 37 SOLA Hanna BLR

РЕЗУЛЬТАТЫ:

1 1 r FOURCADE Martin FRA 1+0+1+1 3 31:22.4 0.0
2 2 PEIFFER Arnd GER 0+1+0+0 1 31:57.5 +35.1
3 4 FILLON MAILLET Quentin FRA 0+0+1+1 2 32:17.6 +55.2
4 29 BOE Tarjei NOR 1+0+1+0 2 32:19.3 +56.9
5 7 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+2+0+1 3 32:21.4 +59.0
6 5 DOLL Benedikt GER 0+0+2+1 3 32:24.0 +1:01.6
7 34 MALYSHKO Dmitry RUS 0+0+1+0 1 32:28.1 +1:05.7
8 27 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+0+0+0 0 32:32.1 +1:09.7
9 8 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0+1+1+0 2 32:34.1 +1:11.7
10 9 SMITH Nathan CAN 1+1+0+1 3 32:37.5 +1:15.1
11 3 y BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+3+2+0 5 32:46.4 +1:24.0
12 19 EDER Simon AUT 0+1+0+1 2 32:56.8 +1:34.4
13 18 SLEPOV Alexey RUS 1+1+0+1 3 33:00.2 +1:37.8
14 49 FOURCADE Simon FRA 0+0+0+0 0 33:03.1 +1:40.7
15 32 SHIPULIN Anton RUS 1+0+0+1 2 33:09.9 +1:47.5
16 6 BOE Johannes Thingnes NOR 3+2+2+0 7 33:11.4 +1:49.0
17 21 ILIEV Vladimir BUL 2+0+1+0 3 33:17.3 +1:54.9
18 47 BIRNBACHER Andreas GER 0+1+0+0 1 33:23.6 +2:01.2
19 40 MORAVEC Ondrej CZE 0+0+1+0 1 33:23.9 +2:01.5
20 24 SLESINGR Michal CZE 0+1+0+2 3 33:30.3 +2:07.9
21 22 DESTHIEUX Simon FRA 0+1+0+1 2 33:33.7 +2:11.3
22 39 HASILLA Tomas SVK 0+0+1+0 1 33:34.7 +2:12.3
23 11 GROSSEGGER Sven AUT 0+2+0+1 3 33:39.5 +2:17.1
24 13 KRCMAR Michal CZE 0+0+2+1 3 33:40.7 +2:18.3
25 58 BIRKELAND Lars Helge NOR 1+0+0+0 1 33:41.2 +2:18.8
26 20 ANEV Krasimir BUL 1+0+0+1 2 33:45.1 +2:22.7
27 30 LESSER Erik GER 0+0+0+2 2 33:48.8 +2:26.4
28 31 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+0+2+2 4 33:56.5 +2:34.1
29 42 BAUER Klemen SLO 0+0+1+1 2 33:58.8 +2:36.4
30 10 DAVIES Macx CAN 1+0+1+1 3 34:11.2 +2:48.8
31 44 TSVETKOV Maxim RUS 1+0+0+1 2 34:13.9 +2:51.5
32 14 BOEHM Daniel GER 1+0+0+2 3 34:16.1 +2:53.7
33 35 LAPSHIN Timofey RUS 0+2+2+0 4 34:18.0 +2:55.6
34 41 DE LORENZI Christian ITA 0+1+0+0 1 34:21.1 +2:58.7
35 23 KAZAR Matej SVK 1+1+0+1 3 34:26.8 +3:04.4
36 53 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 0+0+1+1 2 34:32.9 +3:10.5
37 56 LINDSTROEM Fredrik SWE 0+0+0+2 2 34:38.1 +3:15.7
38 55 GREEN Brendan CAN 0+1+1+0 2 34:43.3 +3:20.9
39 45 BURKE Tim USA 0+0+3+0 3 34:43.8 +3:21.4
40 26 SEMAKOV Vladimir UKR 1+2+1+0 4 34:47.6 +3:25.2
41 57 LANDERTINGER Dominik AUT 0+0+3+0 3 34:54.6 +3:32.2
42 38 KRUPCIK Tomas CZE 0+1+2+1 4 34:54.8 +3:32.4
43 17 NELIN Jesper SWE 0+1+2+3 6 34:56.7 +3:34.3
44 50 PRYMA Artem UKR 0+0+2+0 2 35:02.6 +3:40.2
45 48 EBERHARD Julian AUT 0+0+1+4 5 35:14.6 +3:52.2
46 25 DOHERTY Sean USA 1+2+2+2 7 35:16.9 +3:54.5
47 12 L'ABEE-LUND Henrik NOR 1+1+2+2 6 35:24.5 +4:02.1
48 33 BRAUN Maxim KAZ 0+3+0+0 3 35:24.5 +4:02.1
49 37 KAUKENAS Tomas LTU 0+1+2+3 6 35:50.2 +4:27.8
50 28 OTCENAS Martin SVK 1+0+2+4 7 35:57.0 +4:34.6
51 60 TACHIZAKI Mikito JPN 1+0+1+0 2 35:57.0 +4:34.6
52 15 YALIOTNAU Raman BLR 2+0+4+1 7 36:09.8 +4:47.4
53 59 SAVITSKIY Yan KAZ 1+1+1+0 3 36:14.6 +4:52.2
54 43 FAK Jakov SLO 3+3+2+1 9 36:17.5 +4:55.1
55 51 PUCHIANU Cornel ROU 2+1+2+1 6 36:20.8 +4:58.4
56 54 SOUKUP Jaroslav CZE 1+2+0+1 4 36:22.0 +4:59.6
57 52 SEMENOV Sergey UKR 0+2+3+0 5 36:31.3 +5:08.9
58 36 MESOTITSCH Daniel AUT 2+2+1+1 6 36:34.8 +5:12.4
59 16 WEGER Benjamin SUI 4+1+2+1 8 37:29.6 +6:07.2
60 46 SINAPOV Anton BUL 2+0+2+3 7 38:01.8 +6:39.4

1 комментарий:

  1. Ждём КУБОК! уралвагонзавот уже искотовляет... ис чугуния секретного.. ☺

    ОтветитьУдалить