среда, 5 марта 2014 г.

Расписание стартов и трансляций этапа Кубка мира в Драммене


Сегодня, 5 марта, в норвежском Драммене пройдет спринтерский этап Кубка мира по лыжным гонкам. В его программе спринт классическим стилем. Начало квалификационных забегов в 17:00, финалов - в 19:00 по московскому времени. Предлагаем вашем вниманию общую информацию об этапе, а также расписание телевизионных трансляций.

Подробности:

  • Круг начинается на рыночной площади, затем поднимается на луг вокруг церкви Брагернес, спускается между старой городской ратушей и старой пожарной станцией обратно на рыночную площадь, где разворачивается вокруг фонтана и памятника святому Халлварду, после чего поднимается к финишу прямо напротив главного входа в церковь.
  • Трасса находится на высоте от 3 до 28 метров над уровнем моря.

    Победители 2013 года


    Спринт, классический стиль, женщиныСпринт, классический стиль, мужчины
    1. Юстина Ковальчик (Польша)1. Петтер Нортуг (Норвегия)
    2. Хейди Венг (Норвегия)2. Алексей Полторанин (Казахстан)
    3. Ингвильд Флюгстад Ёстберг (Норвегия)3. Никита Крюков (Россия)

    Расписание соревнований 2014

    Среда, 5 марта
    Спринт, классический стиль, мужчины, женщины, квалификация 17:00 МСК
    Спринт, классический стиль, мужчины, женщины, финальные забеги 19:00 МСК

    Расписание трансляций

    Среда, 5 марта
    Спринт, классический стиль, мужчины, женщины, финальные забеги
    Евроспорт 18:45 (прямая), НТВ+Спорт 18:55 (прямая), НТВ+Спорт Плюс 18:55 (прямая)


  • ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

    СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

    1 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR 
    2 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 
    3 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 
    4 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS 5 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 
    6 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA 
    7 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 
    8 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 
    9 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 
    10 3205224 KOLB Hanna 1991 GER 
    11 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 
    12 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO 
    13 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA 
    14 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 
    15 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 
    16 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 
    17 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA 
    18 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO 
    19 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS 20 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE 
    21 3205225 ANGER Lucia 1991 GER 
    22 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 
    23 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR 
    24 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI 
    25 3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN 
    26 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 
    27 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 
    28 3505405 FALK Hanna 1989 SWE 
    29 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE 
    30 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 
    31 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 
    32 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 
    33 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 
    34 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS
    35 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 
    36 3505260 PAJALA Magdalena 1988 SWE 
    37 3535124 SARGENT Ida 1988 USA 
    38 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 
    39 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 
    40 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR 
    41 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 
    42 3105019 JONES Perianne 1985 CAN 
    43 3505644 SUNDIN Marika 1991 SWE 
    44 3425221 GROENVOLL Maria Nysted 1985 NOR 
    45 3515055 GRUBER Bettina 1985 SUI 
    46 3486239 BELORUKOVA Yulia 1995 RUS 47 3535142 BROOKS Holly 1982 USA 
    48 3425404 EIDE Mari 1989 NOR 
    49 3485862 ZHAMBALOVA Alisa 1994 RUS 50 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR 
    51 3395010 PORMEISTER Piret 1985 EST 
    52 3425519 KVAALE Barbro 1992 NOR 
    53 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR 
    54 3486010 NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS 55 3105105 DUPONT Andrea 1980 CAN 
    56 3425766 LANDHEIM Hilde Losgaard 1993 NOR 
    57 3425394 STAVER Tuva Toftdahl 1990 NOR 
    58 3425565 MYRSETH Merete 1992 NOR 
    59 3535381 BENDER Jennie 1988 USA 
    60 3425505 GRANRUD Britt Thorshaug 1992 NOR 
    61 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 
    62 3425737 FORNES Trude Nonstad 1993 NOR 
    63 3225006 HUGHES Fiona-Elizabeth 1990 GBR 


    МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

    СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

    1 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 
    2 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 
    3 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR 
    4 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS 5 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI 
    6 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 
    7 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 8 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 
    9 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 
    10 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 
    11 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 
    12 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 
    13 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 
    14 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 15 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN 
    16 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI 
    17 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 
    18 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE 
    19 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR 
    20 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR 
    21 3200014 WENZL Josef 1984 GER 
    22 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS 23 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI 
    24 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 
    25 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 
    26 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA 
    27 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 
    28 3421698 FOSSLI Sondre Turvoll 1993 NOR 
    29 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 
    30 3500409 EDIN Johan 1987 SWE 
    31 3190282 JAY Renaud 1991 FRA 
    32 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 
    33 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN 
    34 3420798 NORTHUG Tomas 1990 NOR 
    35 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS 36 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST 
    37 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN 
    38 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE 
    39 3421164 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR 
    40 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 
    41 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR 
    42 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 
    43 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE 
    44 3390055 SELLIS Siim 1987 EST 
    45 3421216 NYENG Emil 1991 NOR 
    46 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN 
    47 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 
    48 3421316 AUNE Paal Troean 1992 NOR 
    49 3421751 NILSEN Vegard Bjerkreim 1993 NOR 
    50 3500805 KARLSSON Anton 1990 SWE 
    51 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 
    52 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 
    53 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 
    54 3421553 BAKKENE Eivind 1990 NOR 
    55 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 
    56 3180404 KETELAE Toni 1988 FIN 
    57 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI 
    58 3420573 BAKKEN Timo Andre 1989 NOR 
    59 3420877 BYGGLAND Aanund Lid 1990 NOR 
    60 3421096 PALM Sindre Odberg 1992 NOR 
    61 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA 
    62 3200309 WOLZ Alexander 1991 GER 
    63 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 
    64 3530411 ELLEFSON Sylvan 1987 USA 
    65 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 
    66 3390033 EINASTE Kein 1985 EST 
    67 3200462 METZ Lennart 1993 GER 
    68 3530530 HANNEMAN Reese 1989 USA 
    69 3421292 NYGAARD Andreas 1990 NOR 
    70 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 
    71 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 
    72 3220004 STANDEN Alexander 1990 GBR

    5 комментариев:

    1. саставоф нет, хатя и несачем так то.. Никитка наерно паедет..

      ОтветитьУдалить
      Ответы
      1. ему пора уже из полосы неудач выбирацца.

        Удалить
      2. Спринт дело такое... но чего то нехватат, уверености какой то.. или самоуверености лишка?? пади распери...☺☻

        Удалить
    2. Тьфу на етих спринтероф...☺

      ОтветитьУдалить
    3. ну нет. не срослось.
      та же петрущка- дрянь дрова.

      ОтветитьУдалить