суббота, 15 марта 2014 г.

Стартовые протоколы скиатлонов на Финале Кубка мира в Фалуне

Сегодня, 15 марта, на Финале Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне пройдут скиатлоны - гонки со сменой стиля передвижения без остановки - на 15 (7,5+7,5) км у женщин и 30 (15+15) км у мужчин. Начало женской гонки в 13:30, мужской - в 16:15 по московскому времени. В составе сборной России на старт выйдут Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Сергей Устюгов, Никита Крюков, Алексей Петухов, Станислав Волженцев, Максим Вылегжанин, Александр Легков, Евгений Белов, Сергей Турышев, Александр Бессмертных и Дмитрий Япаров. Предлагаем вашему вниманию стартовые протоколы.

ЖЕЩИНЫ, СКИАТЛОН 15 (7,5+7,5) км

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
2 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
3 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE
4 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN
5 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
6 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA
7 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
8 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
9 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN
10 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
11 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
12 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
13 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA
14 3425499 WENG Heidi 1991 NOR
15 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR
16 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
17 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
18 3205260 SCHICHO Elisabeth 1991 GER
19 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
20 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 21 3425397 HARSEM Kathrine Rolsted 1989 NOR
22 3535124 SARGENT Ida 1988 USA
23 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
24 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
25 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
26 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
27 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
28 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
29 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
30 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER
31 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE
32 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 33 3505481 ERIKSON Hanna 1990 SWE
34 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA
35 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL
36 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE
37 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE
38 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER
39 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN
40 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA
41 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR
42 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA
43 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER
44 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA
45 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR
46 3105105 DUPONT Andrea 1980 CAN
47 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR
48 3535021 GREGG Caitlin 1980 USA

МУЖЧИНЫ, СКИАТЛОН 30 (15+15) км

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
2 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
3 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
4 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 5 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
6 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
7 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR
8 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 9 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
10 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
11 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
12 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
13 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 14 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
15 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
16 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
17 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 18 3500141 NELSON Lars 1985 SWE
19 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR
20 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
21 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR
22 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
23 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN
24 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA
25 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE
26 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
27 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS
28 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 
29 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR
30 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
31 3530530 HANNEMAN Reese 1989 USA
32 3200014 WENZL Josef 1984 GER
33 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 34 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR
35 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN
36 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA
37 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
38 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS
39 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 
40 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
41 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR
42 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 43 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN
44 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR
45 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE
46 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA
47 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN
48 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA

1 комментарий: