среда, 1 января 2014 г.

Тур Де ски МАсстарты. Результаты

Станислав Волженцев - третий в масс-старте на IV этапе Тур де Ски в Ленцерхайде

Кертту Нисканен выигрывает классический масс-старт на IV этапе Тур де Ски в Ленцерхайде


Казахстанский гонщик Алексей Полторанин победил на своей излюбленной дистанции 15 км классическим стилем с общего старта на IV этапе традиционной лыжной многодневки Тур де Ски, прошедшей сегодня, 1 января, в швейцарском Ленцерхайде. Второе место у немца Ханнеса Дотцлера, а третьим в острейшей финишной борьбе с другим представителем немецкой бундесманншафт Томасом Бингом стал россиянин Станислав Волженцев, для которого классический стиль также является любимым.

МУЖЧИНЫ, 15 км, СТИЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ, МАСС-СТАРТ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 20 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 34:28.1 0.00
2 64 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 34:28.7 0.41
3 53 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS 34:29.1 0.68 4 38 3200241 BING Thomas 1990 GER 34:29.2 0.74
5 37 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 34:32.1 2.71
6 32 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 34:32.1 2.71
7 66 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 34:35.0 4.67
8 72 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 34:36.0 5.35 9 54 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 34:36.0 5.35
10 9 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 34:37.0 6.02 11 15 3420009 JESPERSEN Chris 1983 NOR 34:37.1 6.09
12 21 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 34:37.2 6.16
13 60 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 34:37.2 6.16
14 3 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 34:38.3 6.90
15 4 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 34:38.9 7.31
16 44 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 34:39.1 7.45
17 61 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 34:39.1 7.45
18 22 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 34:43.4 10.36
19 75 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 34:46.1 12.19
20 95 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 34:47.5 13.13
21 29 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 34:50.7 15.30
22 13 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 34:52.0 16.18 23 43 3420994 TOENSETH Didrik 1991 NOR 34:52.1 16.25
24 14 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 34:52.2 16.31 25 2 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 34:52.3 16.38
26 77 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 34:53.4 17.13
27 69 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 34:53.5 17.19
28 86 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 34:54.3 17.74
29 16 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 34:56.5 19.23
30 23 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 34:59.9 21.53
31 55 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 35:00.4 21.87
32 59 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT 35:00.6 22.00
33 27 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 35:04.6 24.71
34 7 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 35:05.5 25.32
35 74 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 35:12.6 30.12
36 33 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 35:13.0 30.40
37 36 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR 35:13.2 30.53
38 49 3480821 UTKIN Alexander 1986 RUS 35:13.4 30.67
39 68 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS 35:13.6 30.80 
40 1 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 35:13.6 30.80
41 102 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 35:14.6 31.48 42 56 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 35:15.1 31.82
43 18 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 35:18.1 33.85
44 91 3390034 KARP Algo 1985 EST 35:23.1 37.23
45 26 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 35:24.6 38.25 46 57 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA 35:26.0 39.20
47 8 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 35:26.4 39.47
48 52 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 35:27.1 39.94
49 92 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 35:27.2 40.01
50 90 3290379 DE FABIANI Francesco 1993 ITA 35:33.8 44.48
51 12 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 35:36.7 46.44
52 47 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 35:38.0 47.32
53 79 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 35:41.2 49.49
54 35 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 35:45.7 52.53
55 89 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 35:46.9 53.34
56 50 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 35:48.6 54.49
57 87 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA 35:52.1 56.86
58 81 3200001 GOERING Franz 1984 GER 35:55.6 59.23
59 73 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR 35:56.4 59.77
60 67 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 35:57.4 60.45
61 41 3290007 HOFER David 1983 ITA 35:59.5 61.87
62 70 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE 36:09.1 68.37
63 5 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE 36:09.9 68.91
64 48 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 36:10.0 68.98
65 39 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 36:13.8 71.55
66 51 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 36:15.9 72.98
67 40 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA 36:20.3 75.95
68 6 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 36:25.5 79.47
69 25 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 36:26.5 80.15
70 24 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER 36:28.4 81.44
71 17 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 36:28.6 81.57
72 46 3500983 QUICKLUND Carl 1992 SWE 36:29.6 82.25
73 97 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 36:34.1 85.30
74 11 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA 36:41.8 90.51
75 28 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 36:47.5 94.37
76 58 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 36:49.1 95.45
77 80 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA 36:50.8 96.60
78 76 3290008 GULLO Giovanni 1983 ITA 36:51.4 97.01
79 101 3120046 XU Wenlong 1987 CHN 36:53.1 98.16
80 78 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 36:58.2 101.61
81 71 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE 37:02.2 104.32
82 83 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 37:02.2 104.32
83 85 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 37:20.8 116.91
84 31 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 37:21.3 117.25
85 82 3670039 RAGOZIN Roman 1993 KAZ 37:46.5 134.31
86 103 3120055 ZHOU Hu 1989 CHN 37:50.6 137.08
87 98 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR 37:51.0 137.35
88 93 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN 37:55.5 140.40
89 96 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 39:29.5 204.03
90 88 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 39:57.5 222.99
91 99 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN 40:22.8 240.11

Не стартовали:

100 3170007 MOELGAARD Lasse 1986 DAN
94 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
84 3560062 KLAVZAR Bostjan 1990 SLO
65 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
63 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
62 3290290 NIZZI Enrico 1990 ITA
45 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
42 3200014 WENZL Josef 1984 GER
34 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI
30 3050043 WURM Harald 1984 AUT
19 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
10 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA





Финка Кертту Нисканен заняла первое место в сегодняшней женской классической гонке на 10 км классическим стилем с общего старта на IV этапе традиционной лыжной многодневки Тур де Ски. Второе местое у норвежки Астрид Якобсен, её подруга по команде Терезе Йохауг - третья. Лучшая из россиянок Ольга Кузюкова на высоком восьмом месте. Марит Бьорген, как уже сообщал наш сайт, снялась с многодневки из-за желудочно-кишечной инфекции.
Лидирующая группа из пяти спортсменок сложилась довольно скоро. Она состояла из пяти гонщиц: двух финок Кертту Нисканен и Айно Кайсы Сааринен и трех норвежек Астрид Якобсен, Терезе Йохауг и Хейди Венг. Нисканен была наиболее активной из всех и постоянно лидировала, взяв в том числе и промежуточный финиш. Сааринен напротив то и дело пыталась отвалиться, и порой Йохауг приходилось выходить вперед и ликвидировать создавшийся просвет. На финише Терезе не хватило сил по сравнению с более мощной Якобсен, а Сааринен устпила Венг.

Россиянка Ольга Кузюкова большую часть гонки шла во главе группы преследования, которая опередила отвалившихся от лидеров Ёстберг и Ханну Эрикссон. Но на финиш Ольги самую малость не хватило, и она была вынуждена пропустить вперед отсидевшихся за её спиной финку Анне Кюллёнен и чешку Эву Врабкову-Нывлтову.

В генерале на первое место благодаря сегодняшней второй позиции и сходу Бьорген вышла Астрид Якобсен, на 35 секунд опережающая Ёстберг и Нисканен. Лучшая из россиянок Ольга Кузюкова поднялась в середину второго десятка, хотя в трех предыдущих гонках никто из наших женщин не входил и в 30-ку сильнейших. Сегодня же почин Кузюковой поддержали Юлия Тихонова (14-е место) и Юлия Иванова (22-е место).

ЖЕНЩИНЫ, 10 км, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ, МАСС-СТАРТ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 16 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 26:27.4 0.00
2 4 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 26:27.8 0.35
3 11 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 26:28.5 0.97
4 20 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 26:29.3 1.68
5 14 1255665 SAARINEN Aino-Kaisa 1979 FIN 26:29.9 2.20
6 5 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 26:51.3 21.08
7 22 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE 26:51.9 21.61
8 52 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS 26:52.5 22.14 9 7 3505481 ERIKSON Hanna 1990 SWE 26:53.2 22.75
10 1 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 26:57.2 26.28
11 19 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 26:57.2 26.28
12 58 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 26:58.5 27.43
13 18 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 26:59.9 28.66
14 70 3485197 TIKHONOVA Yulia 1986 RUS 27:05.5 33.60 15 55 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 27:07.7 35.54
16 46 3505183 HAAG Anna 1986 SWE 27:09.2 36.87
17 66 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 27:09.2 36.87
18 42 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 27:09.8 37.39
19 26 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 27:13.1 40.30
20 3 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER 27:13.8 40.92
21 62 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 27:15.0 41.98
22 67 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 27:15.3 42.25 23 23 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 27:15.6 42.51
24 40 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT 27:15.9 42.77
25 29 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 27:19.4 45.86
26 37 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 27:22.0 48.15
27 49 3295013 PILLER Marina 1984 ITA 27:26.9 52.48
28 41 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 27:36.8 61.21
29 53 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL 27:37.9 62.18
30 24 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA 27:45.0 68.44
31 36 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS 27:45.1 68.53 32 15 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 27:52.5 75.05
33 6 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA 27:57.2 79.20
34 50 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 27:57.9 79.82
35 73 3485203 SHAIDUROVA Larisa 1987 RUS 27:58.9 80.70 36 35 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 28:02.8 84.14
37 65 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS 28:03.9 85.11 38 28 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER 28:06.8 87.67
39 39 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 28:12.8 92.96
40 60 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 28:15.8 95.60
41 48 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 28:16.8 96.48
42 68 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA 28:18.8 98.25
43 9 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 28:21.2 100.37
44 63 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS 28:22.0 101.07 45 21 3505675 SETTLIN Evelina 1992 SWE 28:22.9 101.86
46 57 3485314 ERMOSHINA Polina 1988 RUS 28:32.7 110.51 47 47 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA 28:34.3 111.92
48 25 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 28:35.9 113.33
49 45 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 28:36.9 114.21
50 31 3535142 BROOKS Holly 1982 USA 28:37.0 114.30
51 54 3205403 CARL Victoria 1995 GER 28:39.2 116.24
52 71 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL 28:45.7 121.97
53 59 3485491 TANYGINA Alevtina 1989 RUS 28:47.0 123.12 54 51 3505773 SVAN Julia 1993 SWE 28:48.0 124.00
55 27 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA 28:50.9 126.56
56 56 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE 29:01.0 135.47
57 34 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 29:12.5 145.61
58 38 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 29:12.9 145.96
59 30 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN 29:37.6 167.75
60 64 3125002 LI Hongxue 1984 CHN 29:48.2 177.09
61 72 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST 29:49.0 177.80
62 61 3125023 MAN Dandan 1989 CHN 30:22.2 207.08
63 74 3125082 CHI Chunxue 1998 CHN 30:44.6 226.84

Не стартовали:69 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR
44 3055085 SCHWARZ Nathalie 1993 AUT
43 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA
33 3105019 JONES Perianne 1985 CAN
32 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN
17 3205225 ANGER Lucia 1991 GER
13 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO
12 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
10 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
8 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
2 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 

4 комментария: