воскресенье, 1 декабря 2013 г.

Лыжи. Итоги гонок преследования в Куусамо

Уже в пятницу стартует новый сезон в лыжных гонках в финском Куусамо. Фото REUTERS
Сегодня, 1 декабря, в финском Куусамо на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, проводимом в формате трехдневного мини-тура, пройдут гонки преследования свободным стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин. Начало женской гонки в 13:30, мужской - в 15:15 по московскому времени.
ЕВРОСПОРТ
12:15

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Лыжные гонки: Кубок мира. Куусамо - Женщины 10км Свободным стилем (45мин)
14:10

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Лыжные гонки: Кубок мира. Куусамо - Мужчины 15км Классика (44мин)
Марит Бьорген выигрывает 10-километровую гонку в Куусамо



Шарлотт Калла - вторая, Терезе Йохауг - третья. Юстина Ковальчик не смогла сохранить свою лидирующую позицию и финишировала лишь четвёртой.

 Ближайшие из россиянок - Юлия Чекалёва и Юлия Иванова - соответственно седьмая и десятая.


РЕЗУЛЬТАТЫ:

 1 BJOERGEN Marit 1980 NOR 27:28.1
 2 KALLA Charlotte 1987 SWE 27:28.9
 3 JOHAUG Therese 1988 NOR 27:29.4
 4 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 27:59.0
 5 RANDALL Kikkan 1982 USA 28:30.0
 6 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 28:30.7
7 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 28:32.0 
 8 HERRMANN Denise 1988 GER 29:06.1
 9 WENG Heidi 1991 NOR 29:06.8
10 IVANOVA Julia 1985 RUS 29:07.2
 11 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE 29:07.4
 12 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 29:11.4
 13 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR 29:12.7
 14 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 29:17.2
 15 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 29:18.4
 16 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR 29:19.6
 17 BJORNSEN Sadie 1989 USA 29:20.9
 18 ISHIDA Masako 1980 JPN 29:22.6
 19 SMUTNA Katerina 1983 AUT 29:23.9
 20 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE 29:24.8
 21 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 29:25.2
 22 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR 29:30.7
 23 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 29:36.1
 24 DIGGINS Jessica 1991 USA 29:37.3
 25 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE 29:38.8
 26 AYMONIER Celia 1991 FRA 29:40.0
 27 FESSEL Nicole 1983 GER 29:40.6
 28 SAARINEN Aino-kaisa 1979 FIN 29:45.2
29 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS 29:46.1
 30 BRUN-LIE Celine 1988 NOR 29:49.6
 31 CEBASEK Alenka 1989 SLO 29:59.7
 32 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 30:00.2
33 GUSCHINA Mariya 1989 RUS 30:07.8
 34 BROOKS Holly 1982 USA 30:09.5
 35 JEAN Aurore 1985 FRA 30:15.9
 36 NYSTAD Claudia 1978 GER 30:16.3
 37 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 30:20.3
 38 WIKEN Emma 1989 SWE 30:21.4
 39 HUGUE Coraline 1984 FRA 30:24.2
 40 KUBINSKA Kornelia 1985 POL 30:26.0
 41 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 30:26.8
 42 ZELLER Katrin 1979 GER 30:27.4
 43 ERIKSON Hanna 1990 SWE 30:28.1
 44 MACIUSZEK Paulina 1985 POL 30:31.7
 45 MONONEN Laura 1984 FIN 30:41.3
 46 BLECKUR Sofia 1984 SWE 30:51.0
47 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 30:56.1
 48 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN 31:00.8
 49 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 31:07.4
50 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS 31:08.7
 51 SARGENT Ida 1988 USA 31:13.6
 52 NILSSON Stina 1993 SWE 31:19.6
 53 RINGWALD Sandra 1990 GER 31:22.8
 54 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 31:26.4
 55 PAJALA Magdalena 1988 SWE 31:27.5
56 IKSANOVA Alija 1984 RUS 31:28.5
 57 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA 31:29.5
 58 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 31:31.6
 59 VISNAR Katja 1984 SLO 31:39.4
 60 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR 31:50.3
 61 SIEGEL Monique 1989 GER 31:51.7
 62 STADLOBER Teresa 1993 AUT 31:52.3
 63 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ 31:52.9
 64 CALDWELL Sophie 1990 USA 31:53.9
 65 ANTYPENKO Tetyana 1981 UKR 31:54.5
 66 KOBAYASHI Yuki 1987 JPN 31:55.1
 67 ZAVIEDIEIEVA Zoya 1985 UKR 31:56.8
 68 OSSIPOVA Tatyana 1987 KAZ 32:00.4
 69 SCARDONI Lucia 1991 ITA 32:00.7
 70 BRENNAN Rosie 1988 USA 32:01.7
 71 GRYGORENKO Kateryna 1985 UKR 32:10.8
 72 GROHOVA Karolina 1990 CZE 32:14.0
 73 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA 32:18.3
 74 KASHIWABARA Michiko 1991 JPN 32:18.5
 75 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ 32:20.9
 76 CHI Chunxue 1998 CHN 32:22.4
 77 DABUDYK Aurelie 1988 FRA 32:27.7
 78 LYLYNPERA Katri 1994 FIN 32:43.4
 79 LANCHAKOVA Viktoriya 1988 KAZ 32:46.1
 80 KAUPPINEN Tanja 1991 FIN 32:47.3
 81 MANNIMA Tatjana 1980 EST 32:49.9
 82 MAN Dandan 1989 CHN 32:56.5
 83 GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya 1986 BUL 33:03.3
 84 BROCARD Elisa 1984 ITA 33:23.9
 85 OMORI Naoko 1986 JPN 33:39.6
 86 STOYAN Anna 1993 KAZ 35:43.5


Максим Вылегжанин и Александр Легков - призеры мини-Тура в Куусамо

 Россияне Максим Вылегжанин и Александр Легков стали серебряным и бронзовым призерами этапа Кубка мира в Куусамо. В сегодняшней 15-километровой коньковой гонке преследования они пропустили вперед лишь норвежца Мартина Йонсруда Сундби. Гонщики шли бок о бок вплоть до самой финишной черты, однако никто из россиян так и не сумел опередить представителя скандинавской сборной.


МУЖЧИНЫ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

 ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

 1 7 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 36:50.6 36:32.0 17.38 
 2 12 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 36:50.7 36:21.7 11.66 
 3 15 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 36:51.2 36:19.3 10.33 
 4 23 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 36:54.6 36:07.9 4.00 
 5 18 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 36:55.1 36:20.3 10.89 
 6 17 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 36:55.2 36:21.0 11.27 
 7 26 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 37:01.8 36:10.1 5.22 
 8 14 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR 37:02.3 36:30.5 16.55 
 9 38 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 37:02.8 36:00.7 0.00 
 10 8 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 37:03.3 36:44.6 24.38 
 11 4 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 37:04.4 36:51.9 28.44 
 12 25 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 37:20.5 36:28.8 15.61 
 13 13 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 37:27.8 36:58.5 32.10 
 14 46 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 37:29.5 36:22.2 11.94 
 15 35 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 37:30.0 36:31.6 17.16 
 16 22 3500141 NELSON Lars 1985 SWE 37:31.0 36:50.2 27.49 
 17 48 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 37:31.2 36:22.5 12.11 
 18 54 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT 37:34.6 36:17.9 9.55 
 19 6 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ 37:50.9 37:34.5 52.09 
 20 10 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ 37:51.9 37:29.4 49.26 
 21 20 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 37:53.8 37:14.6 41.04 
 22 61 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 37:58.7 36:32.1 17.44 
 23 3 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR 38:06.5 38:04.5 68.76 
 24 28 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE 38:06.5 37:12.3 39.76 
 25 11 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 38:08.6 37:42.7 56.65 
 26 31 3200241 BING Thomas 1990 GER 38:10.1 37:13.0 40.15 
 27 40 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 38:10.7 37:07.8 37.27 
 28 30 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE 38:12.1 37:15.1 41.32 
 29 2 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 38:16.6 38:16.3 75.31 
 30 75 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 38:16.7 36:37.2 20.27 
 31 62 1322498 NOVIKOV Sergey 1980 RUS 38:19.9 36:52.5 28.77 
 32 33 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 38:20.1 37:22.6 45.49 
 33 73 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 38:20.6 36:43.3 23.66 
 34 74 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 38:21.2 36:43.5 23.77 
 35 60 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 38:23.9 36:58.3 31.99 
 36 29 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR 38:25.0 37:28.3 48.65 
 37 32 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 38:26.7 37:29.3 49.21 
 38 56 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR 38:27.3 37:07.5 37.10 
 39 41 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 38:27.3 37:24.4 46.48 
 40 67 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 38:27.5 36:56.4 30.93 
 41 42 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL 38:27.9 37:24.2 46.37 
 42 36 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE 38:28.2 37:27.6 48.26 
 43 27 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN 38:28.6 37:35.6 52.71 
 44 66 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 38:28.9 36:59.0 32.38 
 45 85 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 38:30.4 36:43.3 23.66 
 46 53 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 38:30.9 37:14.4 40.93 
 47 16 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 38:36.1 38:03.9 68.42 
 48 63 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA 38:38.3 37:10.2 38.60 
 49 72 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 38:42.6 37:07.1 36.88 
 50 9 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR 38:44.3 38:24.8 80.03 
 51 52 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN 38:46.7 37:32.1 50.76 
 52 78 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA 38:51.0 37:09.8 38.38 
 53 39 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ 38:52.9 37:50.4 60.92 
 54 34 3500138 SOEDERHIELM Tiio 1984 SWE 38:53.9 37:55.6 63.81 
 55 51 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE 38:56.1 37:43.1 56.87 
 56 79 3290007 HOFER David 1983 ITA 39:00.0 37:16.6 42.15 
 57 44 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 39:02.9 37:56.6 64.37 
 58 65 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA 39:10.7 37:42.4 56.48 
 59 88 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE 39:19.6 37:27.9 48.43 
 60 47 3390034 KARP Algo 1985 EST 39:19.8 38:12.4 73.14 
 61 82 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA 39:21.6 37:37.7 53.87 
 62 45 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER 39:22.4 38:15.7 74.98 
 63 5 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR 39:26.8 39:11.6 106.02 
 64 71 3670025 MALYSHEV Alexandr 1989 KAZ 39:27.4 37:52.4 62.04 
 65 59 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA 39:31.7 38:08.5 70.98 
 66 68 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 39:32.6 38:00.3 66.42 
 67 87 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE 39:48.3 37:58.1 65.20 
 68 80 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 39:48.9 38:05.3 69.20 
 69 64 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 39:52.3 38:24.1 79.64 
 70 93 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 39:53.9 37:55.3 63.65 
 71 90 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN 39:54.7 38:00.1 66.31 
 72 86 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL 39:57.5 38:09.6 71.59 
 73 57 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 40:09.5 38:48.0 92.91 
 74 55 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ 40:14.3 38:54.9 96.75 
 75 94 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 40:17.2 38:13.9 73.98 
 76 96 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR 40:19.0 38:11.6 72.70 
 77 97 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR 40:22.3 38:12.8 73.37 
 78 83 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN 40:33.3 38:47.4 92.58 
 79 58 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI 40:39.0 39:16.7 108.85 
 80 99 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR 40:41.7 38:26.1 80.75 
 81 95 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 40:47.9 38:41.8 89.47 
 82 50 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE 41:00.8 39:47.9 126.18 
 83 84 3420798 NORTHUG Tomas 1990 NOR 41:27.9 39:41.5 122.63 
 84 91 3290002 ORLANDI Luca 1984 ITA 41:47.5 39:51.3 128.07 
 85 109 3670042 MALYSHEV Sergey 1994 KAZ 41:47.9 38:52.9 95.64 
 86 106 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE 41:54.2 39:01.7 100.52 
 87 92 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN 42:14.8 40:18.0 142.90 
 88 69 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 42:23.0 40:48.5 159.84 
 89 112 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 42:40.0 39:36.4 119.79 
 90 70 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 42:47.2 41:12.2 173.00 
 91 101 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK 42:48.3 40:13.5 140.40 
 92 108 3690030 PEREKHODA Ruslan 1987 UKR 42:58.7 40:05.1 135.73 
 93 113 3530280 SINNOTT Michael 1985 USA 43:16.6 40:00.6 133.23 
 94 100 3690022 SHTUN Vitaliy 1986 UKR 43:21.3 41:00.7 166.61 
 95 105 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT 43:23.5 40:31.1 150.17 
 96 111 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR 43:29.9 40:32.6 151.01 
 97 102 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 43:40.6 41:00.9 166.72 
 98 118 3120046 XU Wenlong 1987 CHN 43:44.2 39:56.5 130.96 
 99 117 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN 44:00.6 40:14.7 141.07 
 100 116 3120055 ZHOU Hu 1989 CHN 44:01.4 40:17.4 142.56

4 комментария:

  1. Паспел на финиш, как рас устю отсадили. Кала папоролось и в спринте малаца. и Чекушка неплохо.
    Сча мусчин пасрим. а питалон сакрыли нахер! нет такоко спорту!

    ОтветитьУдалить
  2. Вылегжан просидел.. Второй

    ОтветитьУдалить