воскресенье, 15 декабря 2013 г.

Стартовые протоколы спринтерских гонок на этапе Кубка мира в Давосе 15.12.13.


Александр Легков. Фото: © Gettyimages/Fotobank.ru

Сергей Устюгов - бронзовый призер спринта в Давосе



Россиянин Сергей Устюгов занял третье место в сегодняшнем спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе и выполнил зачетный норматив для попадания на Олимпийские игры. Победили же в гонке норвежцы: Марит Бьорген и Андерс Глёрсен. Алексей Петухов - четвертый. Никита Крюков прошел в финал, но был дисквалифицирован.
Сначала о женщинах. Только двое россиянок - Анастасия Доценко и Наталья Коростелева - пробились в финальную часть соревнований, но обе они не сумели пройти дальше четвертьфинала, как и полька Юстина Ковальчик. Зато в полуфинал пробились целых три представительницы США, а в финале бежала две шведки Ханна Эрикссон и Стина Нильссон, Бьорген, Рэнделл, победительница квалификации Денизе Херманн и словенка Весна Фабьян. Борьба за призы развернулась между норвежкой, американкой и немкой: Бьорген на несколько мгновений сумела опередить Рэнделл, а Херманн досталась бронза.

У мужчин наших было значительно больше, а особенно вдохновляло второе место в квалификации Алексея Петухова, для которого Давос - очень хорошее место, где он всегда показывал высокие результаты. Однако уже на стадии четвертьфиналов россияне потеряли Антона Гафарова и Николая Морилова. Основные события случились на стадии полуфиналов. Первый из них был более быстрым, и оттуда лаки-лузером с четвертого места в финал вышел Устюгов. Второй забег был более медленным, но оттуда с первых двух мест вышли Алексей Петухов и Никита Крюков. В забеге уверенно и с отрывом лидировал показавший третье время в квалификации швед Симон Перссон, но он сначала без чьей-либо помощи завалился на подъеме, что позволило его обойти Алексею Петухову, а потом на спуске, пытаясь не пустить норвежца Брандсдаля, уронил и его, и себя. Этой оплошностью воспользовался Никита Крюков, вышедший на второе место и уверенно финишировавший. Однако со стороны жюри соревнований было усмотрено нарушение со стороны россиянина, и он был дисквалифицирован.

В финале же всё решилось на последнем крутом подъеме, где Глёрсену с Юлхя удалось немного оторваться от Петухова с Устюговым. После этого норвежец выиграл финиш у финна, а Устюгов, выскочив из-за спины Петухова, взял третье место.

МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 10 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR
2 1 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
3 5 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS
4 2 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 
5 16 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
6 4 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
7 22 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
8 9 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
9 3 3500651 PERSSON Simon 1991 SWE
10 7 3510451 SCHAAD Roman 1993 SUI
11 8 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
12 28 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
13 6 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS 
14 21 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
15 24 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
16 11 3200014 WENZL Josef 1984 GER
17 12 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
18 13 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS 19 26 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
20 27 3190142 GAILLARD Cyril 1986 FRA
21 17 3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR
22 19 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
23 20 3421698 FOSSLI Sondre Turvoll 1993 NOR
24 23 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ
25 25 3290290 NIZZI Enrico 1990 ITA
26 14 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
27 15 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
28 18 3420798 NORTHUG Tomas 1990 NOR
29 29 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
30 30 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
31 31 3510188 GRUBER Mauro 1986 SUI
32 32 3500170 BRYNTESSON Robin 1985 SWE
33 33 3480287 DEVJATIAROV Mikhail Jun. 1985 RUS 34 34 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR
35 35 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
36 36 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA
37 37 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
38 38 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE
39 39 3510206 TAMBORNINO Eligius 1986 SUI
40 40 3190282 JAY Renaud 1991 FRA
41 41 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI
42 42 3050043 WURM Harald 1984 AUT
43 43 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS 44 44 3200419 SCHAIRER Samson 1992 GER
45 45 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
46 47 3510428 HOESLI Corsin 1992 SUI
46 46 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
48 48 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR
49 49 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
50 50 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN
51 51 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
52 52 3190255 GROS Baptiste 1990 FRA
53 54 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI
53 53 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR
55 55 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN
56 56 1365954 KOOS Torin 1980 USA
57 57 3290027 RIGONI Sergio 1986 ITA
58 58 3510249 JAEGER Martin 1987 SUI
59 59 3290007 HOFER David 1983 ITA
60 60 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI
61 61 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
62 62 3200096 HEUN Daniel 1986 GER
63 63 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
64 64 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN
65 66 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN
65 65 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 67 67 3510067 LECCARDI Valerio 1984 SUI
68 68 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
69 69 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
70 70 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI
71 71 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
72 72 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
73 73 3430197 MOTOR Konrad 1993 POL
74 74 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN
75 75 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
76 76 3510366 SCHNIDER Ueli 1990 SUI
77 77 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
78 78 3390101 RANKEL Raido 1990 EST
79 79 3510289 INNIGER Mathias 1988 SUI
80 80 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
81 81 3200057 WUENSCH Oliver 1986 GER
82 82 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN
83 83 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE
84 84 3670005 KOSHEVOY Yevgeniy 1984 KAZ
85 85 3530280 SINNOTT Michael 1985 USA
86 86 3510351 FURGER Roman 1990 SUI
87 87 3120046 XU Wenlong 1987 CHN
88 88 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI
89 89 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ
90 90 3240009 SZABO Milan 1990 HUN
91 91 3040080 WATSON Callum 1989 AUS
92 92 3390033 EINASTE Kein 1985 EST
93 93 3120055 ZHOU Hu 1989 CHN
94 94 3040096 KOVACS Paul 1990 AUS
95 95 3290353 VIERIN Francois 1990 ITA

Не финишировали:

1001 3050034 STOCKINGER Martin 1984 AUT


ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 4 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
2 10 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
3 1 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
4 27 3505481 ERIKSON Hanna 1990 SWE
5 13 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
6 23 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE
7 2 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
8 22 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
9 9 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA
10 20 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
11 5 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN
12 6 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA
13 3 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
14 7 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
15 25 3425499 WENG Heidi 1991 NOR
16 8 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO
17 11 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS 18 15 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
19 17 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER
20 19 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
21 12 3295167 VUERICH Gaia 1991 ITA
22 14 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
23 26 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 24 28 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
25 30 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
26 16 3565039 RAZINGER Nika 1993 SLO
27 18 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA
28 21 3295193 LAURENT Greta 1992 ITA
29 24 3435004 SZYMANCZAK Agnieszka 1984 POL
30 29 3505405 FALK Hanna 1989 SWE
31 31 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
32 32 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA
33 34 3535142 BROOKS Holly 1982 USA
33 33 3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN
35 35 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS 36 36 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER
37 37 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE
38 38 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN
39 39 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
40 40 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA
41 41 3535124 SARGENT Ida 1988 USA
42 42 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
43 43 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN
44 44 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA
45 45 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS 46 46 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
47 47 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR
48 48 3485656 GODOVANICHENKO Daria 1991 RUS 49 49 3515055 GRUBER Bettina 1985 SUI
50 50 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE
51 51 3225005 MUSGRAVE Rosamund 1986 GBR
52 52 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI
53 53 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 54 54 3515179 JAEGER Christa 1992 SUI
55 55 3515112 STIFFLER Tatjana 1988 SUI
56 56 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL
57 57 3125023 MAN Dandan 1989 CHN
58 58 3195113 BUILLET Marion 1990 FRA
59 59 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER
60 60 3395038 VAHTRA Kaija 1986 EST
61 61 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA
62 62 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 63 63 1365178 BOTTOMLEY Esther 1983 AUS
64 64 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE
65 65 3665023 KAMINSKAYA Valiantsina 1987 BLR
66 66 3395058 RAJU Heidi 1990 EST
67 67 3125002 LI Hongxue 1984 CHN
68 68 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT
69 69 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER
70 70 3515119 IMOBERDORF Rahel 1986 SUI
71 71 3055065 MAYERHOFER Veronika 1992 AUT
72 72 3705001 KOTSCHOVA Daniela 1985 SVK
73 73 3085002 MOURAO Jaqueline 1975 BRA
74 74 3045009 WATSON Aimee 1987 AUS 

12 комментариев:

  1. у наших в финале лыж тупил ппц(((

    ОтветитьУдалить
  2. Пятукоф то у мя, втора Юрка! опеть плушек апажрался поди???

    ОтветитьУдалить
  3. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира в спринте россиянин Никита Крюков прошел сегодня в финал спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Давосе, но был дисквалифицирован. На сайте ФИС указано, что Крюков дисквалифицирован за создание помехи - пункт правил 343.10.2. Данный пункт гласит, что на всех соревнованиях за исключением гонок с раздельным стартом ответственность за правильный обгон несет обгоняющий.

    Лыжи обгоняющего лыжника должны находиться перед лыжами обгоняемого, прежде чем обгоняющий продолжит двигаться по оптимальной для него траектории.

    Правда, остается загадкой, где же члены жюри соревнований усмотрели данное нарушение со стороны Никиты Крюкова.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. пидрота к лимпиаде гатовицца(((

      Удалить
    2. млять...и тут как в эфодине мразматикофф в судьи внедрили(((

      Удалить
  4. Ето. На Тур-ски Саня то сопрался?

    ОтветитьУдалить
  5. Старший тренер сборной России по спринту Юрий Каминский полагает, что таким отношением к российским спортсменам директор Кубка мира Пьер Миньери "хочет что-то сказать". Судьи не смогли показать на видеоповторе нарушения, за что дисквалифицировали российского лыжника Никиту Крюкова в полуфинале индивидуальной спринтерской гонки свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Об этом в телефонном разговоре корреспонденту ИТАР-ТАСС сообщил старший тренер спринтерской сборной России.

    Олимпийский чемпион был дисквалифицирован за блокировку соперника в полуфинале и квалифицировался 12-м. Лучший результат из россиян показал Сергей Утюгов, занявший третье место с результатом 2 минуты 39,7 секунды. Победителем стал представитель Норвегии Андерс Глёрсен /2.38,7/. Вторым финишировал финн Мартти Юлхя /2.39,2/. Россиянин Алексей Петухов стал четвертым /2.40,0/.

    "Мы сейчас были на апелляции. И судьи не смогли нам показать на повторе, за что его наказали. Говорят, он выставил локоть. Но даже если это было так, Никита ведь никого не толкал. Он мог выставить локоть вперед, потому что соперник шел на столкновение. То есть его действия были защитными на агрессию со стороны норвежца. К слову, складывается такое ощущение, что норвежцы очень уверенно идут на столкновение, словно зная, что судейский корпус будет на их стороне. Но еще раз повторюсь, судьи так ничего не смогли показать на видео, заявив лишь, что картинку надо увеличить. Однако в финале Федерико Пеллегрино схватил Петухова за палку, что было видно на повторе без всякого увеличения картинки, но итальянец никак не был наказан. Почему-то Николаю Морилову за выставленный локоть дали предупреждение, Крюкова же дисквалифицировали. Признаться, я не понимаю действий судей. Эти решения уже стали тенденциозными. Они играют судьбами спортсменов как хотят. Видимо, таким отношением к нам директор Кубка мира Пьер Миньери хочет что-то сказать".

    Каминский сообщил, что будет подана апелляция на дисквалификацию Крюкова.

    "Мы можем также подать в суд. Но что это даст! Да мы можем добиться выплаты за моральный ущерб. Но это попахивает вредительством. А нам хотелось бы сотрудничать с организаторами", - подчеркнул наставник.

    Специалист уверен, если бы не дисквалификация, Крюков оказался бы в призовой тройке, поскольку находится хорошей форме.

    Говоря о другом российском лыжнике Александре Панжинском, тренер отметил, что спортсмен не участвовал в индивидуальной спринтерской гонке, поскольку он готовится к выступлениям в "классике".

    "Мы рассматриваем его в качестве "классика". Он также может выступить и в эстафете", - сказал Каминский.

    Тренер отметил, что Антон Гафаров и Сергей Устюгов выполнили нормативы и отобрались в олимпийскую команду.

    "Почти отобрался и Алексей Петухов, как лидер по очковым показателям. А вот кандидатуру Никиты Крюкова будем обсуждать с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе и на тренерском совете, где и будет принято окончательное решение".

    ОтветитьУдалить