суббота, 14 декабря 2013 г.

Лыжи. Итоги, Стартовые протоколы коньковых гонок на третьем этапе Кубка мира в Давосе


Морис Манифика - победитель 30-километровой гонки на ЭКМ в Давосе
Бьорген и Йохауг наносят ответный удар

Сегодня, 14 декабря, в швейцарском Давосе прошол первый соревновательный день III этапа Кубка мира по лыжным гонкам. В его программе гонки свободным стилем с раздельным стартом на 30 км у мужчин и 15 км у женщин. 
Напомним, что эти гонки входят в список отборочных для участия в Олимпийских играх в Сочи-2014, как для мужчин, так и для женщин. Если кто-либо из россиян завтра займет место с первого по третье, он обеспечит себе путевку на домашнюю Олимпиаду.






 Французский гонщик Морис Манифика одержал победу в мужской 30-километровой гонке свободным стилем с раздельным стартом на III этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Второе и третье места у норвежцев Криса Андре Есперсена и Мартина Йонсруда Сундби. Лучший из россиян Александр Легков поделил девятую строчку с финном Матти Хейккиненом.

Размеренного начала гонки, когда болельщики долго ждут появления лидеров, и практически каждый следующий гонщик улучшает результат предыдущего, на этот раз не получилось. Стартовавший под 4 номером норвежец Симен Андреас Свеен, лучшим результатом которого значилось попадание в тридцатку сильнейших на холменколленском полтиннике в прошлом сезоне, не только задал высочайший темп со старта, но и сумел поддерживать его на отсечках 17, 22, 24 километра и так далее. Финишировал Свеен, естественно, первым, и теперь ему оставалось только ждать, как пробегут конкуренты.

 На разгоне Свеена опередил финн Лари Лехтонен, но представитель страны озер не сумел показать высокую скорость хода и в дальнейшем. Более серьезным оппонентом показался австриец Йоханнес Дюрр, продержавшийся впереди Свеена до 10 км, но потом также начавший терять темп. Человек, сменивший норвежца в лидерском кресле появился довольно неожиданно - на самом финише итальянец Роланд Клара, начавший гонку под 35-м номером, сумел выиграть у Свеена около полутора секунд. И это притом, что перед уходом на заключительный 7,5-километровый круг Клара отставал от норвежца на 15 секунд! Возможно, помогло итальянцу и то, что часть дистанции он прошел за позже начавшим гонку, а, стало быть, более свежим Легковым.

 В то время как лидеры проходили отсечку за отсечкой, становилось понятно, что сегодня норвежского новичка будут способны опередить совсем немногие. Среди них наш Александр Легков, норвежец Крис Есперсен, демонстрировавший неплохие результаты на первых кубковых этапах, но основными были, конечно, француз Морис Манифика, каждый раз проходивший промежуточную отсечку лидером, и лидер сезона Мартин Йонсруд Сундби, потом улучшавший время француза.

 Всё решилось, как и положено в длинной гонке, на последнем отрезке дистанции, где сохранить высочайший темп удалось только Манифика, в то время как Сундби сначала стал идти с ним в одни ноги, а потом и вовсе уступать. Крис Андре Есперсен напротив выдал великолепный финиш, сумев сократить отставание от француза до 2 секунд, но в итоге проигравший чуть больше трех.

 Россияне Легков, Седов и Черноусов показали сегодня девятое, 11-е и 13-е времена соответственно, что позволило им набрать очки в зачет отбора на 50-километрую дистанцию в Сочи (отбирается два человека, очки получают занявшие с 4 по 20 места). Максим Вылегжанин, которого будущий победитель Манифика догнал на минуту, финишировал с 21-м временем, не сумев продержаться за французом до самого финиша. Тем не менее, очки в зачет Кубка мира Максим все-таки набрал.

МУЖЧИНЫ, 30 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

 ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

 1 62 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:05:10.8 0.00
 2 66 3420009 JESPERSEN Chris 1983 NOR 1:05:14.1 0.68
 3 70 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR 1:05:25.7 3.05
 4 35 3290016 CLARA Roland 1982 ITA 1:05:31.6 4.25
 5 4 3420672 SVEEN Simen Andreas 1988 NOR 1:05:32.9 4.52
 6 21 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA 1:05:50.0 8.02
 7 48 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT 1:05:50.3 8.08
 8 34 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR 1:05:57.3 9.51
 9 68 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 1:06:00.3 10.13 
 9 46 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN 1:06:00.3 10.13
 11 9 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 1:06:04.0 10.88 
 12 54 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE 1:06:07.4 11.58
 13 42 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:06:15.0 13.13 
 14 25 3200241 BING Thomas 1990 GER 1:06:21.5 14.46
 15 33 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 1:06:26.7 15.53
 16 44 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA 1:06:27.0 15.59
 17 31 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 1:06:27.6 15.71
 18 8 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI 1:06:33.6 16.94
 19 52 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 1:06:37.1 17.65
 20 6 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA 1:06:43.4 18.94
 21 60 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:06:43.9 19.04 
 22 20 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 1:06:50.8 20.46
 23 24 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 1:06:51.5 20.60
 24 30 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 1:06:56.5 21.62
 25 58 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 1:07:05.4 23.44
 26 11 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA 1:07:11.0 24.59
 27 36 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA 1:07:14.1 25.22
 28 40 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 1:07:15.5 25.51
 29 23 3200015 REICHELT Tom 1982 GER 1:07:25.4 27.53
 30 29 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 1:07:26.7 27.80
 31 57 3510361 PRALONG Candide 1990 SUI 1:07:32.3 28.95
 32 50 3500141 NELSON Lars 1985 SWE 1:07:37.1 29.93
 33 5 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 1:07:49.3 32.42
 34 15 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 1:07:51.6 32.89
 35 28 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 1:07:57.6 34.12 
 36 3 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 1:07:58.3 34.26
 37 56 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR 1:08:02.0 35.02
 38 38 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER 1:08:06.3 35.90
 39 12 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST 1:08:10.3 36.72
 40 26 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 1:08:23.4 39.40
 41 64 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 1:08:24.7 39.66
 42 22 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 1:08:40.2 42.84
 43 7 1224140 SANTUS Fabio 1976 ITA 1:08:45.2 43.86
 44 13 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE 1:09:09.1 48.75
 45 51 3290417 FANTON Paolo 1991 ITA 1:09:12.8 49.50
 46 1 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ 1:09:13.7 49.69
 47 32 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN 1:09:16.2 50.20
 48 10 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 1:09:18.2 50.61
 49 67 3510417 KAESER Erwan 1992 SUI 1:09:18.9 50.75
 50 16 3290008 GULLO Giovanni 1983 ITA 1:09:26.6 52.33
 51 18 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK 1:09:27.8 52.57
 52 59 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 1:09:40.3 55.13
 53 2 3200072 KATZ Andreas 1988 GER 1:09:47.9 56.68
 54 17 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN 1:09:58.2 58.79
 55 19 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER 1:10:02.2 59.61
 56 63 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE 1:10:14.5 62.13
 57 65 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 1:10:17.8 62.80
 58 41 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN 1:10:31.8 65.66
 59 61 1361686 MUEHLEMATTER Marco 1982 SUI 1:10:43.2 68.00
 60 49 3560072 POTOCNIK Domen 1989 SLO 1:11:03.2 72.09
 61 53 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ 1:11:26.4 76.83
 62 14 1322498 NOVIKOV Sergey 1980 RUS 1:12:14.3 86.63 
 63 43 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 1:12:57.7 95.51
 64 39 3120055 ZHOU Hu 1989 CHN 1:13:37.4 103.63
 65 47 3120046 XU Wenlong 1987 CHN 1:13:42.1 104.59
 66 55 3390074 VAHTRA Eeri 1988 EST 1:14:27.0 113.78
 67 45 3510421 DANUSER Marius 1992 SUI 1:17:18.3 148.82
 68 37 3040096 KOVACS Paul 1990 AUS 1:17:28.8 150.97







Марит Бьорген и Терезе Йохауг занимают два первых места в сегодняшней женской 15-километровой гонке на этапе Кубка мира в Давосе. Шведка Шарлотте Калла - третья. Юстина Ковальчик, уверенно обыгравшая норвежек у них на родине, в Лиллехаммере, с 11-м результатом не попала в десятку сильнейших. Лучших россиянок Юлию Чекалеву и Ирину Хазову, занявших соответственно 13-е и 15-е места, разделили 4 секунды.
Уже на разгоне было видно, что сегодня на лыжне тон будут задавать представительницы скандинавских стран: Финляндии, Швеции и Норвегии. Сначала все лидерские места захватили финки, затем их подвинули норвежки и одна шведка. Одна, зато какая! Обладательница красной майки лидера дистанционного зачета Шарлотте Калла. Именно она, единственная из всех, показала сопоставимый с временем Терезе Йохауг результат на 2 км. Бьорген проигрывала 10 секунд, Ковальчик и вовсе больше 20!

При переходе на второй круг картина существенно не изменилась, однако стало окончательно ясно, что 20 секунд отставания Ковальчик на разгоне были не случайны. Юстина уступала Йохауг уже больше минуты, но, на её счастье, ее вскоре догнала Калла, и польке удалось за шведку зацепиться. На втором круге Йохауг продолжила увеличивать своё преимущество над соперницами, и лишь Бьорген сумела бросить ей вызов, начав постепенно отыгрывать гандикап. На 11,5 километрах Бьорген уже везла Йохауг пару секунд, в то время как Терезе выигрывала порядка 15 у Каллы и еще больше у остальных.

Финишировала же Бьорген с солидным 13-секундным преимуществом над Йохауг. Калла - третья, Стейра - четвертая. Места с пятого по седьмое у финок Нисканен, Лахтеенмяки и Ропонен, Якобсен и Венг увеличили норвежское присутствие в десятке сильнейших и позволили чешке Врабковой-Нывлтовой лишь замкнуть ее.

Из россиянок только Чекалева и Хазова сумели набрать зачетные олимпийские очки для отбора на сочинскую тридцатку. И если Чекалева уже обеспечила себе путевку на Игры успешными выступлениями в классике, то для Хазовой, выведенной в этом году из сборной, эти очки - неплохой задел перед дальнейшими отборами на Красногорке и Тур де Ски. Еще одна россиянка - молодая Наталья Жукова - сумела, заняв сегодня 22-е место, набрать очки в зачет Кубка мира.

ЖЕНЩИНЫ, 15 км, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ:

1 62 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR 35:34.4 0.00
2 56 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR 35:47.4 4.87
3 60 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE 36:03.3 10.83
4 48 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR 36:27.6 19.94
5 42 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN 36:33.3 22.08
6 44 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN 36:50.1 28.37
7 24 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN 36:53.9 29.80
8 50 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR 36:57.5 31.15
9 52 3425499 WENG Heidi 1991 NOR 36:57.8 31.26
10 26 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE 37:07.1 34.75
11 58 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL 37:08.2 35.16
12 34 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN 37:12.1 36.62
13 54 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 37:15.1 37.74 14 14 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA 37:17.1 38.49
15 13 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS 37:18.8 39.13 16 40 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR 37:20.1 39.62
17 23 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA 37:24.2 41.15
18 46 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA 37:26.7 42.09
19 47 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE 37:29.4 43.10
20 28 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA 37:29.9 43.29
21 16 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA 37:30.1 43.37
22 18 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS 37:37.4 46.10 23 3 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO 37:40.5 47.26
24 37 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL 37:41.0 47.45
25 21 3535142 BROOKS Holly 1982 USA 37:43.9 48.54
26 38 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN 37:44.8 48.88
27 22 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER 37:45.9 49.29
28 36 1255665 SAARINEN Aino-kaisa 1979 FIN 37:49.1 50.49
29 10 1312216 BONER Seraina 1982 SUI 37:50.9 51.16
30 32 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 37:52.3 51.69
31 35 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER 37:52.6 51.80
32 61 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA 37:53.3 52.06
33 17 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA 38:02.6 55.55
34 27 3505003 RYDQVIST Maria 1983 SWE 38:02.8 55.62
35 51 3305134 KOBAYASHI Yuki 1987 JPN 38:03.2 55.77
36 31 3505481 ERIKSON Hanna 1990 SWE 38:03.9 56.03
37 20 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR 38:06.6 57.05
38 11 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT 38:17.8 61.24
39 5 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA 38:26.7 64.58
40 30 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER 38:30.0 65.82
41 8 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 38:43.5 70.88
42 15 3485846 KHRAMTSOVA Ekaterina 1991 RUS 38:45.7 71.70
43 7 3485888 SHUNIAEVA Nadezhda 1993 RUS 38:49.7 73.20 
44 55 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE 38:54.1 74.85
45 41 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE 38:58.3 76.42
46 6 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER 38:59.4 76.84
47 9 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER 39:00.1 77.10
48 19 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS 39:01.2 77.51 49 43 3125002 LI Hongxue 1984 CHN 39:08.9 80.40
50 1 3295147 PELLEGRINI Sara 1986 ITA 39:09.9 80.77
51 4 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA 39:18.9 84.15
52 39 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI 39:21.4 85.08
53 2 3195061 DABUDYK Aurelie 1988 FRA 39:38.0 91.30
54 59 3565053 EINFALT Lea 1994 SLO 39:51.9 96.51
55 57 3055065 MAYERHOFER Veronika 1992 AUT 39:55.1 97.71
56 53 3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie 1993 SUI 39:59.8 99.48
57 33 3515119 IMOBERDORF Rahel 1986 SUI 40:14.1 104.84
58 29 3125082 CHI Chunxue 1998 CHN 41:21.7 130.17
59 25 3045009 WATSON Aimee 1987 AUS 41:31.3 133.77 

4 комментария: