пятница, 29 ноября 2013 г.

Стартовые протоколы классических спринтов на первом этапе Кубка мира в Куусамо





Уже сегодня, 29 ноября, в 13:30 по московскому времени начнется квалификация классического спринта на этапе Кубка мира в Куусамо, открывающего программу розыгрыша Кубка мира по лыжным гонкам 2013/2014. В стартовом протоколе, который мы предлагаем вниманию читателей "Лыжного спорта", значатся 104 женщины и 126 мужчин. Россию будут представлять 10 мужчин и 10 женщин. Финальные забеги начнутся в 15:30 по Москве.

ЖЕНЩИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
2 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
3 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER
4 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE
5 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN
6 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
7 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR
8 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR
9 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS 10 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA
11 3425499 WENG Heidi 1991 NOR
12 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN
13 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
14 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN
15 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS 16 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
17 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
18 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA
19 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
20 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR
21 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
22 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR
23 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
24 3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN
25 1255665 SAARINEN Aino-kaisa 1979 FIN
26 3425365 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR
27 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN
28 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
29 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
30 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR
31 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
32 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS 33 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
34 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
35 3505090 INGEMARSDOTTER Ida 1985 SWE
36 3505754 NILSSON Stina 1993 SWE
37 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS 38 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
39 3535124 SARGENT Ida 1988 USA
40 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
41 3485717 SOBOLEVA Elena 1992 RUS 42 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA
43 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA
44 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER
45 3485202 MATVEEVA Natalia 1986 RUS 46 3505013 JOHANSSON NORGREN Britta 1983 SWE
47 3505260 PAJALA Magdalena 1988 SWE
48 3535142 BROOKS Holly 1982 USA
49 3535304 CALDWELL Sophie 1990 USA
50 3515055 GRUBER Bettina 1985 SUI
51 3425177 GJEITNES Kari Vikhagen 1985 NOR
52 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO
53 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS 54 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA
55 3395048 OJASTE Triin 1990 EST
56 3155111 GROHOVA Karolina 1990 CZE
57 3185114 MONONEN Laura 1984 FIN
58 3395010 PORMEISTER Piret 1985 EST
59 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE
60 3185311 GRUNDVALL Maria 1991 FIN
61 3665023 KAMINSKAYA Valiantsina 1987 BLR
62 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA
63 1220648 NYSTAD Claudia 1978 GER
64 3505093 BLECKUR Sofia 1984 SWE
65 3125023 MAN Dandan 1989 CHN
66 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ
67 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA
68 3535316 BRENNAN Rosie 1988 USA
69 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ
70 3185262 KAUPPINEN Tanja 1991 FIN
71 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER
72 3185447 LYLYNPERA Katri 1994 FIN
73 3295000 BROCARD Elisa 1984 ITA
74 3195061 DABUDYK Aurelie 1988 FRA
75 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR
76 3675007 OSSIPOVA Tatyana 1987 KAZ
77 3435004 SZYMANCZAK Agnieszka 1984 POL
78 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST
79 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL
80 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL
81 3485042 IKSANOVA Alija 1984 RUS 82 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA
83 3305165 KASHIWABARA Michiko 1991 JPN
84 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO
85 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS 86 3305084 OMORI Naoko 1986 JPN
87 3485759 ZHUKOVA Natalia 1992 RUS 88 3695067 ANTYPENKO Tetyana 1981 UKR
89 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL
90 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA
91 3675010 LANCHAKOVA Viktoriya 1988 KAZ
92 3695011 GRYGORENKO Kateryna 1985 UKR
93 3185265 PITKAENEN Marjaana 1991 FIN
94 3125002 LI Hongxue 1984 CHN
95 3155249 NOVAKOVA Petra 1993 CZE
96 3675029 STOYAN Anna 1993 KAZ
97 3505481 ERIKSON Hanna 1990 SWE
98 3785012 ARDISAUSKAITE Ingrida 1993 LTU
99 3695015 ZAVIEDIEIEVA Zoya 1985 UKR
100 3295013 PILLER Marina 1984 ITA
101 3055067 STADLOBER Teresa 1993 AUT
102 3125082 CHI Chunxue 1998 CHN
103 3095010 GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya 1986 BUL
104 3305134 KOBAYASHI Yuki 1987 JPN

МУЖЧИНЫ, СПРИНТ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE
2 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA
3 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 4 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
5 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER
6 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
7 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER
8 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR
9 3420239 NORTHUG Petter Jr. 1986 NOR
10 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 11 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
12 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA
13 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
14 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
15 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR
16 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE
17 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
18 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 19 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
20 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS
21 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 
22 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
23 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR
24 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 25 3290016 CLARA Roland 1982 ITA
26 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN
27 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 28 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
29 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
30 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
31 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS
32 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 
33 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
34 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
35 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR
36 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
37 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
38 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI
39 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
40 3290007 HOFER David 1983 ITA
41 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE
42 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR
43 3420798 NORTHUG Tomas 1990 NOR
44 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
45 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE
46 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
47 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN
48 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN
49 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
50 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI
51 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
52 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
53 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
54 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN
55 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN
56 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
57 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ
58 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN
59 3390101 RANKEL Raido 1990 EST
60 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
61 3180408 LUUSUA Ari 1988 FIN
62 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER
63 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
64 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
65 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
66 3530280 SINNOTT Michael 1985 USA
67 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR
68 3690030 PEREKHODA Ruslan 1987 UKR
69 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
70 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI
71 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
72 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK
73 3300021 NARUSE Nobu 1984 JPN
74 1322498 NOVIKOV Sergey 1980 RUS 75 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ
76 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST
77 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ
78 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST
79 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER
80 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE
81 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER
82 3670025 MALYSHEV Alexandr 1989 KAZ
83 3200241 BING Thomas 1990 GER
84 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN
85 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN
86 3190268 BACKSCHEIDER Adrien 1992 FRA
87 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT
88 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR
89 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE
90 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL
91 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL
92 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL
93 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR
94 3120046 XU Wenlong 1987 CHN
95 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN
96 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI
97 3780025 STROLIA Vytautas 1992 LTU
98 3500138 SOEDERHIELM Tiio 1984 SWE
99 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA
100 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR
101 3670042 MALYSHEV Sergey 1994 KAZ
102 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN
103 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA
104 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA
105 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
106 3090121 GRIDIN Andrey 1988 BUL
107 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER
108 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT
109 3390034 KARP Algo 1985 EST
110 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA
111 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN
112 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI
113 3500141 NELSON Lars 1985 SWE
114 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK
115 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR
116 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
117 3690022 SHTUN Vitaliy 1986 UKR
118 3150437 HORCICKA Jiri 1990 CZE
119 3300330 LENTING Akira 1990 JPN
120 3660023 IVANOU Aliaksei 1980 BLR
121 3170007 MOELGAARD Lasse 1986 DAN
122 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE
123 3290002 ORLANDI Luca 1984 ITA
124 3120055 ZHOU Hu 1989 CHN
125 3170014 HULGAARD Lasse 1991 DAN
126 3180860 SARKKINEN Joonas 1994 FIN

1 комментарий: