суббота, 29 декабря 2012 г.

Стартовые протоколы пролога на Тур де Ски

Определен состав сборной России на «Тур де Ски» - Лыжные гонки - Tour de Ski
Лыжи. Стартовые протоколы пролога на Тур де Ски

Сегодня, 29 декабря, в немецком Оберхофе стартуют седьмые лыжные многодневные соревнования Тур де Ски. В программе первого дня - пролога - гонки свободным стилем с раздельным стартом на 2,5 км у женщин и 3,75 км у мужчин. Начало женской гонки в 16:15, мужской - в 17:30 по московскому времени. В составе сборной России на старт пролога выйдут 9 женщин и 9 мужчин. Предлагаем вашему вниманию стартовые протоколы соревнований.

ЖЕНЩИНЫ, ПРОЛОГ, 2,5 км, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS
2 3205298 EICHHORN Theresa 1992 GER
3 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ
4 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA
5 3205260 SCHICHO Elisabeth 1991 GER
6 1289227 SANNIKOVA Alena 1980 BLR
7 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA
8 3485371 KUZIUKOVA Olga 1985 RUS
9 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA
10 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA
11 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE
12 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO
13 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO
14 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER
15 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA
16 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER
17 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA
18 3505231 ERIKSSON Mia 1987 SWE
19 3485203 SHAIDUROVA Larisa 1987 RUS20 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE
21 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS22 3185114 AHERVO Laura 1984 FIN
23 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA
24 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS25 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE
26 3505183 HAAG Anna 1986 SWE
27 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
28 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS29 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA
30 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
31 3425349 KRISTOFFERSEN Marthe 1989 NOR
32 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
33 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN
34 3505217 KALLA Charlotte 1987 SWE
35 3225006 HUGHES Fiona-Elizabeth 1990 GBR
36 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN
37 3515087 VAN DER GRAAFF Laurien 1987 SUI
38 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS39 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL
40 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA
41 1181848 YATSKAYA Oxana 1978 KAZ
42 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS43 3675010 LANCHAKOVA Viktoriya 1988 KAZ
44 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER
45 3665014 RUDAKOVA Ekaterina 1984 BLR
46 3535142 BROOKS Holly 1982 USA
47 3295005 CAVALLAR Veronica 1983 ITA
48 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
49 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR
50 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
51 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
52 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
53 3205403 CARL Victoria 1995 GER
54 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR
55 3675007 OSSIPOVA Tatyana 1987 KAZ
56 3485042 IKSANOVA Alija 1984 RUS57 3055047 MUSCHET Kerstin 1988 AUT
58 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN
59 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ
60 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
61 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST
62 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
63 3055065 MAYERHOFER Veronika 1992 AUT
64 3425499 WENG Heidi 1991 NOR
65 3295013 PILLER Marina 1984 ITA
66 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR
67 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE
68 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR
69 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL
70 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
71 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
72 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
73 3205225 ANGER Lucia 1991 GER
74 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL


МУЖЧИНЫ, ПРОЛОГ, 3,75 км, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE
2 3200205 BOEGL Lucas 1990 GER
3 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
4 3200210 EISENLAUER Sebastian 1990 GER
5 3480563 ZHMURKO Artem 1985 RUS6 3050098 DUERR Johannes 1987 AUT
7 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN
8 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
9 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
10 3510351 FURGER Roman 1990 SUI
11 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE
12 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR
13 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
14 3420468 EINARSSON Snorri 1986 NOR
15 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER
16 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS17 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI
18 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
19 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN
20 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ
21 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA
22 3200015 REICHELT Tom 1982 GER
23 3190230 GOALABRE Paul 1991 FRA
24 3200121 KUEHNE Andy 1987 GER
25 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
26 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE
27 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI
28 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA
29 1323468 REHEMAA Aivar 1982 EST
30 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR
31 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST
32 3290166 CLEMENTI Fabrizio 1988 ITA
33 3200001 GOERING Franz 1984 GER
34 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA
35 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA
36 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA
37 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
38 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI
39 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
40 3200241 BING Thomas 1990 GER
41 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER
42 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR
43 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS44 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA
45 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA
46 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER
47 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR
48 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE
49 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
50 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
51 1283892 OLSSON Johan 1980 SWE
52 3480440 GLAVATSKIKH Konstantin 1985 RUS53 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE
54 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS55 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR
56 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
57 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
58 3050034 STOCKINGER Martin 1984 AUT
59 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA
60 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA
61 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN
62 1255277 MOELLER Martin 1980 DAN
63 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
64 3200096 HEUN Daniel 1986 GER
65 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN
66 3690030 PEREKHODA Ruslan 1987 UKR
67 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA
68 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
69 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
70 3690023 SHVIDKIY Oleksiy 1986 UKR
71 3290007 HOFER David 1983 ITA
72 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
73 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS74 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR
75 3290016 CLARA Roland 1982 ITA
76 3220016 YOUNG Andrew 1992 GBR
77 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER
78 3690022 SHTUN Vitaliy 1986 UKR
79 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER
80 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR
81 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
82 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR
83 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS84 3390034 KARP Algo 1985 EST
85 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS86 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA
87 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
88 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ
89 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
90 3670017 MATVIYENKO Gennadiy 1988 KAZ
91 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS92 3420199 OESTENSEN Simen Haakon 1984 NOR
93 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
94 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
95 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR
96 3670025 MALYSHEV Alexandr 1989 KAZ
97 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE

4 комментария:

  1. Тута лучче. спринты то. птом довесим.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Хай,Ром!молодец, сегодня после обеда выпроводили по домам...иначе некоторые могут до НГ не дотянуть :)

      Удалить
    2. Да. отин усчерп хосяйственому комплексу...

      Удалить