суббота, 1 декабря 2012 г.

Стартовые протоколы коньковых гонок на этапе Кубка мира в Куусамо

Стартовые протоколы коньковых гонок на этапе Кубка мира в Куусамо
Сегодня в финском Куусамо индивидуальными гонками свободным стилем на 5 км у женщин и 10 км у мужчин продолжится трехдневный этап Кубка мира. Начало женской гонки в 13:00, мужской - в 14:30 по московскому времени. Несмотря на присутствие в стартовом протоколе, на старт не выйдут российские спринтеры Никита Крюкова, Алексей Петухов, Наталья Коростелёва, Анастасия Доценко и Евгения Шаповалова, улетающие сегодня в Канаду, на спринтерский этап Кубка мира в Квебеке.

ЖЕНЩИНЫ, 5 км, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 3485042 IKSANOVA Alija 1984 RUS
2 3505096 GRAEFNINGS Maria 1985 SWE
3 3185089 HAKALA Maija 1984 FIN
4 3675018 MATROSSOVA Marina 1990 KAZ
5 3185102 TARVONEN Silja 1985 FIN
6 3125023 MAN Dandan 1989 CHN
7 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO
8 3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 1987 ITA
9 3395048 OJASTE Triin 1990 EST
10 3675019 SLONOVA Anastasia 1991 KAZ
11 3665023 KAMINSKAYA Valiantsina 1987 BLR
12 3505069 LINDBORG Sara 1983 SWE
13 3425003 STEIRA Kristin Stoermer 1981 NOR
14 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR
15 3195080 LOCATELLI Manon 1989 FRA
16 3185114 AHERVO Laura 1984 FIN
17 3565014 JEZERSEK Barbara 1986 SLO
18 3485193 KHAZOVA Irina 1984 RUS
19 1247226 ZELLER Katrin 1979 GER
20 3185088 AEHTAEVAE Ann-Mary 1973 FIN
21 1293107 BOEHLER Stefanie 1981 GER
22 3515038 TRACHSEL Doris 1984 SUI
23 3195056 JEAN Aurore 1985 FRA
24 1255374 ROPONEN Riitta-Liisa 1978 FIN
25 1274580 ISHIDA Masako 1980 JPN
26 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE
27 3535142 BROOKS Holly 1982 USA
28 3395010 PORMEISTER Piret 1985 EST
29 3105084 MARSHALL Alysson 1988 CAN
30 3105013 CRAWFORD Chandra 1983 CAN
31 3505093 BLECKUR Sofia 1984 SWE
32 3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva 1986 CZE
33 1305426 SKOFTERUD Vibeke W 1980 NOR
34 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA
35 3185311 GRUNDVALL Maria 1991 FIN
36 3485198 IVANOVA Julia 1985 RUS
37 3695011 GRYGORENKO Kateryna 1985 UKR
38 3185004 SARASOJA-LILJA Riikka 1982 FIN
39 3305134 KOBAYASHI Yuki 1987 JPN
40 3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR
41 3495008 ORGUE Laura 1986 SPA
42 3485032 KOROSTELEVA Natalia 1981 RUS
43 3785012 ARDISAUSKAITE Ingrida 1993 LTU
44 3485195 TCHEKALEVA Yulia 1984 RUS
45 3095010 GRIGOROVA-BURGOVA Antoniya 1986 BUL
46 3185168 NISKANEN Kerttu 1988 FIN
47 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA
48 3205224 KOLB Hanna 1991 GER
49 3295013 PILLER Marina 1984 ITA
50 3425301 JOHAUG Therese 1988 NOR
51 3185265 PITKAENEN Marjaana 1991 FIN
52 3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR
53 3095004 MALCHEVA Teodora 1983 BUL
54 3505260 PAJALA Magdalena 1988 SWE
55 1289227 SANNIKOVA Alena 1980 BLR
56 1373617 FESSEL Nicole 1983 GER
57 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER
58 3565002 FABJAN Vesna 1985 SLO
59 3125002 LI Hongxue 1984 CHN
60 3705003 PROCHAZKOVA Alena 1984 SVK
61 3695016 ANTSYBOR Maryna 1987 UKR
62 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS
63 3435031 MACIUSZEK Paulina 1985 POL
64 3205075 HERRMANN Denise 1988 GER
65 3675010 LANCHAKOVA Viktoriya 1988 KAZ
66 3055066 SMUTNA Katerina 1983 AUT
67 3125046 LI Xin 1992 CHN
68 3105040 GAIAZOVA Daria 1983 CAN
69 3675007 OSSIPOVA Tatyana 1987 KAZ
70 1255665 SAARINEN Aino- Kaisa 1979 FIN
71 3295005 CAVALLAR Veronica 1983 ITA
72 3425499 WENG Heidi 1991 NOR
73 3195040 FAIVRE PICON Anouk 1986 FRA
74 3105019 JONES Perianne 1985 CAN
75 3435018 KUBINSKA Kornelia 1985 POL
76 1365857 RANDALL Kikkan 1982 USA
77 3305165 KASHIWABARA Michiko 1991 JPN
78 3535124 SARGENT Ida 1988 USA
79 3665014 RUDAKOVA Ekaterina 1984 BLR
80 3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa 1983 FIN
81 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS
82 3425275 BRUN-LIE Celine 1988 NOR
83 3695067 ANTYPENKO Tetyana 1981 UKR
84 3565005 VISNAR Katja 1984 SLO
85 3195010 HUGUE Coraline 1984 FRA
86 3435001 KOWALCZYK Justyna 1983 POL
87 3435014 JASKOWIEC Sylwia 1986 POL
88 3185256 LAHTEENMAKI Krista 1990 FIN
89 1142563 SHEVCHENKO Valentina 1975 UKR
90 3185137 KYLLOENEN Anne 1987 FIN
91 1319976 KOLOMINA Yelena 1981 KAZ
92 3485342 DOTSENKO Anastasia 1986 RUS
93 3535261 STEPHEN Elizabeth 1987 USA
94 3485221 SHAPOVALOVA Evgenia 1986 RUS
95 1323565 MANNIMA Tatjana 1980 EST
96 1303777 BJOERGEN Marit 1980 NOR


МУЖЧИНЫ, 10 км, СТИЛЬ СВОБОДНЫЙ

СТАРТОВЫЙ ПРОТОКОЛ:

1 3690030 PEREKHODA Ruslan 1987 UKR
2 3660013 LASUTKIN Alexander 1983 BLR
3 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN
4 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN
5 3090024 TSINZOV Veselin 1986 BUL
6 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ
7 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI
8 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER
9 3660055 VORANAU Aliaksandr 1990 BLR
10 3150105 HORYNA Ondrej 1987 CZE
11 1345875 GAILLARD Jean Marc 1980 FRA
12 3560087 TRSAN Rok 1992 SLO
13 3150035 KOZISEK Dusan 1983 CZE
14 3530411 ELLEFSON Sylvan 1987 USA
15 3180132 SIMULA Jussi 1985 FIN
16 3420009 JESPERSEN Chris Andre 1983 NOR
17 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN
18 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
19 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA
20 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
21 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR
22 3180016 VARIS Kari 1983 FIN
23 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
24 3200072 KATZ Andreas 1988 GER
25 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA
26 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
27 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS
28 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR
29 3670049 VOLOTKA Denis 1985 KAZ
30 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER
31 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ
32 3290245 NOECKLER Dietmar 1988 ITA
33 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER
34 3180053 HEIKKINEN Matti 1983 FIN
35 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
36 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
37 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN
38 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
39 3390101 RANKEL Raido 1990 EST
40 1067291 DI CENTA Giorgio 1972 ITA
41 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
42 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
43 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA
44 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS
45 3150070 RAZYM Ales 1986 CZE
46 3420228 SUNDBY Martin Johnsrud 1984 NOR
47 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST
48 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER
49 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS
50 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS
51 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS
52 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN
53 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
54 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
55 3500015 RICHARDSSON Daniel 1982 SWE
56 3290007 HOFER David 1983 ITA
57 3180227 COLLIANDER Niklas 1985 FIN
58 1311925 VILARRUBLA Vicenc 1981 SPA
59 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR
60 3530492 ELLIOTT Tad 1988 USA
61 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
62 3740021 MIKAYELYAN Sergey 1992 ARM
63 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
64 1175155 MAGAL Jiri 1977 CZE
65 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE
66 1106867 BAJCICAK Martin 1976 SVK
67 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
68 3780025 STROLIA Vytautas 1992 LTU
69 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
70 3420577 DYRHAUG Niklas 1987 NOR
71 3180175 HAEKAEMIES Antti 1986 FIN
72 3490145 ROJO Imanol 1990 SPA
73 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN
74 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA
75 3200014 WENZL Josef 1984 GER
76 3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan 1985 FRA
77 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST
78 3190029 DUVILLARD Robin 1983 FRA
79 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR
80 1361686 MUEHLEMATTER Marco 1982 SUI
81 3390055 SELLIS Siim 1987 EST
82 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI
83 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
84 3120055 ZHOU Hu 1989 CHN
85 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR
86 3290016 CLARA Roland 1982 ITA
87 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
88 3690022 SHTUN Vitaliy 1986 UKR
89 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
90 3200241 BING Thomas 1990 GER
91 3180404 KETELAE Toni 1988 FIN
92 3190109 WIBAULT Mathias 1985 FRA
93 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR
94 3690018 BILOSYUK Myroslav 1985 UKR
95 3670000 CHEBOTKO Nikolay 1982 KAZ
96 3100128 SANDAU Kevin 1988 CAN
97 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS
98 1125588 DOLIDOVICH Sergei 1973 BLR
99 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
100 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA
101 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
102 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE
103 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
104 3500153 JOHANSSON Martin 1984 SWE
105 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
106 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE
107 3180146 LASSILA Kalle 1985 FIN
108 1363141 FISCHER Remo 1981 SUI
109 3670007 POLTORANIN Alexey 1987 KAZ
110 3670032 AKHMADIYEV Yerdos 1985 KAZ
111 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS
112 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT
113 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
114 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA
115 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR
116 3510351 FURGER Roman 1990 SUI
117 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS

Расписание стартов и трансляций II этапа Кубка мира по лыжным гонкам 2012/2013 в Куусамо

Кубок мира 2012/2013 - где смотреть онлайн?


отсюда

1 комментарий: