суббота, 8 декабря 2012 г.

08.12. Гонка преследования . Хохфильцен.







Результаты Хохфильцен Спринт - Мужчины

МестоСтранаФамилияСтрельбаИтоговое время+/-
1GERАндреас Бирнбахер025:31.1
2FRAМартан Фуркад125:31.5+00.4
3SLOЯков Фак125:44.8+13.7
4AUTФридрих Пинтер125:55.8+24.7
5RUSЕвгений Устюгов025:57.2+26.1
6RUSАндрей Маковеев025:58.2+27.1
7SWEКарл-Юхан Бергман125:58.5+27.4
8SUIСимон Халленбартер026:01.6+30.5
9FRAАлексис Беф026:03.1+32.0
10CANЖан-Филипп Легеллек126:05.1+34.0
11RUSДмитрий Малышко226:07.9+36.8
12SWEФредрик Линдстрем026:08.4+37.3
13UKRСергей Семенов026:11.1+40.0
14GERЭрик Лессер126:11.9+40.8
15NORВетле Кристиансен026:12.8+41.7
16NORУле-Айнар Бьорндален226:14.8+43.7
17RUSАнтон Шипулин126:16.2+45.1
18CZEЗденек Витек126:17.1+46.0
19CZEМихал Шлезингер226:18.0+46.9
20BULКрасимир Анев126:19.2+48.1




Результаты Хохфильцен Спринт - Женщины

МестоСтранаФамилияСтрельбаИтоговое время+/-
1BLRДарья Домрачева122:24.7
2FINКайса Макарайнен122:29.4+04.7
3NORТура Бергер122:37.6+12.9
4NORСюннева Сулемдаль122:40.2+15.5
5POLКристина Палка022:54.0+29.3
6POLМагдалена Гвиздон122:58.4+33.7
7SLOТея Грегорин123:04.9+40.2
7BLRНадежда Скардино023:04.9+40.2
9GERМириам Гесснер423:08.7+44.0
10FRAМари Дорен-Абер023:13.4+48.7
11UKRВита Семеренко123:16.6+51.9
12SWEАнна-Карин Стремстедт123:18.1+53.4
13GERНадин Хорхлер123:19.8+55.1
14CZEГабриэла Соукалова223:25.5+01:00.8
15UKRЮлия Джима123:26.0+01:01.3
16RUSЕкатерина Шумилова023:27.3+01:02.6
17GERАндреа Хенкель223:30.1+01:05.4
18RUSЕкатерина Юрлова123:31.1+01:06.4
19POLВероника Новаковска-Зимняк223:31.3+01:06.6
20UKRЕлена Пидгрушная223:34.8+01:10.1


РЕЗУЛЬТАТЫ:

Женщины:
 1 4 SOLEMDAL Synnoeve NOR 1+0+0+0 1 31:13.4 0.0
 2 3 yr BERGER Tora NOR 0+1+1+0 2 31:43.6 +30.2
 3 2 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+0+2+2 4 31:46.7 +33.3
 4 7 GREGORIN Teja SLO 0+1+0+0 1 31:51.8 +38.4
 5 1 DOMRACHEVA Darya BLR 2+0+0+1 3 31:53.0 +39.6
 6 9 GÖSSNER Miriam GER 1+1+1+1 4 32:12.8 +59.4
 7 10 DORIN HABERT Marie FRA 0+0+0+1 1 32:16.9 +1:03.5
8 16 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0+0+0+1 1 32:25.1 +1:11.7
 9 11 SEMERENKO Vita UKR 0+0+0+1 1 32:27.2 +1:13.8
 10 13 HORCHLER Nadine GER 1+0+0+0 1 32:31.0 +1:17.6
 11 14 SOUKALOVA Gabriela CZE 0+0+0+1 1 32:34.1 +1:20.7
 12 20 PIDHRUSHNA Olena UKR 0+0+1+0 1 32:37.3 +1:23.9
 13 27 KUZMINA Anastasiya SVK 2+0+0+0 2 32:40.6 +1:27.2
 14 21 BESCOND Anais FRA 0+1+0+0 1 32:57.9 +1:44.5
 15 6 GWIZDON Magdalena POL 0+1+2+1 4 33:16.1 +2:02.7
16 25 VILUKHINA Olga RUS 1+0+1+0 2 33:24.7 +2:11.3
 17 17 HENKEL Andrea GER 1+0+1+2 4 33:30.7 +2:17.3
 18 8 SKARDINO Nadezhda BLR 0+1+1+0 2 33:32.8 +2:19.4
 19 5 PALKA Krystyna POL 0+1+3+0 4 33:35.6 +2:22.2
 20 19 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 1+1+1+0 3 33:43.2 +2:29.8
21 53 ZAITSEVA Olga RUS 0+0+0+1 1 33:44.6 +2:31.2
 22 44 GLAZYRINA Ekaterina RUS 0+1+0+0 1 33:45.1 +2:31.7
 23 40 BRUNET Marie Laure FRA 0+0+1+0 1 33:46.7 +2:33.3
 24 23 BOBAK Paulina POL 0+1+0+0 1 34:05.5 +2:52.1
 25 24 CRAWFORD Rosanna CAN 2+0+1+0 3 34:10.7 +2:57.3
26 18 YURLOVA Ekaterina RUS 1+0+3+2 6 34:21.3 +3:07.9
 27 30 OBERHOFER Karin ITA 0+0+1+1 2 34:35.3 +3:21.9
 28 33 RUNGGALDIER Alexia ITA 1+1+0+1 3 34:37.0 +3:23.6
 29 57 HEINICKE Megan CAN 0+0+1+0 1 34:40.6 +3:27.2
 30 38 WIERER Dorothea ITA 0+1+0+1 2 34:42.9 +3:29.5
 31 46 PONZA Michela ITA 0+0+1+0 1 34:47.9 +3:34.5
 32 29 SUZUKI Fuyuko JPN 0+1+1+0 2 34:55.3 +3:41.9
 33 12 STROEMSTEDT Anna-Karin SWE 1+0+2+3 6 35:05.3 +3:51.9
 34 22 GASPARIN Selina SUI 1+1+2+1 5 35:07.1 +3:53.7
 35 26 GEREKOVA Jana SVK 2+1+1+1 5 35:10.0 +3:56.6
 36 35 HORN Fanny Welle-Strand NOR 1+2+1+0 4 35:11.4 +3:58.0
 37 36 DUBAREZAVA Nastassia BLR 2+0+1+1 4 35:12.6 +3:59.2
 38 50 TOFALVI Eva ROU 1+0+0+1 2 35:14.2 +4:00.8
 39 55 CYL Agnieszka POL 1+1+1+0 3 35:14.2 +4:00.8
 40 41 RASIMOVICIUTE Diana LTU 0+2+2+1 5 35:23.2 +4:09.8
 41 60 SCHWABL Iris AUT 1+0+0+0 1 35:33.4 +4:20.0
 42 52 VITKOVA Veronika CZE 0+1+1+2 4 35:51.6 +4:38.2
 43 37 CHRAPANOVA Martina SVK 0+1+1+1 3 35:56.0 +4:42.6
 44 45 ECKHOFF Tiril NOR 1+0+4+1 6 35:58.7 +4:45.3
 45 49 HENNECKE Carolin GER 0+0+2+1 3 36:01.2 +4:47.8
 46 47 PISAREVA Nadzeya BLR 0+0+0+3 3 36:05.1 +4:51.7
 47 58 STUDEBAKER Sara USA 0+2+1+0 3 36:07.0 +4:53.6
 48 34 BURDYGA Natalya UKR 1+1+1+3 6 36:11.5 +4:58.1
 49 32 MATTSSON Elin SWE 1+0+4+0 5 36:13.1 +4:59.7
 50 59 BOILLEY Sophie FRA 0+2+1+0 3 36:18.8 +5:05.4
 51 54 MALI Andreja SLO 0+0+3+1 4 36:28.7 +5:15.3
 52 31 DUNKLEE Susan USA 0+0+3+4 7 36:32.7 +5:19.3
 53 42 KRYUKO Iryna BLR 0+1+0+0 1 36:38.9 +5:25.5
 54 48 BACHMANN Tina GER 0+3+2+1 6 36:52.3 +5:38.9
 55 28 LAUKKANEN Mari FIN 1+2+2+3 8 36:58.2 +5:44.8
 56 51 ZHANG Yan CHN 0+1+2+2 5 37:03.4 +5:50.0
 57 43 GONTIER Nicole ITA 1+3+1+1 6 37:04.9 +5:51.5
 DNS 15 DZHYMA Juliya UKR
 DNS 39 SEMERENKO Valj UKR
 DNS 56 IMRIE Megan CAN

Мущигны

1 3 FAK Jakov SLO 0+0+1+1 2 34:14.8 0.0
2 11 MALYSHKO Dmitry RUS 0+0+0+1 1 34:15.7 +0.9
 3 2 yr FOURCADE Martin FRA 0+2+0+1 3 34:23.4 +8.6
 4 12 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+0+1+0 1 34:26.1 +11.3
 5 1 BIRNBACHER Andreas GER 0+1+0+1 2 34:29.9 +15.1
6 17 SHIPULIN Anton RUS 0+0+0+2 2 34:50.6 +35.8
 7 16 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+1+2+0 3 34:53.1 +38.3
 8 24 LANDERTINGER Dominik AUT 1+0+1+0 2 35:20.7 +1:05.9
9 5 USTYUGOV Evgeny RUS 1+0+1+1 3 35:21.6 +1:06.8
 10 36 BAILEY Lowell USA 0+0+1+0 1 35:26.7 +1:11.9
 11 9 BOEUF Alexis FRA 0+1+1+1 3 35:38.5 +1:23.7
12 6 MAKOVEEV Andrei RUS 0+0+1+2 3 35:43.4 +1:28.6
 13 45 GARANICHEV Evgeniy RUS 2+0+0+0 2 35:46.7 +1:31.9
 14 34 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+1+1+1 4 35:46.8 +1:32.0
 15 30 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+0+2+1 3 35:47.5 +1:32.7
 16 23 MORAVEC Ondrej CZE 0+0+2+1 3 35:48.0 +1:33.2
 17 4 PINTER Friedrich AUT 1+0+1+2 4 35:49.8 +1:35.0
 18 32 FERRY Björn SWE 1+0+0+0 1 35:57.5 +1:42.7
 19 28 HOFER Lukas ITA 0+0+2+1 3 35:59.9 +1:45.1
 20 7 BERGMAN Carl Johan SWE 1+1+0+2 4 36:05.2 +1:50.4
 21 15 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 0+0+1+0 1 36:12.5 +1:57.7
 22 42 EBERHARD Julian AUT 2+1+2+0 5 36:22.2 +2:07.4
 23 22 BURKE Tim USA 1+0+2+1 4 36:22.4 +2:07.6
 24 29 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+1+2+0 4 36:22.5 +2:07.7
 25 40 PEIFFER Arnd GER 0+2+0+1 3 36:25.3 +2:10.5
 26 52 SCHEMPP Simon GER 0+1+1+0 2 36:28.0 +2:13.2
 27 18 VITEK Zdenek CZE 0+0+2+1 3 36:29.0 +2:14.2
28 41 VOLKOV Alexey RUS 0+1+1+1 3 36:30.3 +2:15.5
 29 31 GRAF Florian GER 2+2+0+1 5 36:46.2 +2:31.4
 30 13 SEMENOV Serhiy UKR 0+1+1+1 3 36:46.7 +2:31.9
 31 10 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0+0+3+2 5 36:47.8 +2:33.0
 32 8 HALLENBARTER Simon SUI 2+1+1+0 4 36:50.9 +2:36.1
 33 20 ANEV Krasimir BUL 2+1+1+0 4 36:51.2 +2:36.4
 34 26 BAUER Klemen SLO 0+1+2+3 6 37:08.5 +2:53.7
 35 33 DE LORENZI Christian ITA 1+1+0+2 4 37:08.8 +2:54.0
 36 43 DERYZEMLYA Andriy UKR 1+1+1+1 4 37:09.6 +2:54.8
 37 48 BIRKELAND Lars Helge NOR 0+0+1+1 2 37:11.2 +2:56.4
 38 46 KAUPPINEN Jarkko FIN 0+0+1+1 2 37:22.3 +3:07.5
 39 27 EDER Simon AUT 1+3+1+0 5 37:29.8 +3:15.0
 40 35 DOLL Benedikt GER 1+1+2+1 5 37:32.7 +3:17.9
 41 37 DESTHIEUX Simon FRA 0+1+1+2 4 37:36.9 +3:22.1
 42 39 JAY Vincent FRA 1+1+0+2 4 37:42.5 +3:27.7
 43 25 PERRAS Scott CAN 1+2+2+1 6 37:51.6 +3:36.8
 44 14 LESSER Erik GER 1+1+3+3 8 37:57.7 +3:42.9
 45 51 HURAJT Pavol SVK 0+0+0+2 2 37:59.7 +3:44.9
 46 38 PRYMA Artem UKR 1+2+1+1 5 38:11.7 +3:56.9
 47 19 SLESINGR Michal CZE 2+1+3+2 8 38:23.1 +4:08.3
 48 21 KAZAR Matej SVK 1+3+3+1 8 38:34.7 +4:19.9
 49 50 ERIKSSON Christoffer SWE 0+0+2+2 4 38:36.0 +4:21.2
 50 44 WINDISCH Dominik ITA 1+3+1+1 6 38:42.8 +4:28.0
 51 59 CLAUDE Florent FRA 1+2+2+0 5 38:43.6 +4:28.8
 52 57 CURRIER Russell USA 2+0+1+1 4 38:48.5 +4:33.7
 53 60 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 1+0+0+0 1 39:00.5 +4:45.7
 54 49 L'ABEE-LUND Henrik NOR 2+1+1+3 7 39:07.3 +4:52.5
 55 56 KRUPCIK Tomaas CZE 0+0+1+3 4 39:07.4 +4:52.6
 56 54 LESSING Roland EST 1+2+1+1 5 39:09.8 +4:55.0
 57 53 ABRAMENKO Evgeny BLR 3+0+1+1 5 39:39.1 +5:24.3
 58 58 ALMOUKOV Alexei AUS 1+0+1+1 3 39:41.6 +5:26.8
 59 55 HOLUBEC Tomas CZE 0+1+2+1 4 39:48.6 +5:33.8
 DNS 47 SEDNEV Serguei UKR

30 комментариев:

  1. Заводим сивидату! готовность номер рас!

    ОтветитьУдалить
  2. Жека мима. Бьерн подымаеца

    ОтветитьУдалить
  3. непотпускають.. Бьёрн пятый!

    ОтветитьУдалить
  4. Антоша!! и мак тож. Мартын мима Яша жгет..

    ОтветитьУдалить
  5. легелек то тута! перет бьёрном..

    ОтветитьУдалить
  6. утюжок в ветер папал миама

    ОтветитьУдалить
  7. Оле не могет палить опеть..

    ОтветитьУдалить
  8. Плотно. бьёрн папал, жека нету..

    ОтветитьУдалить
  9. Яшка!! молодец!
    И МАЛЫШКА!! тож молоток!

    ОтветитьУдалить
  10. Ответы
    1. Малышко то скорохот!
      Сча бабы потпортят усё...

      Удалить
    2. чё ани папортют та? при фсем желаньи могет быть только лчче Ром!)) не дрейфь))))

      Удалить
    3. Ну с этой страны да...

      Удалить
  11. нас че патери,- хде барон та пал?))

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. А веть был! я ему грил расчитывай силы то....

      Удалить
  12. Домра не впечатлила. и хорошо..

    ОтветитьУдалить
  13. У шумилки и юрлы и скорость есть . ладно.

    ОтветитьУдалить
  14. У дашки дрова тупили ппц ащще!

    ОтветитьУдалить
  15. сафсем другой каленкор!))))

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Ну весёлая финиша была, да. Ладно , но эстафета то у девок так, под настроение.

      Удалить